Junshiro Kobayashi (97,5 m) wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem Letniego Grand Prix w Rasnovie (HS97). Drugie miejsce zajął jego rodak – Taku Takeuchi (95,5 m). Na trzeciej pozycji uplasował się Evgeniy Klimov (90 m). Za pierwszą trójką uplasowali się dwaj Polacy: Dawid Kubacki (96 m) na 4. pozycji, a Piotr Żyła (93,5 m) na 5. lokacie ex-auqo z Shohei Tochimoto (94,5 m).
W pierwszej dziesiątce uplasowali się także: na 7. miejscu Stephan Leyhe (95 m), na 8. pozycji Ryoyu Kobayashi (92 m), na 9. lokacie Mikhail Nazarov (93 m). Tę część stawki zamknął Pius Paschke (92 m).
Na początku drugiej dziesiątki, na miejscu 11., został sklasyfikowany Stefan Hula (95 m). 13. lokatę zajął Jakub Wolny (91,5 m), a 15. pozycję Maciej Kot (88 m). Kamil Stoch (89,5 m) serię próbną zakończył na 19. miejscu.
Seria próbna rozpoczęła się z 23. belki startowej. Po trzech słabszych skokach w niekorzystnych warunkach sędziowie zdecydowali, by wydłużyć rozbieg do 25. stopnia. Podczas rywalizacji panowały zmienne warunki i jury po 21 zawodnikach wydłużyło najazd do 24. belki, z której ruszali pozostali skoczkowie.
Podczas serii próbnej panowały zmienne warunki. Wiatr często zmieniał swój kierunek, na szczęście jego prędkość nie powodowała dużych różnic w rekompensatach punktowych. W najtrudniejszych warunkach skakał Davide Bresadola (78 m) – 1,01 m/s w plecy. Natomiast w najkorzystniejszych – Andreas Wank (88,5 m) – 1,24 m/s pod narty.
Początek konkursu o godzinie 15:00.
Wyniki serii próbnej Letniego Grand Prix w Rasnovie (HS97): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 97.5 | 24 | 85.3 | -1.6 | 70.0 | |||
2 | 29 | TAKEUCHI Taku | JAP | 95.5 | 24 | 85.4 | 0.6 | 68.2 | |||
3 | 41 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 90.0 | 24 | 86.4 | 7.0 | 63.6 | |||
4 | 35 | KUBACKI Dawid | POL | 96.0 | 24 | 85.9 | -5.4 | 63.2 | |||
5 | 39 | ZYLA Piotr | POL | 93.5 | 24 | 85.7 | -1.4 | 62.2 | |||
5 | 27 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 94.5 | 24 | 85.6 | -3.4 | 62.2 | |||
7 | 17 | LEYHE Stephan | GER | 95.0 | 25 | 86.6 | -1.2 | 61.9 | |||
8 | 38 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 92.0 | 24 | 85.6 | 0.3 | 60.9 | |||
9 | 16 | NAZAROV Mikhail | RUS | 93.0 | 25 | 86.5 | 1.4 | 60.5 | |||
10 | 19 | PASCHKE Pius | GER | 92.0 | 25 | 86.3 | 2.6 | 59.7 | |||
11 | 30 | HULA Stefan | POL | 95.0 | 24 | 85.5 | -7.3 | 59.3 | |||
12 | 26 | KOFLER Andreas | AUT | 89.0 | 24 | 86.5 | 3.3 | 57.9 | |||
13 | 32 | WOLNY Jakub | POL | 91.5 | 24 | 85.0 | -2.2 | 57.4 | |||
13 | 18 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 93.5 | 25 | 86.0 | -2.7 | 57.4 | |||
15 | 24 | KOT Maciej | POL | 88.0 | 24 | 85.8 | 4.2 | 56.8 | |||
16 | 5 | TARMAN Rok | SLO | 92.5 | 25 | 86.4 | -1.8 | 56.3 | |||
17 | 1 | SCHWANN Mika | AUT | 86.5 | 23 | 85.4 | 3.0 | 56.0 | |||
18 | 9 | POLASEK Viktor | CZE | 91.5 | 25 | 85.8 | -0.8 | 55.3 | |||
19 | 40 | STOCH Kamil | POL | 89.5 | 24 | 85.2 | -0.5 | 55.1 | |||
20 | 20 | LANISEK Anze | SLO | 95.0 | 25 | 85.7 | -8.8 | 54.3 | |||
21 | 10 | WIENERROITHER Julian | AUT | 91.5 | 25 | 86.3 | -2.0 | 54.1 | |||
22 | 2 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 86.5 | 23 | 85.8 | 0.6 | 53.6 | |||
23 | 37 | GEIGER Karl | GER | 87.5 | 24 | 85.4 | 0.9 | 52.5 | |||
24 | 8 | FETTNER Manuel | AUT | 89.5 | 25 | 86.0 | -1.0 | 51.1 | |||
25 | 14 | HOERL Jan | AUT | 88.5 | 25 | 85.8 | 0.9 | 51.0 | |||
26 | 15 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 88.5 | 25 | 86.8 | 0.6 | 50.7 | |||
27 | 36 | KOUDELKA Roman | CZE | 87.5 | 24 | 85.0 | -1.2 | 50.4 | |||
28 | 4 | SCHIFFNER Markus | AUT | 86.5 | 25 | 86.7 | 3.6 | 49.7 | |||
29 | 33 | SATO Yukiya | JAP | 88.0 | 24 | 85.7 | -3.2 | 49.4 | |||
30 | 13 | PREVC Domen | SLO | 86.0 | 25 | 86.1 | 3.2 | 48.3 | |||
31 | 6 | RUPITSCH Markus | AUT | 88.0 | 25 | 86.3 | -1.0 | 48.1 | |||
32 | 34 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 84.0 | 24 | 85.8 | 2.5 | 47.1 | |||
32 | 11 | CHOI Heung Chul | KOR | 90.5 | 25 | 85.6 | -7.0 | 47.1 | |||
34 | 3 | BRESADOLA Davide | ITA | 78.0 | 23 | 85.7 | 9.8 | 45.8 | |||
35 | 22 | KOZISEK Cestmir | CZE | 83.5 | 24 | 85.3 | 1.5 | 45.1 | |||
35 | 12 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 87.5 | 25 | 86.6 | -3.0 | 45.1 | |||
37 | 21 | HLAVA Lukas | CZE | 88.5 | 25 | 85.5 | -5.1 | 45.0 | |||
38 | 7 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 89.0 | 25 | 85.6 | -6.2 | 44.9 | |||
39 | 25 | INSAM Alex | ITA | 81.5 | 24 | 86.2 | 4.8 | 44.4 | |||
40 | 31 | WANK Andreas | GER | 88.5 | 24 | 85.4 | -9.9 | 43.7 | |||
41 | 23 | IWASA Yuken | JAP | 80.5 | 24 | 84.5 | 1.5 | 39.1 |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek