Karl Geiger (98 m) prowadzi na półmetku konkursu Letniego Grand Prix w Rasnovie (HS (97). Drugie miejsce zajmuje Piotr Żyła (95,5 m) tracąc do lidera 4,7 punktu. Na trzeciej lokacie został sklasyfikowany Vladimir Zografski (94,5 m). W pierwszej dziesiątce uplasowało się pięciu Polaków. Najsłabiej zaprezentował się Kamil Stoch (91 m), który zajął 13. pozycję.
W czołówce uplasowali się także: na 4. miejscu Evgeniy Klimov (95,5 m), na 5. pozycji Dawid Kubacki (94 m), a na 6. lokacie Jakub Wolny (93,5 m). Polacy do posium tracą odpowiednio: 2,2 oraz 3,8 punktu. Siódmy na półmetku jest Ryoyu Kobayashi (93,5 m), ósmy Stefan Hula (93,5 m). 9. miejsce zajmują ex-auqo Maciej Kot (95 m) i Pius Paschke (91,5 m), którzy do trzeciego Zografskiego tracą 5,4 punktu.
Najsłabiej z Polaków zaprezentował się Kamil Stoch (91 m), który po pierwszej serii zajmuje 13. pozycję.
Podczas pierwszej serii konkursowej wiatr głównie przeszkadzał zawodnikom, a jego prędkość wahała się od 0,72 m/s w plecy (Paschke, 91,5 m) do 0,36 m/s pod narty (Hoerl, 91,5 m). Jedynie kilku zawodników skakało z wiatrem pod narty.
Wszyscy zawodnicy rozpoczynali najazd z 25. belki startowej.
Za nieprawidłowy kombinezon zostało zdyskwalifikowanych pięciu zawodników: Yukiya Sato, Junshiro Kobayashi (obaj przed skokiem, a także: Stephan Leyhe, Domen Prevc oraz Markus Rupitsch.
Początek serii finałowej o 16:00 czasu polskiego.
Wyniki po I serii: | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 37 | GEIGER Karl | GER | 98.0 | 25 | 87.1 | 54.0 | 3.5 | 133.5 | |||
2 | Q | 39 | ZYLA Piotr | POL | 95.5 | 25 | 86.8 | 54.0 | 3.8 | 128.8 | |||
3 | Q | 18 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 94.5 | 25 | 86.3 | 54.0 | 4.4 | 127.4 | |||
4 | Q | 41 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 95.5 | 25 | 87.0 | 54.0 | 1.7 | 126.7 | |||
5 | Q | 35 | KUBACKI Dawid | POL | 94.0 | 25 | 86.8 | 53.5 | 3.7 | 125.2 | |||
6 | Q | 32 | WOLNY Jakub | POL | 93.5 | 25 | 86.4 | 54.0 | 2.6 | 123.6 | |||
7 | Q | 38 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 93.5 | 25 | 86.1 | 52.5 | 3.3 | 122.8 | |||
8 | Q | 30 | HULA Stefan | POL | 93.5 | 25 | 86.5 | 53.5 | 1.6 | 122.1 | |||
9 | Q | 24 | KOT Maciej | POL | 95.0 | 25 | 86.6 | 49.5 | 2.5 | 122.0 | |||
9 | Q | 19 | PASCHKE Pius | GER | 91.5 | 25 | 86.5 | 52.0 | 7.0 | 122.0 | |||
11 | Q | 36 | KOUDELKA Roman | CZE | 91.5 | 25 | 86.4 | 53.5 | 5.0 | 121.5 | |||
11 | Q | 9 | POLASEK Viktor | CZE | 93.5 | 25 | 86.5 | 54.0 | 0.5 | 121.5 | |||
13 | Q | 40 | STOCH Kamil | POL | 91.0 | 25 | 85.7 | 54.0 | 4.1 | 120.1 | |||
14 | Q | 29 | TAKEUCHI Taku | JAP | 93.0 | 25 | 86.7 | 52.5 | 0.8 | 119.3 | |||
15 | Q | 16 | NAZAROV Mikhail | RUS | 92.5 | 25 | 86.6 | 51.0 | 1.2 | 117.2 | |||
16 | Q | 21 | HLAVA Lukas | CZE | 91.5 | 25 | 86.6 | 51.0 | 2.7 | 116.7 | |||
17 | Q | 27 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 92.0 | 25 | 86.2 | 52.0 | -0.5 | 115.5 | |||
18 | Q | 26 | KOFLER Andreas | AUT | 91.5 | 25 | 86.9 | 52.0 | 0.4 | 115.4 | |||
19 | Q | 4 | SCHIFFNER Markus | AUT | 90.5 | 25 | 86.7 | 52.5 | 1.1 | 114.6 | |||
20 | Q | 10 | WIENERROITHER Julian | AUT | 92.0 | 25 | 86.5 | 51.5 | -1.1 | 114.4 | |||
21 | Q | 34 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 90.0 | 25 | 86.4 | 51.0 | 3.0 | 114.0 | |||
21 | Q | 31 | WANK Andreas | GER | 89.5 | 25 | 86.5 | 51.5 | 3.5 | 114.0 | |||
23 | Q | 15 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 92.0 | 25 | 86.9 | 50.5 | -0.6 | 113.9 | |||
24 | Q | 14 | HOERL Jan | AUT | 91.5 | 25 | 86.0 | 53.5 | -2.9 | 113.6 | |||
25 | Q | 8 | FETTNER Manuel | AUT | 89.5 | 25 | 87.0 | 51.0 | 2.2 | 112.2 | |||
26 | Q | 1 | SCHWANN Mika | AUT | 86.5 | 25 | 86.4 | 51.0 | 6.1 | 110.1 | |||
27 | Q | 2 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 86.5 | 25 | 86.7 | 51.0 | 4.7 | 108.7 | |||
28 | Q | 25 | INSAM Alex | ITA | 87.5 | 25 | 86.4 | 50.5 | 2.6 | 108.1 | |||
29 | Q | 5 | TARMAN Rok | SLO | 88.0 | 25 | 86.1 | 50.5 | -0.2 | 106.3 | |||
30 | Q | 20 | LANISEK Anze | SLO | 85.5 | 25 | 86.2 | 50.0 | 4.6 | 105.6 | |||
31 | 22 | KOZISEK Cestmir | CZE | 84.5 | 25 | 86.4 | 49.5 | 4.7 | 103.2 | ||||
32 | 12 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 85.5 | 25 | 86.6 | 48.5 | 0.5 | 100.0 | ||||
33 | 23 | IWASA Yuken | JAP | 84.0 | 25 | 85.2 | 50.0 | 1.8 | 99.8 | ||||
34 | 3 | BRESADOLA Davide | ITA | 83.0 | 25 | 86.1 | 49.5 | 2.6 | 98.1 | ||||
35 | 11 | CHOI Heung Chul | KOR | 81.5 | 25 | 85.8 | 48.0 | 2.9 | 93.9 | ||||
36 | 7 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 77.5 | 25 | 86.0 | 48.5 | 0.8 | 84.3 | ||||
6 | RUPITSCH Markus | RUS | DSQ | ||||||||||
13 | PREVC Domen | SLO | DSQ | ||||||||||
17 | LEYHE Stephan | GER | DSQ | ||||||||||
28 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | DSQ | ||||||||||
33 | SATO Yukiya | JAP | DSQ |
Źródło: własne
Foto: Martyna Malich