Reprezentacja Polski prowadzi na półmetku konkursu drużynowego Letniego Grand Prix w Wiśle. Drugie miejsce, ze stratą prawie 27 punktów, zajmują Słoweńcy, a trzecie Norwegowie. W drugiej serii nie wystąpią Szwajcarzy i Finowie.
Najlepiej wśród Polaków skoczył Dawid Kubacki uzyskując 131,5 m. Indywidualnie w dziesiątce uplasowaliby się także Kamil Stoch (128,5 m) oraz Piotr Żyła (128 m). Natomiast 15. pozycję zająłby Aleksander Zniszczoł (125,5 m).
Najdalej w pierwszej serii skoczył Evgeniy Klimov (133 m), wysoką notę uzyskał także zwycięzca serii próbnej – Timi Zajc (128 m). Dobrze zaprezentowali się także Markus Eisenbichler (128 m), Junshiro Kobayashi (128,5 m), Killian Peier (125 m), Tilen Bartol (129,5 m), Marius Lindvik (127 m) czy Viktor Polasek (128 m).
Pierwszą serię rozpoczęto z 14. belki startowej, natomiast ostatnia grupa ruszała z rozbiegu ustawionego na stopniu 13.
Początek serii finałowej o godzinie 21:17.
Wyniki po I serii: | ||||||
lp. | kraj | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Polska | POL | 533.3 | ||
2 | Q | Słowenia | SLO | 506.5 | ||
3 | Q | Norwegia | NOR | 503.5 | ||
4 | Q | Niemcy | GER | 501.5 | ||
5 | Q | Japonia | JAP | 490.0 | ||
6 | Q | Austria | AUT | 476.7 | ||
7 | Q | Rosja | RUS | 472.6 | ||
8 | Q | Czechy | CZE | 429.5 | ||
9 | Szwajcaria | SUI | 421.7 | |||
10 | Finlandia | FIN | 386.6 |
Nieoficjalne wyniki indywidualne I serii: | |||||
Lp. | Nr | Zawodnik | Kraj | Odl. | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2-4 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 133.0 | 142,5 |
2 | 10-4 | KUBACKI Dawid | POL | 131.5 | 141,3 |
3 | 5-4 | ZAJC Timi | SLO | 128.0 | 136,7 |
4 | 9-4 | EISENBICHLER Markus | GER | 128.0 | 135,3 |
5 | 10-3 | STOCH Kamil | POL | 128.5 | 134,2 |
6 | 8-3 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 128.5 | 133,3 |
7 | 10-1 | ZYLA Piotr | POL | 128.0 | 132,8 |
8 | 4-4 | PEIER Killian | SUI | 125.0 | 131,8 |
8 | 5-1 | BARTOL Tilen | SLO | 129.5 | 131,8 |
10 | 6-3 | LINDVIK Marius | NOR | 127.0 | 130,8 |
11 | 6-4 | TANDE Daniel Andre | NOR | 124.0 | 129,7 |
12 | 8-2 | SATO Keiichi | JAP | 127.0 | 128,8 |
13 | 7-4 | KRAFT Stefan | AUT | 123.5 | 128,7 |
14 | 3-1 | POLASEK Viktor | CZE | 128.0 | 127,8 |
15 | 10-2 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 125.5 | 125,0 |
16 | 9-1 | GEIGER Karl | GER | 124.0 | 124,1 |
17 | 9-3 | LEYHE Stephan | GER | 123.5 | 123,4 |
18 | 6-1 | FORFANG Johann Andre | NOR | 124.5 | 121,9 |
19 | 5-2 | LANISEK Anze | SLO | 121.5 | 121,7 |
20 | 6-2 | PEDERSEN Robin | NOR | 121.5 | 121,1 |
21 | 2-3 | NAZAROV Mikhail | RUS | 122.0 | 119,5 |
22 | 7-1 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 122.5 | 119,0 |
23 | 7-3 | HUBER Daniel | AUT | 122.0 | 118,7 |
23 | 9-2 | SCHMID Constantin | GER | 122.0 | 118,7 |
25 | 3-4 | KOUDELKA Roman | CZE | 118.5 | 117,6 |
26 | 5-3 | PREVC Peter | SLO | 120.0 | 116,3 |
27 | 8-1 | NAKAMURA Naoki | JAP | 120.0 | 114,2 |
28 | 1-4 | AALTO Antti | FIN | 117.0 | 114,1 |
29 | 8-4 | SATO Yukiya | JAP | 118.5 | 113,7 |
30 | 2-2 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 118.5 | 110,9 |
31 | 7-2 | AIGNER Clemens | AUT | 115.0 | 110,3 |
32 | 4-2 | PETER Dominik | SUI | 114.5 | 104,6 |
33 | 4-1 | SCHULER Andreas | SUI | 113.0 | 101,1 |
34 | 1-1 | KYTOSAHO Niko | FIN | 113.0 | 100,2 |
35 | 3-3 | STURSA Vojtech | CZE | 113.0 | 100,2 |
36 | 2-1 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 113.0 | 99,7 |
37 | 1-3 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 112.5 | 98,0 |
38 | 4-3 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 103.5 | 84,2 |
39 | 3-2 | VANCURA Tomas | CZE | 104.0 | 83,9 |
40 | 1-2 | POHJOLA Arttu | FIN | 100.0 | 74,3 |
Źródło: własne
Foto: Wiktoria Wnętkowska