Polacy (Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch, Dawid Kubacki) z przewagą prawie 60 punktów nad drugimi Słoweńcami wygrali pierwszy konkurs tegorocznego Letniego Grand Prix. Podium uzupełnili Norwegowie, którzy czwartych Niemców wyprzedzili o zaledwie o 0,7 punktu.
Polacy od początku konkursu przewodzili w stawce, natomiast do ostatniej kolejki toczyła się rywalizacja o pozostałe dwa miejsca na podium. W ostatnich skokach trzecie miejsce stracili Japończycy, którzy zakończyli konkurs na 5. lokacie. Natomiast Norwegowie po próbie Daniela Andre Tandego spadli z 2. na 3. pozycję. Na drugie miejsce awansowali za to Słoweńcy.
Wśród Polaków najlepiej indywidualnie zaprezentował się Dawid Kubacki (131,5 m; 128,5 m). Bardzo dobrze skakali także pozostali biało-czerwoni: Kamil Stoch (128,5 m; 134,5 m), Piotr Żyła (128 m; 130 m) oraz Aleksander Zniszczoł (125,5 m; 124,5 m). Pierwsza trójka naszych zawodników indywidualnie plasowałaby się w czołowej szóstce, natomiast Zniszczoł indywidualnie uzyskał 17. notę.
Najwyższy indywidualnie wynik miał dzisiaj świetnie skaczący Evgeniy Klimov (133 m; 132 m). Wysoko w klasyfikacji plasowaliby się także: Timi Zajc (128 m; 129 m), Markus Eisenbichler (128 m; 125 m), Junshiro Kobayashi (128,5 m; 128,5 m), Markus Lindvik (127 m; 129 m).
Do drugiej serii nie awansowali Finowie oraz Szwajcarzy.
Pierwszą serię konkursową rozgrywano z 14. oraz 13. belki startowej, natomiast w serii finałowej rozbieg ustawiano na stopniach 15. (1 i 2 grupa), 14. (3 grupa) oraz 12. (4 grupa).
Podczas rywalizacji skoczkowie mieli dodawane puntu z uwagi na wiatr z tyłu skoczni, jednak jego siła tylko raz przekroczyła 0,5 m/s – przy skoku w pierwszej serii Clemensa Aignera (115 m) – 0,6 m/s.
Jutro na obiekcie im. Adama Małysza o godzinie 17:00 rozpocznie się pierwszy indywidualny konkurs Letniego Grand Prix 2019. Wystąpi w nim 11 Polaków.
LP. | DRUŻYNA | FLAGA | SUMA PKT. |
---|---|---|---|
1 | Polska | POL | 1094.1 |
2 | Słowenia | SLO | 1035.7 |
3 | Norwegia | NOR | 1029.2 |
4 | Niemcy | GER | 1028.5 |
5 | Japonia | JAP | 1015.2 |
6 | Austria | AUT | 984.3 |
7 | Czechy | CZE | 885.3 |
8 | Szwajcaria | SUI | 421.7 |
9 | Finlandia | FIN | 386.6 |
10 | Rosja | RUS | 290.1 |
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 133 | 132 | 290.1 |
2 | KUBACKI Dawid | POL | 131.5 | 128.5 | 287.8 |
3 | ZAJC Timi | SLO | 128 | 129 | 283.4 |
4 | STOCH Kamil | POL | 128.5 | 134.5 | 281.7 |
5 | EISENBICHLER Markus | GER | 128 | 125 | 273.2 |
6 | ŻYŁA Piotr | POL | 128 | 130 | 272.1 |
7 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 128.5 | 128.5 | 267.2 |
8 | LINDVIK Marius | NOR | 127 | 129 | 265.5 |
9 | KRAFT Stefan | AUT | 123.5 | 124.5 | 264.7 |
10 | SATO Keiichi | JAP | 127 | 129.5 | 262.5 |
11 | TANDE Daniel Andre | NOR | 124 | 121 | 261.3 |
12 | BARTOL Tilen | SLO | 129.5 | 126.5 | 261.1 |
13 | POLASEK Viktor | CZE | 128 | 127.5 | 259.2 |
14 | GEIGER Karl | GER | 124 | 128 | 258.1 |
15 | FORFANG Johann Andre | NOR | 124.5 | 129 | 256.8 |
16 | LEYHE Stephan | GER | 123.5 | 126 | 253.4 |
17 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 125.5 | 124.5 | 252.5 |
18 | LANISEK Anze | SLO | 121.5 | 126 | 250.2 |
19 | NAKAMURA Naoki | JAP | 120 | 128 | 248.5 |
20 | HUBER Daniel | AUT | 122 | 127.5 | 248.3 |
21 | KOUDELKA Roman | CZE | 118.5 | 122 | 248.2 |
22 | PEDERSEN Robin | NOR | 121.5 | 126.5 | 245.6 |
23 | SCHMID Constantin | GER | 122 | 123.5 | 243.8 |
24 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 122.5 | 123 | 242.9 |
25 | PREVC Peter | SLO | 120 | 128 | 241 |
26 | SATO Yukiya | JAP | 118.5 | 117 | 237 |
27 | NAZAROV Mikhail | RUS | 122 | 119 | 236.2 |
28 | AIGNER Clemens | AUT | 115 | 121.5 | 228.4 |
29 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 118.5 | 121 | 227.6 |
30 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 113 | 113.5 | 204.1 |
31 | STURSA Vojtech | CZE | 113 | 112.5 | 202.3 |
32 | VANCURA Tomas | CZE | 104 | 108 | 175.6 |
33 | PEIER Killian | SUI | 125 | – | 131.8 |
34 | AALTO Antti | FIN | 117 | – | 114.1 |
35 | PETER Dominik | SUI | 114.5 | – | 104.6 |
36 | SCHULER Andreas | SUI | 113 | – | 101.1 |
37 | KYTOSAHO Niko | FIN | 113 | – | 100.2 |
38 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 112.5 | – | 98 |
39 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 103.5 | – | 84.2 |
40 | POHJOLA Arttu | FIN | 100 | – | 74.3 |
Źródło: własne
Foto: Aleksandra Wróblewska