Kamil Stoch wygrał dzisiejszy konkurs Letniego Grand Prix 2019 w Zakopanem, a na drugiej pozycji uplasował się Dawid Kubacki.
Kamil Stoch odniósł zwycięstwo po skokach na odległości 137,5 i 132,5 metra. Drugi Dawid Kubacki (138 i 134,5 m) stracił do zwycięzcy 0,7 punktu. Podium uzupełnił prowadzący po pierwszej serii Japończyk Yukiya Sato (145 i 131 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Naoki Nakamura (133 i 134 m), Killian Peier (133 i 132 m), Piotr Żyła (138 i 131 m), Timi Zajc (133,5 i 129,5 m), Jakub Wolny (140 i 125 m), Yuken Iwasa (131,5 i 133,5 m), Johann Andre Forfang (126,5 i 136 m),
Wyniki konkursu Letniego Grand Prix w Zakopanem (HS-140):
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCH Kamil | POL | 137.5 | 132.5 | 250.8 |
| 2 | KUBACKI Dawid | POL | 138 | 134.5 | 250.1 |
| 3 | SATO Yukiya | JAP | 145 | 131 | 249.3 |
| 4 | NAKAMURA Naoki | JAP | 133 | 134 | 245.3 |
| 5 | PEIER Killian | SUI | 133 | 132 | 243.9 |
| 6 | ŻYŁA Piotr | POL | 138 | 131 | 241.8 |
| 7 | ZAJC Timi | SLO | 133.5 | 129.5 | 232.2 |
| 8 | WOLNY Jakub | POL | 140 | 125 | 231.8 |
| 9 | IWASA Yuken | JAP | 131.5 | 133.5 | 230.8 |
| 10 | FORFANG Johann Andre | NOR | 126.5 | 136 | 228.8 |
| 11 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 129 | 127 | 226.1 |
| 12 | PEDERSEN Robin | NOR | 130 | 128 | 224.5 |
| 13 | GEIGER Karl | GER | 129 | 126.5 | 221.7 |
| 14 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 128 | 131.5 | 220.9 |
| 15 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 126 | 129.5 | 218.5 |
| 16 | LEITNER Clemens | AUT | 126.5 | 126 | 211.7 |
| 17 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS | 125.5 | 126.5 | 208.4 |
| 18 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 124 | 123 | 206 |
| 19 | KRAFT Stefan | AUT | 123.5 | 122 | 202.6 |
| 20 | LINDVIK Marius | NOR | 125 | 123 | 201.2 |
| 21 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 128 | 117 | 200.4 |
| 22 | STURSA Vojtech | CZE | 123 | 122 | 197.1 |
| 23 | SATO Keiichi | JAP | 124 | 115.5 | 196.6 |
| 24 | JOHANSSON Robert | NOR | 126.5 | 124.5 | 196.5 |
| 25 | FREITAG Richard | GER | 126 | 117.5 | 195.7 |
| 26 | AMMANN Simon | SUI | 127 | 115 | 193.2 |
| 27 | LEYHE Stephan | GER | 126 | 115 | 187.2 |
| 28 | SCHMID Constantin | GER | 123 | 112.5 | 182.5 |
| 29 | KOZISEK Cestmir | CZE | 125 | 116.5 | 182.1 |
| 30 | PREVC Peter | SLO | 128 | 103.5 | 172.4 |
| 31 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 120 | – | 100.6 |
| 31 | KOT Maciej | POL | 125 | – | 100.6 |
| 31 | HUBER Stefan | AUT | 122 | – | 100.6 |
| 34 | JELAR Ziga | SLO | 125 | – | 99.9 |
| 35 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 117 | – | 98 |
| 36 | BARTOL Tilen | SLO | 124 | – | 97.3 |
| 37 | PREVC Domen | SLO | 118.5 | – | 95.8 |
| 38 | PETER Dominik | SUI | 121.5 | – | 95.1 |
| 39 | POLASEK Viktor | CZE | 120.5 | – | 93.4 |
| 39 | KOUDELKA Roman | CZE | 119.5 | – | 93.4 |
| 41 | SCHULER Andreas | SUI | 118.5 | – | 92.8 |
| 42 | INSAM Alex | ITA | 120 | – | 91.5 |
| 43 | LANISEK Anze | SLO | 114 | – | 86.7 |
| 44 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 114.5 | – | 86.6 |
| 45 | BAER Moritz | GER | 112.5 | – | 84.8 |
| 46 | BICKNER Kevin | USA | 113 | – | 83.7 |
| 47 | SEMENIC Anze | SLO | 116 | – | 82 |
| 48 | HULA Stefan | POL | 112 | – | 80.6 |
| 49 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 106 | – | 66.9 |
| 50 | AIGRO Artti | EST | 105 | – | 66.8 |
- Źródło: Własne
- fot. Anna Chlapek



