Ryoyu Kobayashi wygrał drugi trening przed kwalifikacjami do jutrzejszego konkursu Letniego Grand Prix w Hinzenbach.
Ryoyu Kobayashi wygrał drugi trening oddając skok na odległość 89,5 metra, na drugiej pozycji uplasował się Gregor Schlierenzauer (89,5 m), a na trzeciej Vladimir Zografski (88 m).
Wyniki II treningu przed kwalifikacjami do konkursu LGP w Hinzenbach (HS94): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 89.5 | 6 | 81.7 | -6.7 | 62.3 | |||
2 | 20 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 89.5 | 6 | 82.0 | -6.9 | 62.1 | |||
3 | 40 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 88.0 | 6 | 81.2 | -4.2 | 61.8 | |||
4 | 52 | KUBACKI Dawid | POL | 86.5 | 6 | 81.7 | -3.3 | 59.7 | |||
4 | 44 | TAKEUCHI Taku | JAP | 87.0 | 6 | 81.7 | -4.3 | 59.7 | |||
4 | 29 | LEYHE Stephan | GER | 87.0 | 6 | 81.8 | -4.3 | 59.7 | |||
7 | 55 | ZYLA Piotr | POL | 87.5 | 6 | 81.6 | -5.6 | 59.4 | |||
7 | 26 | FETTNER Manuel | AUT | 87.0 | 6 | 81.7 | -4.6 | 59.4 | |||
9 | 16 | HAYBOECK Michael | AUT | 89.0 | 6 | 81.9 | -8.8 | 59.2 | |||
10 | 2 | JUSTIN Rok | SLO | 87.5 | 6 | 81.6 | -6.4 | 58.6 | |||
11 | 41 | KRAFT Stefan | AUT | 87.0 | 6 | 81.7 | -5.7 | 58.3 | |||
12 | 30 | AIGNER Clemens | AUT | 87.0 | 6 | 81.9 | -6.9 | 57.1 | |||
12 | 24 | EISENBICHLER Markus | GER | 87.0 | 6 | 81.3 | -6.9 | 57.1 | |||
14 | 15 | WELLINGER Andreas | GER | 86.5 | 6 | 81.8 | -6.7 | 56.3 | |||
15 | 57 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 87.0 | 6 | 81.6 | -8.5 | 55.5 | |||
15 | 43 | KOT Maciej | POL | 86.0 | 6 | 81.4 | -6.5 | 55.5 | |||
17 | 35 | PASCHKE Pius | GER | 83.5 | 6 | 81.5 | -2.4 | 54.6 | |||
18 | 18 | SCHIFFNER Markus | AUT | 85.5 | 6 | 81.8 | -6.5 | 54.5 | |||
19 | 50 | HUBER Daniel | AUT | 85.0 | 6 | 81.4 | -6.4 | 53.6 | |||
19 | 36 | BICKNER Kevin | USA | 84.5 | 6 | 81.3 | -5.4 | 53.6 | |||
21 | 56 | STOCH Kamil | POL | 84.5 | 6 | 81.1 | -6.7 | 52.3 | |||
22 | 22 | LANISEK Anze | SLO | 83.5 | 6 | 81.3 | -5.3 | 51.7 | |||
23 | 54 | GEIGER Karl | GER | 84.0 | 6 | 81.8 | -6.7 | 51.3 | |||
24 | 4 | JELAR Ziga | SLO | 84.5 | 6 | 81.6 | -7.8 | 51.2 | |||
25 | 51 | PEIER Killian | SUI | 80.5 | 6 | 81.7 | -0.5 | 51.0 | |||
26 | 48 | KOUDELKA Roman | CZE | 83.5 | 6 | 81.3 | -6.8 | 50.2 | |||
27 | 11 | WIENERROITHER Julian | AUT | 84.0 | 6 | 81.5 | -7.9 | 50.1 | |||
27 | 7 | SCHULER Andreas | SUI | 84.0 | 6 | 81.5 | -7.9 | 50.1 | |||
29 | 42 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 83.0 | 6 | 81.2 | -6.0 | 50.0 | |||
30 | 39 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 82.0 | 6 | 81.1 | -4.6 | 49.4 | |||
30 | 33 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 82.0 | 6 | 81.5 | -4.6 | 49.4 | |||
32 | 49 | WOLNY Jakub | POL | 81.5 | 6 | 81.2 | -3.7 | 49.3 | |||
33 | 17 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 84.0 | 6 | 81.6 | -8.8 | 49.2 | |||
34 | 45 | SATO Yukiya | JAP | 81.5 | 6 | 81.5 | -4.0 | 49.0 | |||
35 | 3 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 83.0 | 6 | 81.6 | -7.1 | 48.9 | |||
36 | 46 | ZAJC Timi | SLO | 80.5 | 6 | 81.1 | -2.2 | 48.8 | |||
37 | 47 | HULA Stefan | POL | 83.0 | 6 | 81.3 | -7.3 | 48.7 | |||
38 | 28 | FREITAG Richard | GER | 82.0 | 6 | 81.4 | -6.6 | 47.4 | |||
39 | 34 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 81.0 | 6 | 81.6 | -4.8 | 47.2 | |||
40 | 23 | AMMANN Simon | SUI | 81.0 | 6 | 81.4 | -5.7 | 46.3 | |||
41 | 38 | KOFLER Andreas | AUT | 81.5 | 6 | 81.7 | -6.9 | 46.1 | |||
42 | 37 | INSAM Alex | ITA | 81.5 | 6 | 81.7 | -7.2 | 45.8 | |||
43 | 25 | KOZISEK Cestmir | CZE | 80.0 | 6 | 81.5 | -4.5 | 45.5 | |||
44 | 1 | HAAGEN David | AUT | 80.0 | 6 | 81.2 | -5.4 | 44.6 | |||
45 | 19 | HOERL Jan | AUT | 80.5 | 6 | 80.5 | -6.7 | 44.3 | |||
46 | 8 | MAATTA Jarkko | FIN | 80.5 | 6 | 81.5 | -6.9 | 44.1 | |||
47 | 27 | IWASA Yuken | JAP | 79.0 | 6 | 81.1 | -4.4 | 43.6 | |||
48 | 21 | SCHWANN Mika | AUT | 81.0 | 6 | 81.4 | -8.5 | 43.5 | |||
49 | 32 | HLAVA Lukas | CZE | 79.0 | 6 | 81.4 | -5.6 | 42.4 | |||
50 | 9 | BRESADOLA Davide | ITA | 79.0 | 6 | 81.2 | -6.6 | 41.4 | |||
51 | 13 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 78.0 | 6 | 81.4 | -6.6 | 39.4 | |||
52 | 14 | AALTO Antti | FIN | 78.5 | 6 | 81.6 | -7.7 | 39.3 | |||
53 | 12 | RUPITSCH Markus | AUT | 78.5 | 6 | 81.2 | -8.7 | 38.3 | |||
54 | 31 | HVALA Jaka | SLO | 73.5 | 6 | 81.4 | -0.8 | 36.2 | |||
55 | 10 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 73.5 | 6 | 81.2 | -3.9 | 33.1 | |||
56 | 5 | BAZHENOV Aleksandr | RUS | 73.0 | 6 | 81.4 | -4.1 | 31.9 | |||
57 | 6 | SOUKUP Matthew | CAN | 74.5 | 6 | 81.6 | -7.3 | 31.7 |
- Źródło: Własne
- fot. skisprungschanzen.com