Josephine Pagnier wygrała trening przed konkursem Letniego Pucharu Kontynentalnego pań w norweskim Lillehammer. Z kolei Japonka Sara Takanashi okazała się najlepsza w serii próbnej.
Wyniki treningu LPK Pań w Lillehammer (HS98): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | PAGNIER Josephine | FRA | 84.0 | 15 | 86.6 | 7.6 | 55.6 | |||
2 | 51 | INDRACKOVA Karolina | CZE | 89.0 | 16 | 87.0 | 2.1 | 54.5 | |||
3 | 53 | PURKER Claudia | AUT | 85.0 | 16 | 87.4 | 2.4 | 46.8 | |||
4 | 21 | KABLUKOVA Ksenia | RUS | 76.0 | 15 | 86.7 | 12.8 | 44.8 | |||
5 | 45 | ULRICHOVA Klara | CZE | 79.0 | 16 | 87.4 | 11.8 | 44.2 | |||
6 | 15 | HENDRICKSON Sarah | USA | 74.0 | 15 | 86.7 | 15.7 | 43.7 | |||
7 | 23 | LUSSI Nina | USA | 69.0 | 15 | 87.7 | 25.1 | 43.1 | |||
8 | 55 | HANSEN Gyda Westvold | NOR | 81.0 | 16 | 87.3 | 5.0 | 41.4 | |||
9 | 19 | MORAT Lucile | FRA | 73.0 | 15 | 87.0 | 14.6 | 40.6 | |||
10 | 27 | FREITAG Selina | GER | 72.0 | 15 | 86.8 | 14.7 | 38.7 | |||
11 | 29 | MUEHLBACHER Julia | AUT | 73.0 | 15 | 86.8 | 11.7 | 37.7 | |||
12 | 22 | BELSHAW Annika | USA | 70.5 | 15 | 86.6 | 16.6 | 37.6 | |||
13 | 48 | HUBER Julia | AUT | 75.0 | 16 | 87.1 | 10.2 | 34.6 | |||
14 | 26 | MOHARITSCH Vanessa | AUT | 67.0 | 15 | 86.6 | 20.3 | 34.3 | |||
15 | 14 | AVOCAT GROS Oceane | FRA | 71.5 | 15 | 86.5 | 11.2 | 34.2 | |||
16 | 24 | GOERLICH Luisa | GER | 62.0 | 15 | 86.7 | 26.2 | 30.2 | |||
17 | 17 | NORSTEDT Astrid | SWE | 66.5 | 15 | 86.0 | 16.3 | 29.3 | |||
18 | 12 | HESSLER Pauline | GER | 66.5 | 15 | 86.1 | 13.6 | 26.6 | |||
19 | 47 | RAUTIONAHO Jenny | FIN | 71.5 | 16 | 86.4 | 7.9 | 25.3 | |||
20 | 49 | MAKHINIA Irma | RUS | 71.5 | 16 | 85.9 | 7.7 | 25.1 | |||
21 | 36 | SORSCHAG Sophie | AUT | 71.0 | 16 | 86.7 | 8.3 | 24.7 | |||
22 | 42 | PTACKOVA Stepanka | CZE | 70.0 | 16 | 87.1 | 9.4 | 23.8 | |||
23 | 16 | KVERNMO Pernille | NOR | 62.0 | 15 | 86.6 | 17.8 | 21.8 | |||
24 | 10 | AMBLE Eva Elise Johansen | NOR | 62.0 | 15 | 87.3 | 14.3 | 18.3 | |||
25 | 31 | KINDLIMANN Rea | SUI | 66.0 | 16 | 87.4 | 11.7 | 18.1 | |||
25 | 28 | TORAZZA Emely | SUI | 61.5 | 15 | 86.4 | 15.1 | 18.1 | |||
27 | 6 | MIDTSUNDSTAD Hanna | NOR | 60.5 | 15 | 86.9 | 16.8 | 17.8 | |||
28 | 1 | OEIHAUGEN Thea | NOR | 60.0 | 15 | 86.3 | 14.9 | 14.9 | |||
29 | 44 | PISKUNOVA Kseniia | RUS | 65.0 | 16 | 87.4 | 9.3 | 13.7 | |||
30 | 33 | RAUDASCHL Elisabeth | AUT | 65.5 | 16 | 87.1 | 8.2 | 13.6 | |||
31 | 50 | BARANTCEVA Aleksandra | RUS | 67.0 | 16 | 86.3 | 3.7 | 12.1 | |||
32 | 5 | TRAASERUD Heidi Dyhre | NOR | 56.0 | 15 | 85.3 | 13.0 | 5.0 | |||
33 | 54 | PROKOPIEVA Kristina | RUS | 63.0 | 16 | 86.2 | 3.6 | 4.0 | |||
34 | 37 | HOFFMANN Anna | USA | 57.5 | 16 | 85.7 | 12.7 | 2.1 | |||
35 | 30 | TERVAHARTIALA Julia | FIN | 59.5 | 16 | 86.9 | 7.6 | 1.0 | |||
36 | 4 | MIDTSUNDSTAD Nora | NOR | 51.5 | 15 | 85.2 | 17.6 | 0.6 | |||
37 | 11 | SIDLOVA Viktoria | SVK | 47.0 | 15 | 85.5 | 20.4 | 0.0 | |||
37 | 3 | KLEVEN Ingrid Hordvik | NOR | 51.0 | 15 | 86.2 | 13.9 | 0.0 | |||
37 | 2 | BERGER Frida | NOR | 49.5 | 15 | 84.7 | 16.6 | 0.0 |
Wyniki serii próbnej LPK Pań w Lillehammer (HS98): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | TAKANASHI Sara | JAP | 99.0 | 12 | 86.0 | -1.7 | 98.7 | |||
2 | 51 | INDRACKOVA Karolina | CZE | 92.5 | 15 | 86.6 | 0.4 | 71.0 | |||
3 | 18 | MARUYAMA Nozomi | JAP | 94.5 | 16 | 87.7 | 1.8 | 70.8 | |||
4 | 29 | MUEHLBACHER Julia | AUT | 87.0 | 14 | 86.0 | 4.8 | 70.0 | |||
5 | 32 | ITO Yuki | JAP | 87.0 | 15 | 86.9 | 9.4 | 69.0 | |||
6 | 13 | PAGNIER Josephine | FRA | 92.5 | 16 | 86.8 | 0.9 | 65.9 | |||
7 | 23 | LUSSI Nina | USA | 92.0 | 14 | 87.1 | -9.7 | 65.5 | |||
8 | 9 | SETO Yuka | JAP | 94.0 | 16 | 87.5 | -3.4 | 64.6 | |||
9 | 55 | HANSEN Gyda Westvold | NOR | 94.0 | 15 | 87.1 | -11.0 | 62.6 | |||
10 | 15 | HENDRICKSON Sarah | USA | 91.0 | 16 | 87.0 | 0.1 | 62.1 | |||
11 | 45 | ULRICHOVA Klara | CZE | 86.0 | 15 | 86.0 | 4.4 | 62.0 | |||
12 | 53 | PURKER Claudia | AUT | 88.0 | 15 | 86.9 | -2.1 | 59.5 | |||
13 | 27 | FREITAG Selina | GER | 84.5 | 14 | 86.1 | -4.2 | 56.0 | |||
14 | 24 | GOERLICH Luisa | GER | 86.0 | 14 | 85.7 | -11.0 | 52.2 | |||
15 | 52 | RAJDA Kinga | POL | 83.0 | 15 | 86.9 | -0.6 | 51.0 | |||
16 | 14 | AVOCAT GROS Oceane | FRA | 85.0 | 16 | 87.3 | -0.2 | 49.8 | |||
17 | 36 | SORSCHAG Sophie | AUT | 79.0 | 15 | 86.6 | 6.1 | 49.7 | |||
18 | 25 | SKATVEDT Karoline | NOR | 83.0 | 14 | 85.2 | -7.8 | 49.4 | |||
19 | 12 | HESSLER Pauline | GER | 84.0 | 16 | 86.7 | 0.2 | 48.2 | |||
20 | 21 | KABLUKOVA Ksenia | RUS | 88.0 | 16 | 87.1 | -8.3 | 47.7 | |||
21 | 35 | TWARDOSZ Anna | POL | 78.0 | 15 | 86.9 | 5.6 | 47.2 | |||
21 | 19 | MORAT Lucile | FRA | 83.0 | 16 | 87.5 | 1.2 | 47.2 | |||
23 | 46 | BJOERSETH Thea Minyan | NOR | 82.0 | 15 | 86.3 | 0.0 | 44.0 | |||
24 | 40 | SZWAB Joanna | POL | 74.0 | 15 | 85.7 | 7.6 | 41.2 | |||
25 | 22 | BELSHAW Annika | USA | 77.5 | 14 | 85.8 | -5.1 | 41.1 | |||
26 | 49 | MAKHINIA Irma | RUS | 77.0 | 15 | 85.7 | 1.3 | 40.9 | |||
27 | 48 | HUBER Julia | AUT | 76.0 | 15 | 86.5 | 1.7 | 39.3 | |||
28 | 26 | MOHARITSCH Vanessa | AUT | 77.0 | 14 | 85.7 | -6.6 | 38.6 | |||
29 | 37 | HOFFMANN Anna | USA | 72.0 | 15 | 86.5 | 5.6 | 35.2 | |||
30 | 39 | JAEKLE Anna | GER | 70.5 | 15 | 86.5 | 5.8 | 32.4 | |||
31 | 47 | RAUTIONAHO Jenny | FIN | 72.5 | 15 | 86.2 | -1.6 | 29.0 | |||
32 | 28 | TORAZZA Emely | SUI | 67.5 | 14 | 85.6 | 1.3 | 27.5 | |||
33 | 54 | PROKOPIEVA Kristina | RUS | 76.0 | 15 | 85.7 | -10.3 | 27.3 | |||
33 | 50 | BARANTCEVA Aleksandra | RUS | 72.0 | 15 | 85.6 | -2.3 | 27.3 | |||
35 | 33 | RAUDASCHL Elisabeth | AUT | 66.5 | 15 | 86.7 | 7.5 | 26.1 | |||
36 | 34 | KONDERLA Nicole | POL | 68.0 | 15 | 86.6 | 3.8 | 25.4 | |||
37 | 31 | KINDLIMANN Rea | SUI | 66.5 | 15 | 86.6 | 6.2 | 24.8 | |||
38 | 43 | PESATOVA Zdenka | CZE | 70.5 | 15 | 85.9 | 0.0 | 21.0 | |||
39 | 17 | NORSTEDT Astrid | SWE | 70.0 | 16 | 86.4 | 0.9 | 20.9 | |||
40 | 10 | AMBLE Eva Elise Johansen | NOR | 70.0 | 16 | 87.7 | -1.2 | 18.8 | |||
40 | 6 | MIDTSUNDSTAD Hanna | NOR | 69.0 | 16 | 87.4 | 0.8 | 18.8 | |||
42 | 44 | PISKUNOVA Kseniia | RUS | 65.0 | 15 | 86.5 | 2.2 | 17.8 | |||
43 | 30 | TERVAHARTIALA Julia | FIN | 59.0 | 14 | 85.8 | 8.0 | 17.2 | |||
44 | 16 | KVERNMO Pernille | NOR | 68.0 | 16 | 87.4 | -2.0 | 14.0 | |||
45 | 5 | TRAASERUD Heidi Dyhre | NOR | 64.0 | 16 | 85.9 | 0.6 | 8.6 | |||
46 | 1 | OEIHAUGEN Thea | NOR | 64.0 | 16 | 87.1 | -0.9 | 7.1 | |||
47 | 7 | PRZYBYLA Wiktoria | POL | 63.0 | 16 | 86.4 | -2.3 | 3.7 | |||
48 | 11 | SIDLOVA Viktoria | SVK | 52.0 | 16 | 86.5 | 0.6 | 0.0 | |||
48 | 4 | MIDTSUNDSTAD Nora | NOR | 50.0 | 16 | 85.5 | 0.3 | 0.0 | |||
48 | 3 | KLEVEN Ingrid Hordvik | NOR | 54.5 | 16 | 86.4 | 0.3 | 0.0 | |||
48 | 2 | BERGER Frida | NOR | 46.5 | 16 | 85.0 | 3.8 | 0.0 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek