Karl Geiger prowadzi po pierwszej serii Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich odbywających się w Planicy. W pierwszej dziesiątce znalazło się trzech reprezentantów Polski.
Karl Geiger oddał skok na odległość 241 metrów co pozwoliło mu prowadzić po pierwszej serii. Drugi Michael Hayboeck (245,5 m) traci do lidera 2,3 punktu. Trzecie miejsce zajmuje Evgeniy Klimov (237 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej serii sklasyfikowani zostali: Halvor Egner Granerud (221 m), Markus Eisenbichler (220 m), Yukiya Sato (222 m), Robert Johansson (220 m), Piotr Żyła (221,5 m), Andrzej Stękała (224,5 m), Dawid Kubacki (219 m).
Wyniki pierwszej serii Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich w Planicy:
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 35 | GEIGER Karl | GER | 241.0 | 12 | 105.0 | 52.5 | 1.7 | 223.4 |
2 | Q | 18 | HAYBOECK Michael | AUT | 245.5 | 12 | 104.8 | 55.0 | -8.5 | 221.1 |
3 | Q | 23 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 237.0 | 12 | 103.9 | 55.0 | -5.6 | 213.8 |
4 | Q | 40 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 221.0 | 12 | 104.3 | 55.0 | 9.1 | 209.3 |
5 | Q | 39 | EISENBICHLER Markus | GER | 220.0 | 12 | 104.6 | 55.0 | 6.4 | 205.4 |
6 | Q | 37 | SATO Yukiya | JAP | 222.0 | 12 | 103.7 | 55.0 | 1.9 | 203.3 |
7 | Q | 38 | JOHANSSON Robert | NOR | 220.0 | 12 | 104.7 | 54.0 | 4.5 | 202.5 |
8 | Q | 34 | ZYLA Piotr | POL | 221.5 | 12 | 104.2 | 54.0 | 2.3 | 202.1 |
9 | Q | 22 | STEKALA Andrzej | POL | 224.5 | 12 | 104.5 | 54.5 | -2.0 | 201.9 |
10 | Q | 36 | KUBACKI Dawid | POL | 219.0 | 12 | 104.5 | 54.5 | 1.2 | 198.5 |
11 | Q | 28 | SCHMID Constantin | GER | 216.5 | 12 | 104.8 | 54.5 | -0.7 | 193.6 |
12 | Q | 33 | PASCHKE Pius | GER | 212.5 | 12 | 104.3 | 54.0 | 4.2 | 193.2 |
13 | Q | 27 | STOCH Kamil | POL | 213.0 | 12 | 103.5 | 53.5 | -1.6 | 187.5 |
14 | Q | 31 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 207.0 | 12 | 104.8 | 51.5 | 5.9 | 185.8 |
15 | Q | 14 | AALTO Antti | FIN | 205.0 | 12 | 104.3 | 51.5 | 6.4 | 183.9 |
16 | Q | 29 | SATO Keiichi | JAP | 205.0 | 12 | 104.0 | 50.0 | 2.4 | 178.4 |
17 | Q | 3 | PREVC Domen | SLO | 206.0 | 12 | 104.1 | 52.0 | -2.4 | 176.8 |
18 | Q | 12 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 199.5 | 12 | 104.0 | 51.0 | 6.3 | 176.7 |
19 | Q | 21 | TANDE Daniel Andre | NOR | 203.0 | 12 | 105.0 | 51.0 | 1.9 | 176.5 |
20 | Q | 25 | ERIKSEN Sander Vossan | NOR | 207.0 | 12 | 104.3 | 51.5 | -5.5 | 174.4 |
21 | Q | 20 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 201.5 | 12 | 104.9 | 51.0 | 1.2 | 174.0 |
22 | Q | 26 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 203.0 | 12 | 104.1 | 51.0 | -2.0 | 172.6 |
23 | Q | 32 | LANISEK Anze | SLO | 196.0 | 12 | 104.1 | 49.5 | 7.8 | 172.5 |
24 | Q | 6 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 193.0 | 12 | 104.9 | 51.0 | 9.4 | 172.0 |
25 | Q | 24 | ZAJC Timi | SLO | 205.0 | 12 | 103.6 | 51.0 | -6.2 | 170.8 |
26 | Q | 30 | FORFANG Johann Andre | NOR | 202.5 | 12 | 103.9 | 49.5 | -2.7 | 169.8 |
27 | Q | 1 | SOUKUP Matthew | CAN | 204.0 | 12 | 104.0 | 51.0 | -6.6 | 169.2 |
28 | Q | 19 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 200.0 | 12 | 104.4 | 50.5 | -2.6 | 167.9 |
29 | Q | 16 | AIGRO Artti | EST | 200.5 | 12 | 103.5 | 49.5 | -3.6 | 166.5 |
30 | Q | 17 | NAZAROV Mikhail | RUS | 203.0 | 12 | 103.9 | 51.0 | -8.6 | 166.0 |
31 | 11 | SADREEV Danil | RUS | 196.0 | 12 | 103.8 | 49.5 | -1.4 | 163.3 | |
32 | 8 | MANKOV Ilya | RUS | 195.0 | 12 | 103.6 | 49.5 | -0.6 | 162.9 | |
33 | 9 | KOZISEK Cestmir | CZE | 194.5 | 12 | 104.3 | 50.5 | -4.2 | 159.7 | |
34 | 13 | KAHOFER Timon-Pascal | AUT | 181.5 | 12 | 104.6 | 46.5 | 7.1 | 151.4 | |
35 | 15 | NAKAMURA Naoki | JAP | 185.5 | 12 | 103.6 | 48.5 | 0.2 | 151.3 | |
36 | 4 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 183.5 | 12 | 103.2 | 48.0 | 0.7 | 148.9 | |
37 | 5 | MAATTA Jarkko | FIN | 174.5 | 12 | 103.6 | 48.0 | 6.4 | 143.8 | |
38 | 7 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 176.5 | 12 | 103.9 | 46.5 | 5.1 | 143.4 | |
39 | 10 | LARSON Casey | USA | 181.5 | 12 | 103.3 | 48.0 | -4.3 | 141.5 | |
40 | 2 | INSAM Alex | ITA | 179.5 | 12 | 103.6 | 44.5 | -5.6 | 134.3 |
___________________________________________________________
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich