Katharina Althaus (102 m) wygrała drugi trening Pań na Mistrzostwach Świata Pań w Seefeld (HS109). Drugie miejsce zajęła zwyciężczyni pierwszej serii treningowej – Maren Lundby (98,5 m). Na trzeciej pozycji uplasowała się Eva Pinkelnig (100,5 m). Na 19. lokacie została sklasyfikowana Kamila Karpiel (90,5 m).
W czołówce drugiego treningu uplasowały się także: na 4. miejscu Ramona Straub (99,5 m), na 5. pozycji Ursa Bogataj (99,5 m), na 6. lokacie Chiara Hoelzl (98 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełniły: siódma Juliane Seyfarth (96 m), ósma Sofia Tikhonova (95,5 m), dziewiąta Nika Kriznar (96 m) i dziesiąta Carina Vogt (94,5 m).
Druga z Polek, Kinga Rajda (83,5 m), zajęła 33. miejsce.
Drugi trening rozpoczęto z 18. belki startowej, ale po skoku Speli Rogelj (95 m) skrócono najazd do stopnia 17.
W przeciwieństwie do pierwszego treningu w drugim wiatr częściej pomagał zawodniczkom. W najlepszych warunkach skakała Veronika Sidlova (61 m) – 0,40 m/s pod narty; natomiast w najgorszych Jacqueline Seifriedsberger (91 m) – 0,77 m/s wiatru w plecy.
W drugim treningu wystąpiło 48 z 63 zgłoszonych zawodniczek. W obu treningach nie wystąpiła, m.in. Sara Takanashi.
Druga sesja treningowa rozpocznie się o godzinie 16:00.
Wyniki II treningu Pań na Mistrzostwach Świata w Seefeld (HS109): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | ALTHAUS Katharina | GER | 102.0 | 17 | 90.1 | 5.1 | 75.7 | |||
2 | 63 | LUNDBY Maren | NOR | 98.5 | 17 | 90.3 | 5.9 | 69.5 | |||
3 | 57 | PINKELNIG Eva | AUT | 100.5 | 17 | 89.4 | 0.9 | 68.5 | |||
4 | 52 | STRAUB Ramona | GER | 99.5 | 17 | 89.7 | 2.1 | 67.7 | |||
5 | 53 | BOGATAJ Ursa | SLO | 99.5 | 17 | 89.9 | 0.8 | 66.4 | |||
6 | 51 | HOELZL Chiara | AUT | 98.0 | 17 | 89.5 | 3.2 | 65.8 | |||
7 | 60 | SEYFARTH Juliane | GER | 96.0 | 17 | 89.9 | 3.0 | 61.6 | |||
8 | 49 | TIKHONOVA Sofia | RUS | 95.5 | 17 | 89.8 | 3.5 | 61.1 | |||
9 | 58 | KRIZNAR Nika | SLO | 96.0 | 17 | 89.8 | 1.9 | 60.5 | |||
10 | 59 | VOGT Carina | GER | 94.5 | 17 | 90.2 | 4.5 | 60.1 | |||
11 | 56 | STROEM Anna Odine | NOR | 95.0 | 17 | 90.6 | 0.9 | 57.5 | |||
12 | 42 | ROGELJ Spela | SLO | 95.0 | 18 | 89.9 | 4.3 | 56.3 | |||
13 | 44 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 91.0 | 17 | 89.9 | 7.5 | 56.1 | |||
14 | 55 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 93.5 | 17 | 89.7 | 0.9 | 54.5 | |||
15 | 46 | OPSETH Silje | NOR | 92.5 | 17 | 90.2 | 2.5 | 54.1 | |||
16 | 30 | PAGNIER Josephine | FRA | 93.0 | 18 | 90.0 | 2.9 | 50.9 | |||
17 | 48 | KUSTOVA Alexandra | RUS | 89.0 | 17 | 89.5 | 4.1 | 48.7 | |||
18 | 31 | SHPYNEVA Anna | RUS | 92.0 | 18 | 89.7 | 2.6 | 48.6 | |||
19 | 23 | KARPIEL Kamila | POL | 90.5 | 18 | 89.9 | 5.3 | 48.3 | |||
20 | 54 | IAKOVLEVA Lidiia | RUS | 90.0 | 17 | 89.2 | 1.0 | 47.6 | |||
21 | 45 | RUPPRECHT Anna | GER | 87.0 | 17 | 89.7 | 5.5 | 46.1 | |||
22 | 34 | KYKKAENEN Julia | FIN | 88.0 | 18 | 89.9 | 6.6 | 44.6 | |||
23 | 29 | ENGLUND Nita | USA | 89.5 | 18 | 90.3 | 3.5 | 44.5 | |||
24 | 37 | LEMARE Lea | FRA | 87.0 | 18 | 90.4 | 6.2 | 42.2 | |||
25 | 36 | MORAT Lucile | FRA | 87.5 | 18 | 90.1 | 4.9 | 41.9 | |||
26 | 26 | BRAATEN Ingebjoerg Saglien | NOR | 86.0 | 18 | 90.0 | 5.7 | 39.7 | |||
27 | 27 | AVOCAT GROS Oceane | FRA | 85.5 | 18 | 90.0 | 6.3 | 39.3 | |||
28 | 35 | VTIC Maja | SLO | 85.5 | 18 | 89.9 | 5.6 | 38.6 | |||
29 | 16 | PTACKOVA Stepanka | CZE | 88.0 | 18 | 90.2 | -0.5 | 37.5 | |||
30 | 21 | INDRACKOVA Karolina | CZE | 88.5 | 18 | 89.3 | -1.6 | 37.4 | |||
31 | 25 | EDER Lisa | AUT | 85.0 | 18 | 89.8 | 5.0 | 37.0 | |||
32 | 28 | KABLUKOVA Ksenia | RUS | 83.5 | 18 | 90.0 | 6.5 | 35.5 | |||
33 | 24 | RAJDA Kinga | POL | 83.5 | 18 | 89.6 | 4.2 | 33.2 | |||
34 | 22 | EILERS Natalie | CAN | 82.5 | 18 | 89.7 | 2.5 | 29.5 | |||
34 | 13 | GERAGHTY-MOATS Tara | USA | 82.0 | 18 | 89.8 | 3.5 | 29.5 | |||
36 | 8 | SHISHKINA Veronika | KAZ | 79.5 | 18 | 89.0 | 3.2 | 24.2 | |||
37 | 12 | FORSSTROEM Susanna | FIN | 78.5 | 18 | 89.4 | 4.8 | 23.8 | |||
38 | 19 | PESATOVA Zdenka | CZE | 82.0 | 18 | 90.2 | -3.0 | 23.0 | |||
39 | 9 | KREPELKOVA Marta | CZE | 78.5 | 18 | 89.5 | 3.9 | 22.9 | |||
40 | 20 | LUSSI Nina | USA | 79.5 | 18 | 90.2 | -1.8 | 19.2 | |||
41 | 11 | SANKEY Logan | USA | 75.0 | 18 | 89.7 | 6.0 | 18.0 | |||
42 | 1 | MOBERG Astrid | SWE | 74.5 | 18 | 90.2 | 4.5 | 15.5 | |||
43 | 2 | SDERZHIKOVA Valentina | KAZ | 74.5 | 18 | 89.7 | 3.2 | 14.2 | |||
44 | 15 | TRAMBITAS Andreea Diana | ROU | 70.5 | 18 | 88.5 | 0.2 | 3.2 | |||
45 | 6 | VOROS Virag | HUN | 68.5 | 18 | 89.9 | 1.1 | 0.1 | |||
46 | 17 | SIDLOVA Viktoria | SVK | 61.0 | 18 | 89.4 | -3.2 | 0.0 | |||
46 | 10 | PEKHA Dayana | KAZ | 55.0 | 18 | 89.1 | 5.3 | 0.0 | |||
46 | 4 | TUKHTAEVA Alina | KAZ | 66.0 | 18 | 89.8 | 3.6 | 0.0 |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek