Maren Lundby (102,5 m) wygrała pierwszy trening Pań na Mistrzostwach Świata w Seefeld. Na obiekcie HS109 Norweżka wyprzedziła drugą Danielę Iraschko-Stolz (97,5 m) o 2,3 punktu. Trzecie miejsce zajęła Chiara Hoelzl (102,5 m). Najlepiej z Polek zaprezentowała się dwudziesta druga Kamila Karpiel (88 m).
W czołówce uplasowały się również: na 4. pozycji Katharina Althaus (99,5 m), na 5. lokacie Ursa Bogataj (98 m), na 6. miejscu Ramona Straub (99 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełniły: siódma Nika Kriznar (93,5 m), ósma Carina Vogt (93 m), dziewiąta Eva Pinkelnig (92 m) oraz dziesiąta Alexandra Kustova (96,5 m).
Druga z Polek, która startuje w Seefeld, Kinga Rajda (72,5 m) uplasowała się na 42. pozycji.
Podczas treningu wiatr głównie przeszkadzał zawodniczkom, jedynie dwie skoczkinie oddały swoje próby przy niewielkim wietrze pod narty. Na najlepsze warunki trafiła Sofia Tikhonova (95 m) – 0,02 m/s pod narty. Natomiast przy najsilniejszym wietrze w plecy skakała Viktoria Sidlova (50 m) – 1,19 m/s.
Trening rozpoczęto z 19. belki startowej, potem najazd skracano do stopni: 18. i 17.
W treningu wzięło udział 49 z 63 zgłoszonych zawodniczek.
Wyniki I treningu Pań Mistrzostw Świata w Seefeld (HS109): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | LUNDBY Maren | NOR | 102.5 | 17 | 90.2 | -1.7 | 74.4 | |||
2 | 55 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 97.5 | 17 | 89.7 | 6.0 | 72.1 | |||
3 | 51 | HOELZL Chiara | AUT | 102.5 | 18 | 89.9 | 0.2 | 71.8 | |||
4 | 62 | ALTHAUS Katharina | GER | 99.5 | 17 | 90.1 | -0.1 | 70.0 | |||
5 | 53 | BOGATAJ Ursa | SLO | 98.0 | 18 | 90.3 | 6.6 | 69.2 | |||
6 | 52 | STRAUB Ramona | GER | 99.0 | 18 | 90.3 | 2.9 | 67.5 | |||
7 | 58 | KRIZNAR Nika | SLO | 93.5 | 17 | 89.9 | 7.4 | 65.5 | |||
8 | 59 | VOGT Carina | GER | 93.0 | 17 | 90.3 | 4.5 | 61.6 | |||
9 | 57 | PINKELNIG Eva | AUT | 92.0 | 17 | 89.0 | 6.2 | 61.3 | |||
10 | 48 | KUSTOVA Alexandra | RUS | 96.5 | 19 | 90.3 | 2.0 | 57.0 | |||
11 | 44 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 93.0 | 19 | 90.7 | 7.9 | 55.9 | |||
12 | 32 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 92.5 | 19 | 90.4 | 6.5 | 53.5 | |||
13 | 49 | TIKHONOVA Sofia | RUS | 95.0 | 19 | 90.0 | -0.2 | 51.8 | |||
13 | 30 | PAGNIER Josephine | FRA | 91.0 | 19 | 90.6 | 7.8 | 51.8 | |||
15 | 45 | RUPPRECHT Anna | GER | 91.5 | 19 | 90.3 | 6.4 | 51.4 | |||
16 | 46 | OPSETH Silje | NOR | 92.5 | 19 | 91.0 | 4.3 | 51.3 | |||
17 | 31 | SHPYNEVA Anna | RUS | 91.5 | 19 | 90.3 | 5.8 | 50.8 | |||
18 | 56 | STROEM Anna Odine | NOR | 86.5 | 17 | 90.7 | 6.3 | 50.4 | |||
19 | 35 | VTIC Maja | SLO | 90.5 | 19 | 90.9 | 6.9 | 49.9 | |||
20 | 42 | ROGELJ Spela | SLO | 87.0 | 19 | 90.4 | 10.6 | 46.6 | |||
21 | 38 | BRECL Jerneja | SLO | 86.5 | 19 | 91.0 | 10.9 | 45.9 | |||
22 | 23 | KARPIEL Kamila | POL | 88.0 | 19 | 90.3 | 7.4 | 45.4 | |||
23 | 36 | MORAT Lucile | FRA | 87.0 | 19 | 90.4 | 9.0 | 45.0 | |||
24 | 27 | AVOCAT GROS Oceane | FRA | 86.0 | 19 | 90.4 | 8.8 | 42.8 | |||
24 | 25 | EDER Lisa | AUT | 88.0 | 19 | 90.2 | 4.8 | 42.8 | |||
26 | 26 | BRAATEN Ingebjoerg Saglien | NOR | 87.0 | 19 | 90.1 | 5.6 | 41.6 | |||
27 | 37 | LEMARE Lea | FRA | 84.0 | 19 | 90.6 | 11.3 | 41.3 | |||
28 | 21 | INDRACKOVA Karolina | CZE | 85.0 | 19 | 89.9 | 8.1 | 40.1 | |||
29 | 29 | ENGLUND Nita | USA | 86.5 | 19 | 90.7 | 4.7 | 39.7 | |||
30 | 16 | PTACKOVA Stepanka | CZE | 85.5 | 19 | 90.4 | 2.9 | 35.9 | |||
31 | 34 | KYKKAENEN Julia | FIN | 81.5 | 19 | 90.2 | 9.2 | 34.2 | |||
32 | 28 | KABLUKOVA Ksenia | RUS | 81.5 | 19 | 90.3 | 6.3 | 31.3 | |||
33 | 54 | IAKOVLEVA Lidiia | RUS | 77.0 | 17 | 89.2 | 5.4 | 30.5 | |||
34 | 9 | KREPELKOVA Marta | CZE | 81.0 | 19 | 90.0 | 3.9 | 27.9 | |||
35 | 2 | SDERZHIKOVA Valentina | KAZ | 77.5 | 19 | 90.5 | 7.9 | 24.9 | |||
36 | 13 | GERAGHTY-MOATS Tara | USA | 75.5 | 19 | 90.0 | 10.0 | 23.0 | |||
37 | 12 | FORSSTROEM Susanna | FIN | 76.5 | 19 | 89.8 | 7.7 | 22.7 | |||
38 | 22 | EILERS Natalie | CAN | 77.0 | 19 | 90.2 | 5.1 | 21.1 | |||
39 | 8 | SHISHKINA Veronika | KAZ | 75.0 | 19 | 89.2 | 4.5 | 16.5 | |||
40 | 20 | LUSSI Nina | USA | 75.5 | 19 | 90.8 | 1.6 | 14.6 | |||
41 | 11 | SANKEY Logan | USA | 72.5 | 19 | 90.0 | 7.0 | 14.0 | |||
42 | 24 | RAJDA Kinga | POL | 72.5 | 19 | 90.1 | 6.1 | 13.1 | |||
43 | 15 | TRAMBITAS Andreea Diana | ROU | 70.0 | 19 | 88.9 | 9.2 | 11.2 | |||
44 | 4 | TUKHTAEVA Alina | KAZ | 70.5 | 19 | 90.4 | 5.2 | 8.2 | |||
45 | 19 | PESATOVA Zdenka | CZE | 68.0 | 19 | 90.6 | 10.1 | 8.1 | |||
46 | 6 | VOROS Virag | HUN | 67.0 | 19 | 90.8 | 9.3 | 5.3 | |||
47 | 17 | SIDLOVA Viktoria | SVK | 50.0 | 19 | 89.7 | 11.5 | 0.0 | |||
47 | 10 | PEKHA Dayana | KAZ | 54.5 | 19 | 89.8 | 7.2 | 0.0 | |||
47 | 1 | MOBERG Astrid | SWE | 63.5 | 19 | 89.6 | 8.0 | 0.0 |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek