Reprezentacja Niemiec zdecydowanie prowadzi na półmetku konkursu drużynowego Mistrzostw Świata na skoczni w Innsbrucku (HS130 ). Drugie miejsce zajmują Austriacy, a trzecie Japończycy. Tuż za czołową trójką, ze stratą 2,4 punktu, plasują się Polacy.
Indywidualnie najlepiej zaprezentował się wczorajszy zwycięzca – Markus Eisenbichler (128 m). Bardzo dobry skok oddali także lider Pucharu Świata Ryoyu Kobayashi (127 m) czy też pozostali dwaj medaliści konkursu indywidualnego na skoczni dużej, a więc Karl Geiger (129 m) i Killian Peier (127 m).
Tuż za tymi zawodnikami indywidualnie plasowaliby się: Stefan Kraft (125 m) i dwaj Polacy – Kamil Stoch (125 m) i Dawid Kubacki (127 m). Drugi wynik w swojej grupie uzyskał Piotr Żyła (121,5 m). Słabiej spisał się Stefan Hula (113,5 m), który w drużynie zastąpił czterdziestego wczoraj Jakuba Wolnego.
Na półmetku zdecydowanie prowadzą Niemcy, którzy nad drugimi Austriakami mają przewagę 24,2 punktu. Póki co podium uzupełniają Japończycy, którzy pomimo nieco słabszej próby Dikiego Ito (117 m) wyprzedzają Polaków o 2,4 punktu. Natomiast nasza reprezentacja wyprzedza Norwegów o 18,9 punktu.
Pierwsza i czwarta grupa skakały z 11. belki startowej, natomiast skoczkowie z grup: drugiej i trzeciej rozpoczynali najazd ze stopnia 12.
Początek serii finałowej o godzinie 15:55.
Wyniki po I serii: | |||
lp. | nr | kraj | nota |
---|---|---|---|
1 | 11 | Niemcy | 487.0 |
2 | 9 | Austria | 462.8 |
3 | 10 | Japonia | 454.2 |
4 | 12 | Polska | 451.8 |
5 | 8 | Norwegia | 432.9 |
6 | 7 | Słowenia | 422.3 |
7 | 6 | Szwajcaria | 413.7 |
8 | 5 | Czechy | 412.7 |
9 | 4 | Rosja | 370.9 |
10 | 3 | Finlandia | 354.1 |
11 | 2 | USA | 342.5 |
12 | 1 | Kazachstan | 214.6 |
Nieoficjalne wyniki indywidualne I serii: | |||||
Lp. | Nr | Zawodnik | Kraj | Odl. | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11-4 | EISENBICHLER Markus | GER | 128.0 | 130,2 |
2 | 10-4 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 127.0 | 128,0 |
3 | 11-1 | GEIGER Karl | GER | 129.0 | 127,6 |
4 | 6-4 | PEIER Killian | SUI | 127.0 | 127,1 |
5 | 9-4 | KRAFT Stefan | AUT | 125.0 | 124,1 |
6 | 12-4 | STOCH Kamil | POL | 125.0 | 124,1 |
7 | 12-3 | KUBACKI Dawid | POL | 127.0 | 120,2 |
8 | 9-3 | HUBER Daniel | AUT | 126.5 | 119,8 |
9 | 11-3 | LEYHE Stephan | GER | 126.0 | 115,9 |
10 | 10-3 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 127.0 | 115,7 |
11 | 4-4 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 123.5 | 115,3 |
12 | 12-1 | ŻYŁA Piotr | POL | 121.5 | 114,8 |
13 | 8-2 | STJERNEN Andreas | NOR | 123.5 | 113,6 |
14 | 11-2 | FREITAG Richard | GER | 121.0 | 113,3 |
15 | 7-2 | PREVC Peter | SLO | 123.0 | 112,2 |
16 | 9-2 | HAYBOECK Michael | AUT | 122.5 | 111,6 |
17 | 6-3 | AMMANN Simon | SUI | 125.5 | 111,3 |
18 | 7-4 | ZAJC Timi | SLO | 121.0 | 110,2 |
19 | 5-4 | KOUDELKA Roman | CZE | 120.5 | 109,6 |
20 | 10-1 | SATO Yukiya | JAP | 119.5 | 109,6 |
21 | 8-3 | FORFANG Johann Andre | NOR | 122.0 | 108,5 |
22 | 8-1 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 117.5 | 107,7 |
23 | 5-1 | POLASEK Viktor | CZE | 119.0 | 107,4 |
24 | 9-1 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 117.0 | 107,3 |
25 | 3-4 | AALTO Antti | FIN | 118.0 | 103,2 |
26 | 8-4 | JOHANSSON Robert | NOR | 117.5 | 103,1 |
27 | 7-1 | LANISEK Anze | SLO | 117.0 | 102,7 |
28 | 2-3 | BICKNER Kevin | USA | 121.0 | 101,4 |
29 | 10-2 | ITO Daiki | JAP | 117.0 | 100,9 |
30 | 5-3 | KOZISEK Cestmir | CZE | 118.5 | 98,1 |
31 | 5-2 | VANCURA Tomas | CZE | 118.0 | 97,6 |
32 | 7-3 | JELAR Ziga | SLO | 117.0 | 97,2 |
33 | 1-3 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 116.0 | 96,3 |
34 | 12-2 | HULA Stefan | POL | 113.5 | 92,7 |
35 | 3-3 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 115.5 | 90,8 |
36 | 6-1 | SCHULER Andreas | SUI | 112.0 | 90,4 |
37 | 4-3 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 115.0 | 89,4 |
38 | 2-4 | LARSON Casey | USA | 113.0 | 87,9 |
39 | 6-2 | EGLOFF Luca | SUI | 111.5 | 84,9 |
40 | 4-2 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 111.5 | 83,7 |
41 | 3-1 | MAATTA Jarkko | RUS | 110.5 | 83,6 |
42 | 2-2 | URLAUB Andrew | USA | 111.0 | 83,3 |
43 | 4-1 | KORNILOV Denis | RUS | 109.5 | 82,5 |
44 | 3-2 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 106.5 | 76,5 |
45 | 1-2 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 102.5 | 70,1 |
46 | 2-1 | GASIENICA Patrick | USA | 103.0 | 69,9 |
47 | 1-4 | DEWJATKIN Nikita | KAZ | 84.0 | 32,0 |
48 | 1-1 | SAFONOV Gleb | KAZ | 75.0 | 16,2 |
Źródło: własne
Foto: Martyna Malich