Już dziś najlepsi skoczkowie świata staną do rywalizacji w kwalifikacjach do drugiego konkursu indywidualnego na MŚ. Tym razem areną zmagań będzie duża skocznia (HS 130).
W kwalifikacjach wystartuje ta sama czwórka, co w przypadku konkursu na normalnym obiekcie, czyli Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Maciej Kot i Piotr Żyła.
Poniedziałkowe i wtorkowe treningi pokazały, że bardzo dobrze skaczą nie tylko Polacy ale również Norwegowie, którzy wydaje się, wracają do formy.
W kwalifikacjach wystartuje 62 zawodników z 21 państw. Z racji absencji Domena Prevca, awans do konkursu ma zapewniony Piotr Żyła, a więc o kwalifikację z biało-czerwonych będzie walczył tylko Dawid Kubacki (nr. 48).
Start kwalifikacji przewidziano na godzinę 17:00. Półtorej godziny wcześniej rozpocznie się seria próbna.
Lista startowa kwalifikacji do MŚ w Lahti:
| 1 | SARKISIANI Artur | GEO | ||
| 2 | KALINICZENKO Witalij | UKR | ||
| 3 | LARSON Casey | USA | ||
| 4 | KRATOW Ilja | KAZ | ||
| 5 | AIGRO Artti | EST | ||
| 6 | INSAM Alex | ITA | ||
| 7 | KARPIENKO Nikołaj | KAZ | ||
| 8 | NOMME Martti | EST | ||
| 9 | MAURER Joshua | CAN | ||
| 10 | NOGIN Roman | KAZ | ||
| 11 | SCHULER Andreas | SUI | ||
| 12 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | ||
| 13 | PEIER Killian | SUI | ||
| 14 | NEZHBORTS Kristaps | LAT | ||
| 15 | AALTO Antti | FIN | ||
| 16 | RHOADS William | USA | ||
| 17 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | ||
| 18 | KOROLEW Aleksiej | KAZ | ||
| 19 | NURMSALU Kaarel | EST | ||
| 20 | GLASDER Michael | USA | ||
| 21 | BRESADOLA Davide | ITA | ||
| 22 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | ||
| 23 | SAKUYAMA Kento | JPN | ||
| 24 | WASILJEW Dmitrij | RUS | ||
| 25 | LARINTO Ville | FIN | ||
| 26 | ROMASZOW Aleksiej | RUS | ||
| 27 | VANCURA Tomas | CZE | ||
| 28 | POLASEK Viktor | CZE | ||
| 29 | AHONEN Janne | FIN | ||
| 30 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | ||
| 31 | COLLOREDO Sebastian | ITA | ||
| 32 | BICKNER Kevin | USA | ||
| 33 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | ||
| 34 | FORFANG Johann Andre | NOR | ||
| 35 | KORNIŁOW Denis | RUS | ||
| 36 | JANDA Jakub | CZE | ||
| 37 | SCHIFFNER Markus | AUT | ||
| 38 | AMMANN Simon | SUI | ||
| 39 | LANISEK Anze | SLO | ||
| 40 | DAMJAN Jernej | SLO | ||
| 41 | TAKEUCHI Taku | JPN | ||
| 42 | FANNEMEL Anders | NOR | ||
| 43 | KOUDELKA Roman | CZE | ||
| 44 | KASAI Noriaki | JPN | ||
| 45 | ITO Daiki | JPN | ||
| 46 | TEPES Jurij | SLO | ||
| 47 | LEYHE Stephan | GER | ||
| 48 | KUBACKI Dawid | POL | ||
| 49 | KLIMOW Jewgienij | RUS | ||
| 50 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | ||
| 51 | STJERNEN Andreas | NOR | ||
| 52 | FREITAG Richard | GER | ||
| 53 | ŻYŁA Piotr | POL | PQ | |
| 54 | PREVC Peter | SLO | PQ | |
| 55 | EISENBICHLER Markus | GER | PQ | |
| 56 | FETTNER Manuel | AUT | PQ | |
| 57 | HAYBOECK Michael | AUT | PQ | |
| 58 | WELLINGER Andreas | GER | PQ | |
| 59 | KOT Maciej | POL | PQ | |
| 60 | TANDE Daniel Andre | NOR | PQ | |
| 61 | KRAFT Stefan | AUT | PQ | |
| 62 | STOCH Kamil | POL | PQ |
- Źródło: Własne
- FOTO: berkutschi.com


