Już dzisiaj o godzinie 16:00 rozpocznie się konkurs drużyn mieszanych na Mistrzostwach Świata w Seefeld.
Na liście startowej znajduje się 13 reprezentacji, w tym Polska w składzie: Kinga Rajda (nr 9-1), Dawid Kubacki (nr 9-2), Kamila Karpiel (nr 9-3) oraz Kamil Stoch (nr 9-4). Konkurs oczywiście zostanie poprzedzony serią próbną zaplanowaną na godzinę 15:00. Tytułu sprzed 2 lat z Lahti bronić będą Niemcy.
Lista startowa konkursu drużyn mieszanych na MŚ w Seefeld (HS109): | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1-1 | SDIERŻYKOWA Walentina | KAZ | 2001 |
2-1 | TRAMBITAS Andreea Diana | ROU | 2000 |
3-1 | LUSSI Nina | USA | 1994 |
4-1 | FORSSTROEM Susanna | FIN | 1995 |
5-1 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 1990 |
6-1 | INDRACKOVA Karolina | CZE | 1997 |
7-1 | SZPINIEWA Anna | RUS | 2002 |
8-1 | BOGATAJ Ursa | SLO | 1995 |
9-1 | RAJDA Kinga | POL | 2000 |
10-1 | STROEM Anna Odine | NOR | 1998 |
11-1 | PINKELNIG Eva | AUT | 1988 |
12-1 | ITO Yuki | JAP | 1994 |
13-1 | ALTHAUS Katharina | GER | 1996 |
1-2 | MUMINOW Sabirżan | KAZ | 1994 |
2-2 | FARKAS Hunor | ROU | 2001 |
3-2 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
4-2 | MAATTA Jarkko | FIN | 1994 |
5-2 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 1987 |
6-2 | POLASEK Viktor | CZE | 1997 |
7-2 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 1979 |
8-2 | JELAR Ziga | SLO | 1997 |
9-2 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
10-2 | JOHANSSON Robert | NOR | 1990 |
11-2 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 1995 |
12-2 | SATO Yukiya | JAP | 1995 |
13-2 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 |
1-3 | SZYSZKINA Weronika | KAZ | 2003 |
2-3 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 1997 |
3-3 | ENGLUND Nita | USA | 1992 |
4-3 | KYKKAENEN Julia | FIN | 1994 |
5-3 | MALSINER Lara | ITA | 2000 |
6-3 | PTACKOVA Stepanka | CZE | 2002 |
7-3 | TICHONOWA Sofja | RUS | 1998 |
8-3 | KRIZNAR Nika | SLO | 2000 |
9-3 | KARPIEL Kamila | POL | 2001 |
10-3 | LUNDBY Maren | NOR | 1994 |
11-3 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 1983 |
12-3 | TAKANASHI Sara | JAP | 1996 |
13-3 | SEYFARTH Juliane | GER | 1990 |
1-4 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 1999 |
2-4 | PACURAR Radu Mihai | ROU | 2001 |
3-4 | LARSON Casey | USA | 1998 |
4-4 | AALTO Antti | FIN | 1995 |
5-4 | INSAM Alex | ITA | 1997 |
6-4 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
7-4 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 1994 |
8-4 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
9-4 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
10-4 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
11-4 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
12-4 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 1996 |
13-4 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek