Już dzisiaj o godzinie 19:15 rozpocznie się konkurs indywidualny panów na Mistrzostwach Świata Juniorów w szwajcarskim Kandersteg.
Na liście startowej znajduje się 67 skoczków z dziewiętnastu krajów, w tym czterech reprezentantów Polski: Bartosz Czyż (nr 6), Kacper Juroszek (nr 25), Paweł Wąsek (nr 50) i Tomasz Pilch (nr 54). Konkurs zostanie oczywiście poprzedzony serią próbną zaplanowaną na godzinę 18:00.
Lista startowa konkursu indywidualnego MŚJ w Kanderstegu (HS106): | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | URLAUB Andrew | 2001 | |
2 | OSTERC Aljaz | 1999 | |
3 | MARCZUKOW Aleksandr | 2000 | |
4 | FOUBERT Valentin | 2002 | |
5 | SPULBER Mihnea Alexandru | 2000 | |
6 | CZYŻ Bartosz | 1999 | |
7 | LISSO Justin | 1999 | |
8 | NIKAIDO Ren | 2001 | |
9 | KINDLIMANN Lars | 2000 | |
10 | LIENHER Maximilian | 1999 | |
11 | VETELAEINEN Jonne | 2000 | |
12 | ZYRIANOW Siergiej | 2000 | |
13 | VILLUMSTAD Fredrik | 1999 | |
14 | HOLUB Benedikt | 2000 | |
15 | GALIANI Mattia | 2002 | |
16 | DEWJATKIN Nikita | 1999 | |
17 | CECON Francesco | 2001 | |
18 | PAPPEL Taavi | 1999 | |
19 | SCHWANN Mika | 1999 | |
20 | HEIKKINEN Kalle | 1999 | |
21 | OEDEGAARD Jesper | 1998 | |
22 | PAVLOVCIC Bor | 1998 | |
23 | WEIGEL Cedrik | 1998 | |
24 | SELCER Radek | 2001 | |
25 | JUROSZEK Kacper | 2001 | |
26 | CACINA Daniel Andrei | 2001 | |
27 | GUNGEN Muhammed Munir | 1998 | |
28 | PURTOW Michaił | 2002 | |
29 | LACROIX Olan | 2001 | |
30 | GIBSON Hunter | 2001 | |
31 | BATBY Alessandro | 2001 | |
32 | YAMAKAWA Taro | 1998 | |
33 | MALTSEV Kevin | 2000 | |
34 | MOLNAR Florian | 2002 | |
35 | FARKAS Hunor | 2001 | |
36 | DEAN Decker | 2000 | |
37 | HOERL Jan | 1998 | |
38 | BRESADOLA Giovanni | 2001 | |
39 | KOTIK Kirił | 1998 | |
40 | RAIMUND Philipp | 2000 | |
41 | MARKENG Thomas Aasen | 2000 | |
42 | CONTAMINE Mathis | 2001 | |
43 | BEDIR Muhammed Ali | 2000 | |
44 | ZEŁENCZUK Iwan | 1999 | |
45 | MOGEL Zak | 2001 | |
46 | LOEYTAEINEN Niko | 1998 | |
47 | PETER Dominik | 2001 | |
48 | ITO Masamitsu | 1998 | |
49 | DOLEZEL Dusan | 1998 | |
50 | WĄSEK Paweł | 1999 | |
51 | ALAMOMMO Andreas | 1998 | |
52 | MITROFAN Nicolae Sorin | 1999 | |
53 | HAUSWIRTH Sandro | 2000 | |
54 | PILCH Tomasz | 2000 | |
55 | LARSON Casey | 1998 | |
56 | LEITNER Clemens | 1998 | |
57 | SIERGIEJEW Maksim | 1999 | |
58 | PREVC Domen | 1999 | |
59 | LEAROYD Jonathan | 2000 | |
60 | SCHMID Constantin | 1999 | |
61 | TKACZENKO Siergiej | 1999 | |
62 | ZAMBELLI Gabriele | 1999 | |
63 | LINDVIK Marius | 1998 | |
64 | HOLIK Frantisek | 1998 | |
65 | AIGRO Artti | 1999 | |
66 | KURITA Riki | 1998 | |
67 | WASKUL Andrij | 1999 |
- Źródło: fis-ski.com
- Foto: PZN