Marius Lundvik wygrał również drugi dzisiejszy trening przed czwartkowym konkursem o Mistrzostwo Świata Juniorów w szwajcarskim Kandersteg.
Marius Lindvik wygrał drugi trening skokiem na odległość 103,5 metra, drugie miejsce zajął Niemiec Justin Lisso (100,5 m), a trzecie Słoweniec Zak Mogel (103,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Constantin Schmid (97,5 m), Jan Hoerl (99 m), Clemens Leitner (99 m), Mika Schwann (99,5 m), Tomasz Pilch (99 m), Bor Pavlovcic (99,5 m), Philipp Raimund (94,5 m).
Bartosz Czyż skoczył 96 metrów i zajął 14 miejsce, Paweł Wąsek – 16 (94,5 m), Kacper Juroszek – 36 (88 m), Damian Skupień – 45 (84 m).
Wyniki II treningu MŚJ w Kanderstegu (HS106): | |||||
lp. | nr | zawodnik | kraj | odl. | nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | LINDVIK, Marius | 103.5 | 79.0 | |
2 | 27 | LISSO, Justin | 100.5 | 77.4 | |
3 | 64 | MOGEL, Zak | 103.5 | 77.1 | |
4 | 30 | SCHMID, Constantin | 97.5 | 72.7 | |
5 | 5 | HOERL, Jan | 99.0 | 72.4 | |
6 | 6 | LEITNER, Clemens | 99.0 | 71.3 | |
7 | 8 | SCHWANN, Mika | 99.5 | 70.7 | |
8 | 52 | PILCH , Tomasz | 99.0 | 70.4 | |
9 | 66 | PAVLOVCIC, Bor | 99.5 | 68.6 | |
10 | 28 | RAIMUND, Philipp | 94.5 | 66.3 | |
11 | 49 | VILLUMSTAD, Fredrik | 97.0 | 65.4 | |
12 | 15 | AIGRO, Artti | 96.0 | 64.7 | |
13 | 7 | LIENHER, Maximilian | 95.0 | 63.6 | |
14 | 50 | CZYZ, Bartosz | 96.0 | 63.1 | |
15 | 47 | MARKENG, Thomas Aasen | 95.5 | 62.6 | |
16 | 54 | WASEK, Pawel | 94.5 | 61.4 | |
17 | 31 | WEIGEL, Cedrik | 91.0 | 60.6 | |
18 | 65 | OSTERC, Aljaz | 95.5 | 60.5 | |
19 | 26 | LEAROYD, Jonathan | 92.0 | 60.0 | |
20 | 48 | OEDEGAARD, Jesper | 93.5 | 59.8 | |
21 | 1 | HAUSWIRTH, Sandro | 93.0 | 59.4 | |
22 | 62 | SERGEEV, Maksim | 94.0 | 58.0 | |
22 | 74 | LARSON, Casey | 92.0 | 58.0 | |
24 | 39 | KURITA, Riki | 90.5 | 56.6 | |
25 | 29 | ROTH, Luca | 89.5 | 56.0 | |
26 | 19 | HEIKKINEN, Kalle | 89.5 | 55.4 | |
26 | 21 | LOEYTAEINEN, Niko | 89.0 | 55.4 | |
28 | 18 | ALAMOMMO, Andreas | 90.0 | 55.2 | |
29 | 63 | KUS, Jan | 92.0 | 54.6 | |
30 | 9 | WIENERROITHER, Julian | 91.5 | 53.7 | |
31 | 59 | KOTIK, Kiril | 92.0 | 52.9 | |
32 | 67 | PREVC, Domen | 90.5 | 52.5 | |
33 | 24 | CONTAMINE, Mathis | 87.0 | 49.2 | |
34 | 16 | MALTSEV, Kevin | 87.5 | 49.0 | |
35 | 40 | NIKAIDO, Ren | 86.5 | 48.5 | |
36 | 51 | JUROSZEK, Kacper | 88.0 | 47.7 | |
37 | 61 | PURTOV, Mikhail | 88.0 | 45.4 | |
38 | 38 | IWASA, Yuken | 83.5 | 43.9 | |
39 | 4 | PETER, Dominik | 84.5 | 43.3 | |
40 | 41 | YAMAKAWA, Taro | 83.0 | 42.3 | |
40 | 43 | TKACHENKO, Sergey | 84.0 | 42.3 | |
42 | 60 | MARCHUKOV, Aleksandr | 86.0 | 40.8 | |
43 | 11 | HOLIK, Frantisek | 83.5 | 39.0 | |
44 | 33 | BRESADOLA, Giovanni | 80.0 | 38.8 | |
45 | 53 | SKUPIEN, Damian | 84.0 | 38.6 | |
46 | 20 | KYTOESAHO, Niko | 81.0 | 38.4 | |
46 | 22 | VETELAEINEN, Jonne | 81.0 | 38.4 | |
48 | 37 | ITO, Masamitsu | 81.5 | 37.1 | |
49 | 23 | BATBY, Alessandro | 80.5 | 36.5 | |
50 | 3 | LACROIX, Olan | 80.5 | 35.8 | |
51 | 57 | MITROFAN, Nicolae Sorin | 83.0 | 35.1 | |
52 | 36 | ZAMBELLI, Gabriele | 80.5 | 34.6 | |
52 | 45 | JACOBSEN, Espen | 80.5 | 34.6 | |
54 | 17 | PAPPEL, Taavi | 79.5 | 33.9 | |
55 | 55 | CACINA, Daniel Andrei | 79.5 | 31.5 | |
56 | 10 | DOLEZEL, Dusan | 79.5 | 30.5 | |
57 | 56 | FARKAS, Hunor | 78.5 | 27.8 | |
58 | 34 | CECON, Francesco | 75.0 | 27.7 | |
59 | 68 | BEDIR, Muhammed Ali | 79.0 | 27.6 | |
60 | 14 | SELCER, Radek | 77.0 | 27.2 | |
61 | 2 | KINDLIMANN, Lars | 76.0 | 24.3 | |
62 | 42 | DEVYATKIN, Nikita | 70.0 | 15.6 | |
63 | 58 | SPULBER, Mihnea Alexandru | 73.0 | 14.1 | |
64 | 12 | HOLUB, Benedikt | 71.0 | 13.6 | |
65 | 25 | FOUBERT, Valentin | 68.5 | 12.8 | |
65 | 70 | VASKUL, Andrii | 70.0 | 12.8 | |
67 | 35 | GALIANI, Mattia | 65.5 | 9.1 | |
68 | 32 | MOLNAR, Florian | 65.5 | 8.1 | |
69 | 13 | RYDL, Radek | 67.0 | 5.0 | |
70 | 75 | URLAUB, Andrew | 65.5 | 3.5 | |
71 | 73 | GIBSON, Hunter | 64.5 | 0.4 | |
72 | 44 | ZYRYANOV, Sergey | 62.0 | -2.5 | |
73 | 72 | DEAN, Decker | 61.0 | -4.3 | |
74 | 69 | GUNGEN, Muhammed Munir | 62.5 | -5.1 | |
75 | 71 | ZELENCHUK, Ivan | 58.0 | -11.7 |
- Źródło: Własne