Philipp Aschenwald wygrał Puchar Beskidów 2018. Austriak odniósł zwycięstwa w konkursach w Szczyrku i Wiśle, a we Frensztacie uplasował się na najniższym stopniu podium.
Drugi Lukas Hlava stracił do zwycięzcy aż 36,9 punktu. Czech wygrał konkurs we Frensztacie, zajął trzecie miejsce w Szczyrku oraz dziewiąte w Wiśle. Podium Pucharu Beskidów 2018 uzupełnił 17 – letni Słoweniec Zak Mogel, który rozpoczął polski-czeski turniej od jedenastego miejsca w Szczyrku, później zajął trzecie miejsce w Wiśle, a następnie piąte we Frensztacie.
Najwyżej z biało-czerwonych uplasował się Aleksander Zniszczoł. Reprezentant Polski zajął w konkursach Pucharu Beskidów kolejno dziewiąte, drugie i czternaste miejsce.
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali Ilmir Hazetdinow, Przemysław Kantyka, Andreas Granerud Buskum, Rok Justin, Philipp Raimund, Fabian Seidl.
Paweł Wąsek ostatecznie zajął dziewiętnastą lokatę, Andrzej Stękała – dwudzieste szóste, Tomasz Pilch – trzydzieste pierwsze, a Bartosz Czyż – pięćdziesiąte ósme.
Ostateczna klasyfikacja Pucharu Beskidów w sezonie 2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 795.6 | 0 | 3 |
2 | HLAVA Lukas | CZE | 758.7 | -36.9 | 3 |
3 | MOGEL Zak | SLO | 747.5 | -48.1 | 3 |
4 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 742.8 | -52.8 | 3 |
5 | HAZETDINOW Ilmir | RUS | 731.1 | -64.5 | 3 |
6 | KANTYKA Przemysław | POL | 730.4 | -65.2 | 3 |
7 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 723.1 | -72.5 | 3 |
8 | JUSTIN Rok | SLO | 722 | -73.6 | 3 |
9 | RAIMUND Philipp | GER | 717.8 | -77.8 | 3 |
10 | SEIDL Fabian | GER | 716.3 | -79.3 | 3 |
11 | SCHIFFNER Markus | AUT | 714.9 | -80.7 | 3 |
12 | ALTENBURGER Florian | AUT | 712.9 | -82.7 | 3 |
13 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 710.2 | -85.4 | 3 |
14 | STEINER Maximilian | AUT | 700.1 | -95.5 | 3 |
15 | ROTH Luca | GER | 683.5 | -112.1 | 3 |
16 | HVALA Jaka | SLO | 625.3 | -170.3 | 3 |
17 | LACKNER Thomas | AUT | 587.2 | -208.4 | 3 |
18 | POLASEK Viktor | CZE | 584.8 | -210.8 | 3 |
19 | WĄSEK Paweł | POL | 582.7 | -212.9 | 3 |
20 | SCHULER Andreas | SUI | 582 | -213.6 | 3 |
21 | HAHN Julian | GER | 579.7 | -215.9 | 3 |
22 | CECON Federico | ITA | 564.7 | -230.9 | 3 |
23 | NOMME Martti | EST | 562.2 | -233.4 | 3 |
24 | WESTERHEIM Oscar P | NOR | 560.7 | -234.9 | 3 |
25 | WEIGEL Cedrik | GER | 560.3 | -235.3 | 3 |
26 | STĘKAŁA Andrzej | POL | 558.1 | -237.5 | 3 |
27 | PRISLIC Ernest | SLO | 557.2 | -238.4 | 3 |
28 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 556.4 | -239.2 | 3 |
29 | SOEBERG Sigurd Nymoen | NOR | 551 | -244.6 | 3 |
30 | BRASME Paul | FRA | 548.9 | -246.7 | 3 |
31 | PILCH Tomasz | POL | 494.1 | -301.5 | 2 |
32 | GOLLER Max | GER | 472.1 | -323.5 | 3 |
33 | BAŻENOW Aleksandr | RUS | 466.3 | -329.3 | 3 |
34 | HOFER Thomas | AUT | 463 | -332.6 | 3 |
35 | VODUSEK Lovro | SLO | 452.4 | -343.2 | 3 |
36 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 441.3 | -354.3 | 3 |
37 | PETER Dominik | SUI | 439.4 | -356.2 | 3 |
38 | MAKSIMOCZKIN Michaił | RUS | 435.2 | -360.4 | 3 |
39 | BOJARINCEW Władysław | RUS | 405.9 | -389.7 | 3 |
40 | LEAROYD Jonathan | FRA | 338.7 | -456.9 | 2 |
41 | BOMBEK Jan | SLO | 336.3 | -459.3 | 2 |
42 | OEDEGAARD Jesper | NOR | 317.3 | -478.3 | 3 |
43 | ŻAPAROW Marat | KAZ | 310 | -485.6 | 3 |
44 | STURSA Vojtech | CZE | 306.6 | -489 | 3 |
45 | FARKAS Hunor | ROU | 304.5 | -491.1 | 3 |
46 | CONTAMINE Mathis | FRA | 304.4 | -491.2 | 3 |
47 | MAERKL Kilian | GER | 303.2 | -492.4 | 3 |
48 | HAUER Joachim | NOR | 301.7 | -493.9 | 3 |
49 | ZAMBELLI Gabriele | ITA | 290.1 | -505.5 | 3 |
50 | MYHREN Mats Bjerke | NOR | 288.4 | -507.2 | 3 |
51 | MARUSIAK Jewhen | UKR | 283.6 | -512 | 3 |
52 | FELDOREAN Andrei | ROU | 257.4 | -538.2 | 3 |
53 | WASKUL Andrij | UKR | 244.2 | -551.4 | 3 |
54 | KOZISEK Cestmir | CZE | 242.8 | -552.8 | 1 |
55 | KOROLEW Aleksiej | KAZ | 219.3 | -576.3 | 3 |
56 | KAVILO Henri | FIN | 196.7 | -598.9 | 2 |
57 | KYTOSAHO Niko | FIN | 190.4 | -605.2 | 2 |
58 | CZYŻ Bartosz | POL | 187.5 | -608.1 | 2 |
59 | SOKOLENKO Konstantin | KAZ | 174.2 | -621.4 | 3 |
60 | LAUCHLAN Nigel | KAN | 160.7 | -634.9 | 2 |
61 | VANCURA Tomas | CZE | 108.6 | -687 | 1 |
62 | SAKALA Filip | CZE | 108.4 | -687.2 | 1 |
63 | SELCER Radek | CZE | 107.3 | -688.3 | 1 |
64 | HOLIK Frantisek | CZE | 92.4 | -703.2 | 1 |
- Źródło: Fis-ski.com
- Foto: PZN