Nozomi Maruyama wygrała trzeci konkurs w Japonii. Japonka po skokach na odległości 94 i 91 metrów zdecydowanie wygrała rywalizację w Falun.
Druga Nika Prevc (87 i 95 m) straciła do zwyciężczyni 18,5 punktu. Podium uzupełniła Lisa Eder (91 i 90,5 m). Świetnie zaprezentowały się reprezentantki Polski. Anna Twardosz zakończyła rywalizację na 10. miejscu (87 i 83,5 m), a Pola Bełtowska (87,5 i 86,5 m) na 14. pozycji.
| 1 | MARUYAMA Nozomi | JAP | 94 | 91 | 229.6 |
| 2 | PREVC Nika | SLO | 87 | 95 | 211.1 |
| 3 | EDER Lisa | AUT | 91 | 90.5 | 209.3 |
| 4 | STROEM Anna Odine | NOR | 90 | 93 | 207 |
| 5 | VODAN Nika | SLO | 88.5 | 96.5 | 199.2 |
| 6 | TRAASERUD Heidi Dyhre | NOR | 89 | 89.5 | 197.3 |
| 7 | SCHMID Katharina | GER | 87 | 89 | 194.3 |
| 8 | REISCH Agnes | GER | 88 | 87.5 | 188.9 |
| 9 | TAKANASHI Sara | JAP | 88.5 | 87 | 187.3 |
| 10 | TWARDOSZ Anna | POL | 87 | 83.5 | 181.7 |
| 11 | ITO Yuki | JAP | 90 | 78.5 | 180.6 |
| 12 | ULRICHOVA Klara | CZE | 85.5 | 85.5 | 175.1 |
| 13 | ARNET Sina | SUI | 85 | 83.5 | 174.5 |
| 14 | BEŁTOWSKA Pola | POL | 87.5 | 86.5 | 174 |
| 15 | STRATE Abigail | CAN | 84 | 80 | 173.2 |
| 16 | HANSEN Gyda Westvold | NOR | 87.5 | 84 | 171.7 |
| 17 | FREITAG Selina | GER | 83.5 | 86 | 171 |
| 18 | SATO Yuzuki | JAP | 82.5 | 84.5 | 169.3 |
| 19 | MUEHLBACHER Julia | AUT | 80.5 | 85 | 169.1 |
| 20 | ZANITZER Martina | ITA | 85.5 | 84.5 | 168.8 |
| 21 | JONES Paige | USA | 86.5 | 83.5 | 168.4 |
| 22 | SETO Yuka | JAP | 81.5 | 86.5 | 165.7 |
| 23 | SEYFARTH Juliane | GER | 83 | 79 | 165.4 |
| 24 | KYKKAENEN Julia | FIN | 84.5 | 77 | 164.6 |
| 25 | SIEFF Annika | ITA | 82.5 | 81.5 | 164.5 |
| 26 | SPROCH Sandra | USA | 85 | 79.5 | 161.7 |
| 27 | RAUTIONAHO Jenny | FIN | 78.5 | 83.5 | 161.1 |
| 28 | MIYAJIMA Ringo | JAP | 80.5 | 84 | 160.5 |
| 29 | KOMAR Tinkara | SLO | 81.5 | 79 | 156.1 |
| 30 | KOMAR Katra | SLO | 82 | 81 | 154.4 |
| 31 | BELSHAW Annika | USA | 82.5 | – | 77.9 |
| 32 | KONDERLA-JUROSZEK Nicole | POL | 80 | – | 77.5 |
| 33 | HIRNER Lisa | AUT | 77.5 | – | 77.1 |
| 34 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | NOR | 82.5 | – | 76.6 |
| 35 | MATTILA Sofia | FIN | 80 | – | 76.1 |
| 36 | JOHNSON Josie | USA | 80 | – | 75.7 |
| 36 | KREUZER Chiara | AUT | 79 | – | 75.7 |
| 38 | WESTMAN Frida | SWE | 78 | – | 75.3 |
| 38 | OPSETH Silje | NOR | 79 | – | 75.3 |
| 40 | KORHONEN Minja | FIN | 82 | – | 74.7 |
| 41 | WIEGELE Hannah | AUT | 78 | – | 74 |
| 42 | MAURER Nicole | CAN | 79.5 | – | 73.8 |
| 43 | TORAZZA Emely | GER | 79.5 | – | 72.8 |
| 44 | KOVACIC Maja | SLO | 79.5 | – | 72.3 |
| 44 | HIRVONEN Heta | FIN | 77.5 | – | 72.3 |
| 46 | HOLLANDT Anna | GER | 77.5 | – | 72.1 |
| 47 | DONG Bing | CHN | 80.5 | – | 71.1 |
| 48 | TOTH Daniela Vasilica | ROU | 78 | – | 70.7 |
| 49 | PAGNIER Josephine | FRA | 78 | – | 70.4 |
| 50 | MALSINER Jessica | ITA | 78 | – | 70.3 |
| 51 | ZENG Ping | CHN | 77 | – | 67.6 |
| 52 | KAPUSTIKOVA Kira Maria | SVK | 75.5 | – | 66.9 |
| 53 | HŁUCHOWA Żanna | UKR | 77 | – | 65.7 |
| 54 | WENG Yangning | CHN | 78 | – | 64.7 |
| 55 | CHERVET Emma | FRA | 69 | – | 64.2 |
| 56 | LIU Qi | CHN | 66.5 | – | 62.5 |
| 57 | FOLEA Delia Anamaria | ROU | 74.5 | – | 59 |
| 58 | EILERS Natalie | CAN | 73 | – | 57 |
| 59 | ZHOU Shiyu | CHN | 74.5 | – | 55 |
| 60 | MESIKOVA Tamara | SVK | 70 | – | 54.4 |
| 61 | SWIRIDIENKO Alona | KAZ | 70.5 | – | 53.2 |
| 62 | KINDLIMANN Rea | SUI | 70 | – | 48.6 |
| 63 | WANG Liangyao | CHN | 70 | – | 48.4 |
| 64 | SZYSZKINA Wieronika | KAZ | 57.5 | – | 28.1 |
| DNS | KVANDAL Eirin Maria | NOR | – | – | – |



