Niemka Katharina Althaus odniosła zwycięstwo w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata pań we francuskim Premanon.
Katharina Althaus oddała skoki na odległość 84,5 i 94,5 metra, druga Sara Takanashi (87,5 i 85 m) straciła do Niemki 9,6 punktu. Podium uzupełniła Ema Klinec (84,5 i 88,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowane zostały: Lidija Jakowlewa (84 m), Nika Kriznar (87,5 m), Ursa Bogataj (82,5 m), Carina Vogt (84,5 m), Sofja Tichonowa (81,5 m), Maren Lundby (81 m), Yuki Ito (82 m).
Wyniki konkursu Pucharu Świata Pań w Premanon (HS 90): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALTHAUS Katharina | GER | 84.5 m | 94.5 m | 260.3 |
2 | TAKANASHI Sara | JAP | 87.5 m | 85 m | 250.7 |
3 | KLINEC Ema | SLO | 84.5 m | 88.5 m | 247.5 |
4 | JAKOWLEWA Lidija | RUS | 84 m | 85 m | 241.2 |
5 | KRIZNAR Nika | SLO | 87.5 m | 85.5 m | 239.9 |
6 | BOGATAJ Ursa | SLO | 82.5 m | 87 m | 235.4 |
7 | VOGT Carina | GER | 84.5 m | 85.5 m | 233.5 |
8 | TICHONOWA Sofja | RUS | 81.5 m | 86 m | 232.5 |
9 | LUNDBY Maren | NOR | 81 m | 87 m | 230.4 |
10 | ITO Yuki | JAP | 82 m | 84.5 m | 227.2 |
11 | HOELZL Chiara | AUT | 76.5 m | 86.5 m | 220.9 |
12 | ROGELJ Spela | SLO | 80.5 m | 81.5 m | 220.4 |
13 | MALSINER Lara | ITA | 79.5 m | 81 m | 219.1 |
14 | MORAT Lucile | FRA | 79 m | 77.5 m | 217.8 |
15 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 74.5 m | 84.5 m | 216.8 |
16 | SEYFARTH Juliane | GER | 80.5 m | 82.5 m | 216.6 |
17 | STRAUB Ramona | GER | 80 m | 82 m | 216 |
18 | PINKELNIG Eva | AUT | 79 m | 82 m | 213.5 |
19 | IWABUCHI Kaori | JAP | 82.5 m | 80 m | 213.2 |
20 | EDER Lisa | AUT | 77.5 m | 78 m | 212.5 |
21 | RUPPRECHT Anna | GER | 79.5 m | 81 m | 212.3 |
22 | OPSETH Silje | NOR | 78 m | 80.5 m | 211.9 |
23 | MARUYAMA Nozomi | JAp | 80 m | 81 m | 210.7 |
24 | LI Xueyao | CHN | 81 m | 78.5 m | 210.5 |
25 | CLAIR Julia | FRA | 79 m | 79 m | 209 |
26 | STROEM Anna Odine | NOR | 83 m | 77 m | 208.3 |
27 | KYKKAENEN Julia | FIN | 75.5 m | 83.5 m | 207.5 |
28 | KUSTOWA Aleksandra | RUS | 82 m | 77 m | 202.3 |
29 | LEMARE Lea | FRA | 75.5 m | 79 m | 201.7 |
30 | PAGNIER Josephine | FRA | 76.5 m | 74.5 m | 194.3 |
31 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 76.5 m | – | 100.3 |
32 | HESSLER Pauline | GER | 75 m | – | 100.2 |
33 | SETO Yuka | JAP | 75 m | – | 98.8 |
34 | RAJDA Kinga | POL | 76.5 m | – | 98.5 |
35 | BRECL Jerneja | SLO | 74 m | – | 96.2 |
36 | IWASA Haruka | JAP | 75 m | – | 94.1 |
37 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 71 m | – | 92.2 |
38 | KRAMER Marita | AUT | 69.5 m | – | 91.4 |
DSQ | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | – | – | DSQ |
DSQ | BARANCEWA Aleksandra | RUS | – | – | DSQ |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek