Już o godzinie 12:00 czasu Polskiego rozpoczną się kwalifikacje do piątkowego konkursu na skoczni HS97. W kwalifikacjach wystartuje 7 reprezentantów Polski.
W dniach 20-22 lutego w Rumunii odbędą się zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. W piątek o godzinie 14 rozegra się konkurs indywidualny, natomiast w sobotę o godzinie 12:44, wcześniej tego samego dnia zostaną rozegrane kwalifikacje.
Przypomnijmy że zawody rozgrywane wyjątkowo od czwartku do soboty, będą debiutem Rasnova w Pucharze Świata. Dzisiejsze kwalifikacje będą transmitowane na kanale TVP Sport, aplikacji mobilnej TVP STREAM i za pośrednictwem strony internetowej Sport.tvp.pl.
Program zawodów:
Program zawodów: | ||
Godzina | Wydarzenie | Transmisja |
---|---|---|
Czwartek, 20.02.2020 | ||
10:30 | Oficjalny trening | |
12:00 | Kwalifikacje | TVP Sport |
Piątek, 21.02.2020 | ||
13:00 | Seria próbna | |
14:00 | Pierwsza seria konkursowa | TVP1, TVP Sport |
Sobota, 22.02.2020 | ||
11:00 | Kwalifikacje | |
12:45 | Pierwsza seria konkursowa | TVP1, TVP Sport |
Lista startowa dzisiejszych kwalifikacji:
Lista startowa kwalifikacji PŚ w Rasnovie (HS97); 20.02.2020 | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | |
2 | SOUKUP Matthew | 1997 | |
3 | WĄSEK Paweł | 1999 | |
4 | MANKOW Ilja | 2003 | |
5 | CACINA Daniel Andrei | 2001 | |
6 | URLAUB Andrew | 2001 | |
7 | MARUSIAK Jewhen | 2000 | |
8 | CECON Federico | 1994 | |
9 | GRANERUD Halvor Egner | 1996 | |
10 | SADREJEW Danił | 2003 | |
11 | KOZISEK Cestmir | 1991 | |
12 | FREUND Severin | 1988 | |
13 | STURSA Vojtech | 1995 | |
14 | WATANABE Hiroaki | 1991 | |
15 | KALINICZENKO Witalij | 1993 | |
16 | MUMINOW Sabirżan | 1994 | |
17 | NAZAROW Michaił | 1994 | |
18 | ZNISZCZOŁ Aleksander | 1994 | |
19 | MURAŃKA Klemens | 1994 | |
20 | SCHULER Andreas | 1995 | |
21 | PETER Dominik | 2001 | |
22 | TKACZENKO Siergiej | 1999 | |
23 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | |
24 | HAARE Anders | 1999 | |
25 | HUBER Stefan | 1994 | |
26 | IWASA Yuken | 1999 | |
27 | POLASEK Viktor | 1997 | |
28 | TEPES Jurij | 1989 | |
29 | TAKEUCHI Taku | 1987 | |
30 | JUSTIN Rok | 1993 | |
31 | ZOGRAFSKI Władimir | 1993 | |
32 | JELAR Ziga | 1997 | |
33 | WOLNY Jakub | 1995 | |
34 | PREVC Cene | 1996 | |
35 | KLIMOW Jewgienij | 1994 | |
36 | AALTO Antti | 1995 | |
37 | PEDERSEN Robin | 1996 | |
38 | EISENBICHLER Markus | 1991 | |
39 | KOUDELKA Roman | 1989 | |
40 | HOERL Jan | 1998 | |
41 | PEIER Killian | 1995 | |
42 | HAYBOECK Michael | 1991 | |
43 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | |
44 | PASCHKE Pius | 1990 | |
45 | SCHMID Constantin | 1999 | |
46 | HUBER Daniel | 1993 | |
47 | ASCHENWALD Philipp | 1995 | |
48 | FORFANG Johann Andre | 1995 | |
49 | ŻYŁA Piotr | 1987 | |
50 | TANDE Daniel Andre | 1994 | |
51 | PREVC Peter | 1992 | |
52 | LEYHE Stephan | 1992 | |
53 | LINDVIK Marius | 1998 | |
54 | STOCH Kamil | 1987 | |
55 | KUBACKI Dawid | 1990 | |
56 | GEIGER Karl | 1993 | |
57 | KRAFT Stefan | 1993 |
- Źródło: własne
- Foto: skisprungschanze.co