Halvor Egner Granerud wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w Engelbergu. Norweg odniósł tym samym czwarte zwycięstwo z rzędu w obecnym PŚ.
Halvor Egner Granerud oddał skoki na odległości 133,5 i 128 metrów, co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo w dzisiejszym konkursie. Drugi Kamil Stoch (134 i 134 m) stracił do zwycięzcy 2,2 punktu. Podium uzupełnił Anze Lanisek (137,5 i 133 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Markus Eisenbichler (133 i 138 m), Piotr Żyła (128,5 i 131 m), Pius Paschke (129 i 132 m), Andrzej Stękała (125 i 131,5 m), Bor Pavlovcic (134 i 130,5 m), Dawid Kubacki (126 i 132,5 m), Marius Lindvik (126,5 i 129,5 m).
Wyniki konkursu Pucharu Świata w Engelbergu:
Wyniki konkursu Pucharu Świata w Engelbergu:
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 133.5 | 138 | 311.4 |
2 | STOCH Kamil | POL | 134 | 134 | 309.2 |
3 | LANISEK Anze | SLO | 137.5 | 133 | 302.7 |
4 | EISENBICHLER Markus | GER | 133 | 138 | 301.7 |
5 | ŻYŁA Piotr | POL | 128.5 | 131 | 286.8 |
6 | PASCHKE Pius | GER | 129 | 132 | 285.8 |
7 | STĘKAŁA Andrzej | POL | 125 | 131.5 | 284.4 |
8 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 134 | 130.5 | 284.3 |
9 | KUBACKI Dawid | POL | 126 | 132.5 | 282.6 |
10 | LINDVIK Marius | NOR | 126.5 | 129.5 | 282.5 |
11 | HAMANN Martin | GER | 126.5 | 133 | 281.9 |
12 | HUBER Daniel | AUT | 121 | 129.5 | 279.8 |
13 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 124.5 | 132 | 278.7 |
14 | PREVC Peter | SLO | 122.5 | 133 | 274.3 |
15 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 119 | 131 | 274.1 |
16 | HAYBOECK Michael | AUT | 119.5 | 132 | 272.5 |
17 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 121 | 124.5 | 266.9 |
18 | FORFANG Johann Andre | NOR | 130 | 123.5 | 263.8 |
19 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 128 | 122 | 263.3 |
20 | AALTO Antti | FIN | 120.5 | 122.5 | 263.2 |
21 | BARTOL Tilen | SLO | 119 | 117.5 | 257 |
22 | ERIKSEN Sander Vossan | NOR | 118.5 | 127 | 256 |
23 | SATO Keiichi | JAP | 127 | 119 | 254.7 |
24 | ITO Daiki | JAP | 121 | 120.5 | 252.4 |
25 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 127.5 | 118 | 249.1 |
26 | LACKNER Thomas | AUT | 125 | 117 | 248.2 |
27 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 120 | 119.5 | 245.5 |
28 | SCHMID Constantin | GER | 122 | 119 | 240.7 |
29 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 114 | 115 | 237.8 |
30 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 118.5 | 110 | 222.9 |
31 | SATO Yukiya | JAP | 116 | – | 117.8 |
32 | PREVC Domen | SLO | 116.5 | – | 116.8 |
33 | NAKAMURA Naoki | JAP | 113 | – | 114.8 |
34 | MURAŃKA Klemens | POL | 115.5 | – | 111.3 |
35 | JUSTIN Rok | SLO | 112 | – | 110.9 |
36 | FETTNER Manuel | AUT | 114.5 | – | 109.7 |
37 | PREVC Cene | SLO | 110.5 | – | 105.8 |
38 | POLASEK Viktor | CZE | 108 | – | 104.1 |
39 | AMMANN Simon | SUI | 111 | – | 102.6 |
40 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 106 | – | 101.5 |
41 | AIGRO Artti | EST | 104 | – | 99.2 |
42 | PETER Dominik | SUI | 105.5 | – | 98.9 |
43 | NAZAROW Michaił | RUS | 104.5 | – | 96.4 |
44 | JOHANSSON Robert | NOR | 104 | – | 96.1 |
45 | TANDE Daniel Andre | NOR | 104.5 | – | 89.8 |
46 | KYTOSAHO Niko | FIN | 100 | – | 86 |
46 | SOUKUP Matthew | CAN | 103.5 | – | 86 |
48 | LARSON Casey | USA | 102 | – | 78.4 |
49 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS | 0 | – | 0 |
49 | SIEGEL David | GER | 0 | – | 0 |
______________________________________________________
- Źródło: Własne
- fot. David Michalski