Karl Geiger wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w szwajcarskim Engelbergu, Niemiec odniósł tym samym pierwsze zwycięstwo w karierze.
Karl Geiger oddał skoki na odległości 135 i 141 metrów, drugi Piotr Żyła (134, 136 m) stracił do Niemca 2,7 punktu. Podium uzupełnił Austriak Daniel Huber (135 i 138,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Johann Andre Forfang (133,5 i 138 m), Jewgenij Klimow (136,5 i 134 m), Stephan Leyhe (135 i 135,5 m), Ryoyu Kobayashi (130 i 135 m), Stefan Kraft (129,5 i 137 m), Kamil Stoch (129 i 133 m), Michael Hayboeck (124 i 137,5 m).
Wyniki konkursu Pucharu Świata w Engelberg (HS 140): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | GEIGER Karl | GER | 135 m | 141 m | 302 |
2 | ŻYŁA Piotr | POL | 134 m | 136 m | 297.3 |
3 | HUBER Daniel | AUT | 135 m | 138.5 m | 295.5 |
4 | FORFANG Johann Andre | NOR | 133.5 m | 138 m | 295.3 |
5 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 136.5 m | 134 m | 294.6 |
6 | LEYHE Stephan | GER | 135 m | 135.5 m | 293.9 |
7 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 130 m | 135 m | 289.9 |
8 | KRAFT Stefan | AUT | 129.5 m | 137 m | 289.6 |
9 | STOCH Kamil | POL | 129 m | 133 m | 288.3 |
10 | HAYBOECK Michael | AUT | 124 m | 137.5 m | 286.4 |
11 | KOUDELKA Roman | CZE | 124 m | 136.5 m | 284.3 |
12 | ZAJC Timi | SLO | 128 m | 134 m | 283.1 |
13 | KUBACKI Dawid | POL | 129 m | 130 m | 280.1 |
14 | WELLINGER Andreas | GER | 131.5 m | 130 m | 279.1 |
15 | AALTO Antti | FIN | 126.5 m | 135 m | 278.4 |
16 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 130 m | 130 m | 276.6 |
17 | JOHANSSON Robert | NOR | 128 m | 134 m | 275.1 |
18 | SATO Yukiya | JAP | 121 m | 134.5 m | 274 |
19 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 123 m | 132.5 m | 273.6 |
20 | PREVC Domen | SLO | 129 m | 138 m | 273.4 |
21 | PEIER Killian | SUI | 122.5 m | 131.5 m | 272.1 |
22 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 126.5 m | 126 m | 264.4 |
23 | DAMJAN Jernej | SLO | 127 m | 129 m | 264 |
24 | FANNEMEL Anders | NOR | 123 m | 125.5 m | 261.3 |
25 | POLASEK Viktor | CZE | 123 m | 126 m | 259.4 |
26 | KOT Maciej | POL | 128.5 m | 122.5 m | 256.7 |
27 | AIGNER Clemens | AUT | 124.5 m | 126 m | 255.5 |
28 | FETTNER Manuel | AUT | 125 m | 122 m | 255.2 |
29 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 123.5 m | 121 m | 253 |
30 | STJERNEN Andreas | NOR | 127 m | 120.5 m | 251.2 |
31 | HULA Stefan | POL | 125.5 m | 122.5 m | 250 |
32 | FREITAG Richard | GER | 122 m | – | 128 |
33 | INSAM Alex | ITA | 123 m | – | 127.9 |
34 | BICKNER Kevin | USA | 122 m | – | 126.8 |
35 | PREVC Peter | SLO | 126 m | – | 126.6 |
36 | LANISEK Anze | SLO | 122.5 m | – | 125.1 |
37 | LINDVIK Marius | NOR | 118 m | – | 124.8 |
38 | MOGEL Zak | SLO | 123 m | – | 123.5 |
39 | SCHIFFNER Markus | AUT | 119 m | – | 122.6 |
40 | ITO Daiki | JAP | 120.5 m | – | 122.4 |
41 |
WOLNY Jakub | POL | 119 m | 121,6 | |
42 | NAKAMURA Naoki | JAP | 119.5 m | – | 120.7 |
43 | SCHULER Andreas | SUI | 119 m | – | 118.4 |
44 | SIEGEL David | GER | 117 m | – | 118.1 |
45 | AMMANN Simon | SUI | 118.5 m | – | 117.9 |
46 | LEAROYD Jonathan | FRA | 116 m | – | 117.7 |
47 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 118 m | – | 117.4 |
48 | EISENBICHLER Markus | GER | 115.5 m | – | 113.6 |
49 | KASAI Noriaki | JAP | 112 m | – | 110.3 |
50 | FREUND Severin | GER | 113.5 m | – | 107.1 |
- Źródło: Własne
- fot. Justyna Mądra