PŚ w Niżnym Tagile: Ryoyu Kobayashi najlepszy w kwalifikacjach!

0
1205
fot. Kinga Stanaszek

Ryoyu Kobayashi wygrał kwalifikacje do drugiego konkursu Pucharu Świata w Niżnym Tagile w sezonie 2018/2019.

Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata – Ryoyu Kobayashi oddał skok na odległość 129 metrów, drugie miejsce ze stratą 2,6 punktu zajął Kevin Bickner (129 m), a trzecie – Karl Geiger (126,5 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Stefan Kraft (125,5 m), Robert Johansson (125,5 m), Kamil Stoch (124 m), Richard Freitag (126 m), Piotr Żyła (125 m), Victor Polasek (123 m), Domen Prevc (122,5 m).

Wyniki kwalifikacji do konkursu PŚ w Niżnym Tagile (HS134):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 63 KOBAYASHI Ryoyu JAP 129.0 5 86.4 54.5 -4.4 126.3
2 Q 27 BICKNER Kevin USA 129.0 5 86.2 53.5 -6.0 123.7
3 Q 56 GEIGER Karl GER 126.5 5 87.1 54.0 -3.6 122.1
4 Q 52 KRAFT Stefan AUT 125.5 5 86.7 52.5 -1.9 120.5
5 Q 54 JOHANSSON Robert NOR 125.5 5 86.6 52.5 -2.8 119.6
6 Q 62 STOCH Kamil POL 124.0 5 86.0 53.5 -3.0 117.7
7 Q 41 FREITAG Richard GER 126.0 5 86.6 53.0 -6.4 117.4
8 Q 61 ŻYŁA Piotr POL 125.0 5 86.5 52.5 -5.5 116.0
9 Q 36 POLASEK Viktor CZE 123.0 5 86.3 52.5 -2.6 115.3
10 Q 53 PREVC Domen SLO 122.5 5 86.3 51.0 -3.4 112.1
11 Q 55 KLIMOW Jewgiennij RUS 123.5 5 87.0 51.5 -5.8 112.0
12 Q 60 LEYHE Stephan GER 122.5 5 87.0 52.5 -5.5 111.5
13 Q 59 FORFANG Johann Andre NOR 121.0 5 86.5 52.0 -2.6 111.2
14 Q 50 AALTO Antti FIN 122.0 5 86.8 51.0 -5.1 109.5
15 Q 25 TANDE Daniel Andre NOR 122.5 5 87.0 51.5 -6.6 109.4
16 Q 45 KOBAYASHI Junshiro JAP 121.0 5 86.2 51.5 -4.7 108.6
17 Q 24 AIGNER Clemens AUT 119.5 5 86.7 51.0 -1.7 108.4
18 Q 40 PEIER Killian SUI 120.5 5 86.5 51.5 -4.3 108.1
19 Q 46 GRANERUD Halvor Egner NOR 120.5 5 86.6 51.0 -4.3 107.6
20 Q 42 EISENBICHLER Markus GER 119.0 5 86.6 51.0 -2.2 107.0
21 Q 38 FETTNER Manuel AUT 118.0 5 86.4 51.0 -2.1 105.3
21 Q 37 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 120.5 5 86.5 52.5 -8.1 105.3
23 Q 29 NAKAMURA Naoki JAP 119.5 5 86.3 51.0 -5.7 104.4
23 Q 18 KOT Maciej POL 119.5 5 86.5 51.0 -5.7 104.4
25 Q 22 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 118.5 5 86.7 51.0 -4.4 103.9
26 Q 44 KOUDELKA Roman CZE 119.0 5 86.3 51.0 -5.5 103.7
27 Q 57 ZAJC Timi SLO 118.5 5 86.1 50.0 -3.7 103.6
28 Q 49 ZOGRAFSKI Władimir BUL 117.0 5 86.0 50.5 -4.1 101.0
29 Q 10 ITO Daiki JAP 118.0 5 86.5 50.5 -7.2 99.7
30 Q 33 FANNEMEL Anders NOR 117.0 5 86.5 50.0 -5.0 99.6
31 Q 28 Wasiliew Dmitryj RUS 117.5 5 86.2 50.0 -6.3 99.2
32 Q 35 HULA Stefan POL 115.5 5 86.5 50.5 -3.7 98.7
33 Q 39 SIEGEL David GER 117.0 5 86.3 50.5 -7.2 97.9
34 Q 20 INSAM Alex ITA 116.0 5 86.6 50.0 -5.0 97.8
35 Q 13 KASAI Noriaki JAP 115.5 5 86.0 50.0 -4.6 97.3
36 Q 51 KUBACKI Dawid POL 114.5 5 86.7 49.5 -3.7 95.9
36 Q 23 TROFIMOW Roman Sergiejewicz RUS 112.5 5 85.7 50.5 -1.1 95.9
38 Q 8 RINGEN Sondre NOR 114.0 5 86.5 49.5 -3.0 95.7
39 Q 17 KOZISEK Cestmir CZE 116.0 5 86.2 50.5 -8.2 95.1
40 Q 58 WELLINGER Andreas GER 113.5 5 86.5 49.5 -4.1 93.7
41 Q 34 DAMJAN Jernej SLO 111.5 5 86.0 49.5 -0.7 93.5
41 Q 15 TAKEUCHI Taku JAP 115.5 5 86.5 50.0 -8.4 93.5
43 Q 19 MAATTA Jarkko FIN 113.0 5 86.4 49.5 -3.6 93.3
44 Q 26 FREUND Severin GER 112.5 5 86.3 49.5 -4.0 92.0
44 Q 14 PAVLOVCIC Bor SLO 112.5 5 86.6 49.5 -4.0 92.0
46 Q 31 ASCHENWALD Philipp AUT 113.0 5 86.2 49.5 -5.1 91.8
47 Q 43 HUBER Daniel AUT 111.0 5 86.1 49.5 -2.2 91.1
48 Q 30 HLAVA Lukas CZE 111.5 5 86.1 48.0 -4.3 88.4
49 Q 16 SCHULER Andreas SUi 112.0 5 86.2 49.5 -7.1 88.0
50 Q 5 MAKSIMOCZKIN Michaił RUS 111.5 5 86.5 49.5 -7.8 86.4
51 12 KORNIŁOW Denis RUS 110.5 5 85.8 48.0 -5.6 85.3
52 11 TKACZENKO Siergiej KAZ 110.5 5 85.7 49.0 -8.0 83.9
53 21 DESCHWANDEN Gregor SUI 111.0 5 86.1 48.0 -9.0 82.8
54 2 BAŻENOW Aleksandr RUS 111.5 5 86.1 49.0 -11.7 82.0
55   47 WOLNY Jakub POL 109.0 5 86.4 48.5 -6.8 81.9
56 48 LANISEK Anze SLO 106.5 5 86.5 48.0 -2.1 81.6
57 4 HAZETDINOW Ilmir RUS 107.5 5 86.4 48.5 -6.0 80.0
58 32 MOGEL Zak SLO 104.5 5 86.0 47.5 -3.5 76.1
59 9 NAGLIC Tomaz SLO 105.5 5 85.8 48.0 -7.7 74.2
60 1 USACZEW Jegor RUS 104.0 5 86.1 48.0 -8.0 71.2
61 3 BOJARINCEW Władisław RUS 105.0 5 86.0 48.0 -9.9 71.1
62 6 NAZAROW Michaił RUS 99.5 5 86.2 46.5 0.2 69.8
63 7 MUMINOW Sabirżan KAZ 98.0 5 86.6 46.5 -4.3 62.6

  • Źródło: Własne
  • fot. Kinga Stanaszek