Domen Prevc wygrał pierwszy, a Stephan Leyhe drugi trening przed dzisiejszymi kwalifikacjami do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w rosyjskim Niżnym Tagile.
W pierwszym treningu najlepszy okazał się Domen Prevc, reprezentant Słowenii oddał skok na odległość 131,5 metra, drugie miejsce zajął Ryoyu Kobayashi (130 m), a trzecie Norweg Johann Andre Forfang (135 m).
Z kolei drugi trening wygrał Stephan Leyhe (134 m), na drugiej pozycji uplasował się Robert Johansson (130 m), a na trzeciej Piotr Żyła (126 m).
Wyniki I treningu przed kwalifikacjami do konkursu PŚ w Niżnym Tagile (HS134): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | PREVC Domen | SLO | 131.5 | 2 | 85.8 | -12.5 | 83.1 | |||
2 | 63 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 130.0 | 1 | 85.0 | -14.8 | 83.0 | |||
3 | 53 | FORFANG Johann Andre | NOR | 135.0 | 3 | 86.6 | -16.5 | 80.5 | |||
4 | 54 | JOHANSSON Robert | NOR | 130.5 | 2 | 86.1 | -13.8 | 80.0 | |||
5 | 60 | LEYHE Stephan | GER | 127.0 | 2 | 86.8 | -7.8 | 79.7 | |||
6 | 52 | KUBACKI Dawid | POL | 129.5 | 3 | 86.5 | -9.4 | 77.7 | |||
7 | 56 | ZAJC Timi | SLO | 126.0 | 2 | 86.1 | -9.8 | 75.9 | |||
8 | 49 | KRAFT Stefan | AUT | 133.0 | 3 | 86.6 | -17.8 | 75.6 | |||
8 | 4 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 141.5 | 5 | 86.7 | -23.1 | 75.6 | |||
10 | 48 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 125.5 | 3 | 86.0 | -4.8 | 75.1 | |||
11 | 58 | GEIGER Karl | GER | 125.0 | 2 | 86.4 | -9.1 | 74.8 | |||
12 | 59 | WELLINGER Andreas | GER | 125.0 | 2 | 86.0 | -10.2 | 73.7 | |||
13 | 27 | TANDE Daniel Andre | NOR | 129.0 | 3 | 87.1 | -13.9 | 72.3 | |||
14 | 62 | STOCH Kamil | POL | 123.0 | 1 | 85.2 | -13.4 | 71.8 | |||
15 | 32 | HULA Stefan | POL | 125.5 | 3 | 86.3 | -8.3 | 71.6 | |||
16 | 45 | FREITAG Richard | GER | 128.5 | 3 | 86.9 | -14.1 | 71.2 | |||
17 | 26 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 126.0 | 3 | 86.8 | -10.2 | 70.6 | |||
18 | 19 | NAGLIC Tomaz | SLO | 133.5 | 4 | 86.8 | -18.9 | 70.4 | |||
19 | 28 | AIGNER Clemens | AUT | 126.0 | 3 | 86.4 | -10.7 | 70.1 | |||
20 | 29 | DAMJAN Jernej | SLO | 126.5 | 3 | 86.0 | -11.7 | 70.0 | |||
21 | 61 | ZYLA Piotr | POL | 121.0 | 1 | 85.2 | -12.4 | 69.2 | |||
22 | 44 | AALTO Antti | FIN | 125.0 | 3 | 86.4 | -10.2 | 68.8 | |||
23 | 47 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 123.5 | 3 | 86.1 | -8.2 | 68.1 | |||
24 | 43 | KOUDELKA Roman | CZE | 125.5 | 3 | 86.5 | -12.2 | 67.7 | |||
24 | 34 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 122.5 | 3 | 86.2 | -6.8 | 67.7 | |||
26 | 20 | SCHULER Andreas | SUI | 126.5 | 4 | 86.7 | -10.7 | 66.0 | |||
27 | 21 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 129.5 | 4 | 86.7 | -16.6 | 65.5 | |||
28 | 46 | EISENBICHLER Markus | GER | 123.0 | 3 | 86.7 | -10.9 | 64.5 | |||
28 | 22 | KOT Maciej | POL | 129.0 | 4 | 86.9 | -16.7 | 64.5 | |||
30 | 51 | WOLNY Jakub | POL | 119.5 | 3 | 86.8 | -4.7 | 64.4 | |||
31 | 25 | INSAM Alex | ITA | 123.5 | 3 | 86.7 | -12.0 | 64.3 | |||
32 | 9 | KORNILOV Denis | RUS | 126.0 | 4 | 86.8 | -13.7 | 62.1 | |||
33 | 7 | BICKNER Kevin | USA | 120.5 | 3 | 86.2 | -9.0 | 61.9 | |||
34 | 42 | HUBER Daniel | AUT | 120.5 | 3 | 85.9 | -10.6 | 60.3 | |||
35 | 30 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 119.5 | 3 | 86.6 | -8.9 | 60.2 | |||
36 | 35 | PEIER Killian | SUI | 116.0 | 3 | 86.0 | -5.1 | 57.7 | |||
37 | 50 | LANISEK Anze | SLO | 116.5 | 3 | 86.1 | -6.5 | 57.2 | |||
38 | 31 | NAKAMURA Naoki | JAP | 119.0 | 3 | 86.0 | -12.0 | 56.2 | |||
39 | 41 | SIEGEL David | GER | 119.0 | 3 | 86.7 | -12.9 | 55.3 | |||
40 | 57 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 112.0 | 2 | 86.2 | -6.9 | 53.6 | |||
41 | 8 | TAKEUCHI Taku | JAP | 127.0 | 5 | 86.8 | -21.3 | 51.3 | |||
41 | 5 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 119.5 | 5 | 87.1 | -7.8 | 51.3 | |||
43 | 18 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 120.0 | 4 | 86.3 | -14.5 | 50.5 | |||
44 | 13 | ITO Daiki | JAP | 119.0 | 4 | 86.5 | -13.4 | 49.8 | |||
45 | 38 | POLASEK Viktor | CZE | 111.0 | 3 | 85.6 | -5.0 | 48.8 | |||
46 | 14 | KOZISEK Cestmir | CZE | 119.5 | 4 | 86.9 | -19.7 | 44.4 | |||
47 | 23 | FREUND Severin | GER | 110.0 | 3 | 86.3 | -10.9 | 41.1 | |||
48 | 17 | KASAI Noriaki | JAP | 107.5 | 4 | 86.2 | -3.7 | 38.8 | |||
49 | 15 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 110.5 | 4 | 86.6 | -10.5 | 37.4 | |||
50 | 33 | HLAVA Lukas | CZE | 105.5 | 3 | 86.4 | -7.3 | 36.6 | |||
51 | 2 | BAZHENOV Aleksandr | RUS | 114.0 | 5 | 87.3 | -14.0 | 35.2 | |||
52 | 40 | FETTNER Manuel | AUT | 102.5 | 3 | 85.9 | -3.4 | 35.1 | |||
53 | 37 | FANNEMEL Anders | NOR | 104.0 | 3 | 86.5 | -6.9 | 34.3 | |||
54 | 6 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 107.5 | 5 | 87.1 | -9.7 | 27.8 | |||
55 | 39 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 100.5 | 3 | 86.1 | -7.2 | 27.7 | |||
56 | 12 | NAZAROV Mikhail | RUS | 105.0 | 4 | 86.4 | -12.6 | 25.4 | |||
57 | 24 | MAATTA Jarkko | FIN | 99.5 | 3 | 86.1 | -8.9 | 24.2 | |||
58 | 1 | KOTIK Kiril | RUS | 111.5 | 5 | 86.6 | -21.6 | 23.1 | |||
59 | 16 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 99.0 | 4 | 86.1 | -5.9 | 21.3 | |||
60 | 36 | MOGEL Zak | SLO | 92.0 | 3 | 86.1 | 1.3 | 20.9 | |||
61 | 11 | RINGEN Sondre | NOR | 99.5 | 4 | 86.8 | -7.6 | 20.5 | |||
62 | 3 | BOYARINTSEV Vladislav | RUS | 96.0 | 5 | 86.6 | -3.5 | 13.3 | |||
63 | 10 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 98.0 | 4 | 86.5 | -15.7 | 9.7 |
Wyniki II treningu przed kwalifikacjami do konkursu PŚ w Niżnym Tagile (HS134): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | pktodl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | LEYHE Stephan | GER | 134.0 | 2 | 86.5 | -12.7 | 77.4 | |||
2 | 54 | JOHANSSON Robert | NOR | 130.0 | 2 | 86.3 | -7.1 | 75.8 | |||
3 | 61 | ZYLA Piotr | POL | 126.0 | 1 | 85.5 | -6.1 | 74.5 | |||
4 | 42 | HUBER Daniel | AUT | 135.0 | 3 | 86.5 | -13.4 | 73.6 | |||
5 | 49 | KRAFT Stefan | AUT | 127.0 | 2 | 85.9 | -8.2 | 69.3 | |||
6 | 29 | DAMJAN Jernej | SLO | 132.5 | 3 | 86.1 | -14.8 | 67.7 | |||
7 | 45 | FREITAG Richard | GER | 126.0 | 2 | 86.3 | -8.3 | 67.4 | |||
8 | 27 | TANDE Daniel Andre | NOR | 128.5 | 3 | 87.3 | -8.3 | 67.0 | |||
9 | 46 | EISENBICHLER Markus | GER | 127.0 | 2 | 86.3 | -11.2 | 66.3 | |||
10 | 38 | POLASEK Viktor | CZE | 127.5 | 3 | 85.9 | -7.9 | 65.6 | |||
11 | 35 | PEIER Killian | SUI | 126.0 | 3 | 86.2 | -6.6 | 64.2 | |||
11 | 26 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 130.5 | 3 | 86.6 | -14.7 | 64.2 | |||
13 | 37 | FANNEMEL Anders | NOR | 129.5 | 3 | 86.6 | -13.2 | 63.9 | |||
14 | 50 | LANISEK Anze | SLO | 125.0 | 2 | 86.2 | -10.9 | 63.0 | |||
14 | 30 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 125.0 | 3 | 86.8 | -6.0 | 63.0 | |||
14 | 25 | INSAM Alex | ITA | 131.5 | 3 | 86.5 | -17.7 | 63.0 | |||
17 | 52 | KUBACKI Dawid | POL | 123.5 | 2 | 86.2 | -8.5 | 62.7 | |||
18 | 7 | BICKNER Kevin | USA | 127.0 | 3 | 86.4 | -11.1 | 61.5 | |||
19 | 58 | GEIGER Karl | GER | 118.5 | 2 | 86.6 | -1.1 | 61.1 | |||
20 | 22 | KOT Maciej | POL | 126.0 | 3 | 86.6 | -10.8 | 60.0 | |||
21 | 44 | AALTO Antti | FIN | 118.0 | 2 | 86.2 | -1.6 | 59.7 | |||
22 | 62 | STOCH Kamil | POL | 115.5 | 1 | 85.4 | -3.2 | 58.5 | |||
23 | 59 | WELLINGER Andreas | GER | 125.5 | 2 | 86.2 | -16.5 | 58.3 | |||
24 | 53 | FORFANG Johann Andre | NOR | 119.5 | 2 | 85.8 | -5.9 | 58.1 | |||
25 | 31 | NAKAMURA Naoki | JAP | 122.5 | 3 | 86.6 | -6.6 | 57.9 | |||
26 | 63 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 112.0 | 1 | 85.5 | 2.3 | 57.7 | |||
27 | 8 | TAKEUCHI Taku | JAP | 123.0 | 3 | 86.7 | -7.9 | 57.5 | |||
28 | 23 | FREUND Severin | GER | 121.5 | 3 | 86.7 | -5.8 | 56.9 | |||
29 | 12 | NAZAROV Mikhail | RUS | 125.5 | 3 | 86.3 | -13.3 | 56.6 | |||
30 | 55 | PREVC Domen | SLO | 118.0 | 2 | 85.8 | -5.7 | 55.6 | |||
31 | 11 | RINGEN Sondre | NOR | 123.5 | 3 | 86.4 | -11.0 | 55.3 | |||
32 | 48 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 117.5 | 2 | 85.5 | -6.7 | 53.7 | |||
33 | 43 | KOUDELKA Roman | CZE | 117.5 | 2 | 85.8 | -7.6 | 52.8 | |||
34 | 47 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 122.5 | 2 | 85.5 | -16.9 | 52.5 | |||
35 | 20 | SCHULER Andreas | SUI | 120.0 | 3 | 86.2 | -8.7 | 51.3 | |||
36 | 21 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 118.5 | 3 | 86.5 | -8.3 | 49.0 | |||
37 | 34 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 119.0 | 3 | 86.2 | -9.5 | 48.7 | |||
38 | 39 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 121.5 | 3 | 86.6 | -14.1 | 48.6 | |||
39 | 56 | ZAJC Timi | SLO | 115.5 | 2 | 85.8 | -8.6 | 48.2 | |||
40 | 9 | KORNILOV Denis | RUS | 119.5 | 3 | 86.1 | -11.5 | 47.6 | |||
41 | 36 | MOGEL Zak | SLO | 116.5 | 3 | 86.3 | -6.2 | 47.5 | |||
42 | 14 | KOZISEK Cestmir | CZE | 117.0 | 3 | 86.2 | -10.7 | 43.9 | |||
43 | 41 | SIEGEL David | GER | 117.5 | 3 | 86.3 | -12.1 | 43.4 | |||
44 | 19 | NAGLIC Tomaz | SLO | 115.0 | 3 | 86.4 | -7.7 | 43.3 | |||
45 | 28 | AIGNER Clemens | AUT | 118.0 | 3 | 86.5 | -14.4 | 42.0 | |||
46 | 24 | MAATTA Jarkko | FIN | 114.0 | 3 | 86.3 | -8.6 | 40.6 | |||
47 | 40 | FETTNER Manuel | AUT | 113.0 | 3 | 86.4 | -7.1 | 40.3 | |||
48 | 4 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 111.0 | 3 | 85.9 | -4.5 | 39.3 | |||
49 | 18 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 109.5 | 3 | 86.1 | -3.9 | 37.2 | |||
50 | 51 | WOLNY Jakub | POL | 106.5 | 2 | 85.6 | -4.3 | 36.3 | |||
51 | 32 | HULA Stefan | POL | 109.5 | 3 | 86.3 | -6.7 | 34.4 | |||
52 | 5 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 107.5 | 3 | 87.2 | -8.5 | 29.0 | |||
53 | 15 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 108.0 | 3 | 86.6 | -11.0 | 27.4 | |||
54 | 33 | HLAVA Lukas | CZE | 106.5 | 3 | 86.4 | -9.9 | 25.8 | |||
55 | 2 | BAZHENOV Aleksandr | RUS | 107.0 | 3 | 86.2 | -13.9 | 22.7 | |||
56 | 6 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 104.0 | 3 | 86.4 | -12.3 | 18.9 | |||
57 | 3 | BOYARINTSEV Vladislav | RUS | 102.0 | 3 | 86.3 | -14.8 | 12.8 | |||
58 | 16 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 96.5 | 3 | 85.8 | -7.7 | 10.0 | |||
59 | 57 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 94.0 | 2 | 86.5 | -10.2 | 7.9 | |||
60 | 10 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 96.5 | 3 | 86.5 | -10.2 | 7.5 | |||
61 | 1 | KOTIK Kiril | RUS | 87.5 | 3 | 86.1 | -3.8 | 0.0 | |||
13 | ITO Daiki | JAP | DNS | ||||||||
17 | KASAI Noriaki | JAP | DNS |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich