Pś w Oslo: Starty Polaków na Holmenkollbakken w ubiegłych latach.

0
959

Osiemnaście razy w czołowej „10”, dziesięć razy na podium i sześć razy na jego najwyższym stopniu. Oto dotychczasowy bilans reprezentacji Polski w zawodach z cyklu Pucharu Świata, które rozegrano na wzgórzu Holmenkollen w stolicy Norwegii – Oslo.

Tu właśnie pierwsze zwycięstwa odnosili  Adam Małysz i nasz brązowy indywidualnie i złoty drużynowo medalista niedawno zakończonych mistrzostw świata w Lahti – Piotr Żyła, w tym miejscu punkty w karierze zdobywali wszyscy podopieczni Stefana Horngachera , których mogliśmy oglądać w dzisiejszych kwalifikacjach.

Polacy w  Top 10 PŚ w Oslo
Data M-ce Zawodnik I skok II skok Nota
17.03.1996 1 Adam Małysz 106.5 121.5 249.4
11.03.2001 1 Adam Małysz 124.5 134.1
09.03.2003 1 Adam Małysz 124.5 133.6
12.03.2006 1 Adam Małysz 130.5 124.5 279.0
17.03.2007 1 Adam Małysz 131.0 122.0 272.9
17.03.2013 1 Piotr Żyła 135.5 133.5 270.1
14.03.2010 2 Adam Małysz 128.5 136.5 258.7
17.03.2002 3 Adam Małysz 125.0 117.5 255.0
09.03.2014 3 Kamil Stoch 132.0 127.0 245.4
15.03.2015 3 Kamil Stoch 124.0 134.0 251.5
17.03.2013 4 Kamil Stoch 132.0 121.0 260.0
14.03.2015 5 Kamil Stoch 131.1 123.5 255.9
14.03.2015 6 Piotr Żyła 131.0 128.5 254.8
16.03.1980 7 Stanisław Bobak 94.0 100.5 228.3
11.03.2012 7 Piotr Żyła 129.5 118.5 224.3
16.03.1997 8 Robert Mateja 110.0 116.5 237.5
15.03.2015 8 Piotr Żyła 130.5 121.0 238.3
15.03.2015 10 Klemens Murańka 125.0 126.5 234.9
Starty  Stefana Huli (29.09.1986)
Data M-ce I skok II skok Nota Punkty
11.03.2006 Q (56)
17.03.2007 41 105.5 93.9
18.03.2007 46 95.0 67.5
14.03.2010 26 123.5 117.5 200.9 5
16.03.2013 Q (DSQ)
Starty  Macieja Kota (09.06.1991)
Data M-ce I skok II skok Nota Punkty
08.03.2008 Q (46)
11.03.2012 12 128.5 112.0 213.1 22
17.03.2013 11 131.5 127.0 250.4 24
09.03.2014 20 119.5 126.0 226.6 11
Starty  Dawida Kubackiego (12.03.1990)
Data M-ce I skok II skok Nota Punkty
17.03.2013 20 124.5 125.5 236.6 11
09.03.2014 35 118.5 103.2
Starty   Klemensa Murańki (30.09.1994)
Data M-ce I skok II skok Nota Punkty
11.03.2012 24 115.0 113.5 182.0 7
08.03.2014 Q (49)
14.03.2015 18 126.0 123.0 233.0 13
15.03.2015 10 125.0 126.5 234.9 26
Starty   Kamila Stocha (25.05.1987)
Data M-ce I skok II skok Nota Punkty
13.03.2005 34 114.0 109.7
12.03.2006 44 109.5 102.6
17.03.2007 45 106.0 90.3
18.03.2007 19 103.5 90.3 12
09.03.2008 30 106.5 90.5 158.1 1
14.03.2010 22 123.0 122.0 216.4 9
11.03.2012 11 113.0 124.0 213.6 24
17.03.2013 4 132.0 121.0 260.0 50
09.03.2014 3 132.0 127.0 245.4 60
14.03.2015 5 131.5 123.5 255.9 45
15.03.2015 3 124.0 134.0 251.5 60
Starty  Jana Ziobry (24.06.1991)
Data M-ce I skok II skok Nota Punkty
09.03.2014 43 116.0 93.5
14.03.2015 28 130.0 123.0 217.4 3
15.03.2015 Q (49)

 

Starty  Piotra Żyły (16.01.1987)
Data M-ce I skok II skok Nota Punkty
17.03.2007 24 113.0 106.5 202.6 7
18.03.2007 33 101.5 82.7
09.03.2008 45 96.5 76.7
11.03.2012 7 129.5 118.5 224.3 36
17.03.2013 1 135.5 133.5 270.1 100
09.03.2014 32 119.0 105.5
14.03.2015 6 131.0 128.5 254.8 40
15.03.2015 8 130.5 121.0 238.3 3

  • Źródło : Własne
  • Fotografia : wiadomosci24.pl