Już dzisiaj rozstanie rozegrany piąty indywidualny konkurs Pucharu Świata w Titisee-Neustadt. Wczorajszy konkurs drużynowy wygrali Norwegowie.
Początek konkursu indywidualnego zaplanowano na godzinę 15:30, rywalizacja oczywiście zostanie poprzedzona serią próbną (14:30). Na liście startowej dzisiejszego konkursu indywidualnego znajduje się 50 skoczków z czternastu państw, w tym sześciu reprezentantów Polski – Jakub Wolny (nr 18), Stefan Hula (nr 31), Maciej Kot (nr 36), Dawid Kubacki (nr 39), Piotr Żyła (nr 41) oraz Kamil Stoch (nr 45).
Lista startowa konkursu PŚ w Titisee-Neustadt (HS142) | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | SCHMID Constantin | 1999 | |
2 | SAKUYAMA Kento | 1990 | |
3 | BRESADOLA Davide | 1988 | |
4 | NOUSIAINEN Eetu | 1997 | |
5 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | |
6 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | |
7 | ALAMOMMO Andreas | 1998 | |
8 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | |
9 | AIGRO Artti | 1999 | |
10 | KASAI Noriaki | 1972 | |
11 | HLAVA Lukas | 1984 | |
12 | KOUDELKA Roman | 1989 | |
13 | AHONEN Janne | 1977 | |
14 | INSAM Alex | 1997 | |
15 | STURSA Vojtech | 1995 | |
16 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | |
17 | KOBAYASHI Ryoyu | 1996 | |
18 | WOLNY Jakub | 1995 | |
19 | AALTO Antti | 1995 | |
20 | KORNIŁOW Denis | 1986 | |
21 | POPPINGER Manuel | 1989 | |
22 | TAKEUCHI Taku | 1987 | |
23 | BARTOL Tilen | 1997 | |
24 | GRANERUD Halvor Egner | 1996 | |
25 | AIGNER Clemens | 1993 | |
26 | PREVC Peter | 1992 | |
27 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | |
28 | HUBER Daniel | 1993 | |
29 | STJERNEN Andreas | 1988 | |
30 | AMMANN Simon | 1981 | |
31 | HULA Stefan | 1986 | |
32 | SEMENIC Anze | 1993 | |
33 | FANNEMEL Anders | 1991 | |
34 | PASCHKE Pius | 1990 | |
35 | LEYHE Stephan | 1992 | |
36 | KOT Maciej | 1991 | |
37 | JOHANSSON Robert | 1990 | |
38 | FETTNER Manuel | 1985 | |
39 | KUBACKI Dawid | 1990 | |
40 | GEIGER Karl | 1993 | |
41 | ŻYŁA Piotr | 1987 | |
42 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | |
43 | EISENBICHLER Markus | 1991 | |
44 | DAMJAN Jernej | 1983 | |
45 | STOCH Kamil | 1987 | |
46 | FORFANG Johann Andre | 1995 | |
47 | KRAFT Stefan | 1993 | |
48 | TANDE Daniel Andre | 1994 | |
49 | WELLINGER Andreas | 1995 | |
50 | FREITAG Richard | 1991 |
- Źródło: Własne
- fot. berkutschi.com