Andreas Wank wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem Pucharu Kontynentalnego w Bischofshofen.
Andreas Wank oddał skok na odległość 127,5 metra i wyprzedził znajdujących się ex-equo na drugiej pozycji Thomasa Lacknera (126,5 m) i Andreasa Alamommo o 2,3 punktu.
Na pozostałych miejscach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Stefan Huber (131 m), David Siegel (126,4 m), Nejc Dezman (124,5 m), Anze Lanisek (128 m), Vladimir Zografski (129,5 m), Lukas Hlava (134 m), Mats Bjerke Myhren (128,5 m).
Najlepiej z Biało-czerwonych zaprezentował się Przemysław Kantyka, który skoczył 127 metrów i zajął 11, miejsce, Aleksander Zniszczoł uzyskał 121,5 metra i uplasował się na 17. lokacie, a Klemens Murańka – 40 (119,5 m). Tomasz Pilch odpuścił serię próbną.
Wyniki serii próbnej Pucharu Kontynentalnego w Bischofshofen (HS140): | ||||||||
lp. | nr | zawodnik | kraj | odl. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | WANK, Andreas | 127.5 | 71.0 | ||||
2 | 60 | LACKNER, Thomas | 126.5 | 68.7 | ||||
2 | 41 | ALAMOMMO, Andreas | 131.5 | 68.7 | ||||
4 | 45 | HUBER, Stefan | 131.0 | 68.3 | ||||
5 | 58 | SIEGEL, David | 126.5 | 68.0 | ||||
6 | 65 | DEZMAN, Nejc | 124.5 | 67.2 | ||||
7 | 48 | LANISEK, Anze | 128.0 | 65.7 | ||||
8 | 43 | ZOGRAFSKI, Vladimir | 129.5 | 65.5 | ||||
9 | 35 | HLAVA, Lukas | 134.0 | 64.6 | ||||
10 | 42 | MYHREN, Mats Bjerke | 128.5 | 63.9 | ||||
11 | 49 | KANTYKA, Przemyslaw | 127.0 | 62.8 | ||||
12 | 37 | SCHULER, Andreas | 131.5 | 60.9 | ||||
13 | 66 | LEAROYD, Jonathan | 121.0 | 60.3 | ||||
14 | 57 | HILDE, Tom | 122.0 | 59.6 | ||||
15 | 44 | LEITNER, Clemens | 124.5 | 57.1 | ||||
16 | 38 | BRESADOLA, Davide | 125.5 | 56.7 | ||||
17 | 52 | ZNISZCZOL, Aleksander | 121.5 | 56.5 | ||||
18 | 7 | PEDERSEN, Robin | 126.5 | 56.3 | ||||
19 | 54 | KOZISEK, Cestmir | 121.0 | 55.9 | ||||
20 | 40 | HOFER, Thomas | 124.5 | 55.5 | ||||
20 | 55 | TOLLINGER, Elias | 120.0 | 55.5 | ||||
22 | 64 | HAUER, Joachim | 118.0 | 55.4 | ||||
23 | 36 | KARLEN, Gabriel | 129.5 | 54.2 | ||||
24 | 47 | EGLOFF, Luca | 121.5 | 53.4 | ||||
24 | 28 | KRAUS, Marinus | 125.0 | 53.4 | ||||
24 | 5 | AUNE, Joakim | 123.0 | 53.4 | ||||
27 | 33 | LISSO, Justin | 125.5 | 53.1 | ||||
28 | 23 | CECON, Federico | 125.5 | 53.0 | ||||
29 | 63 | ASCHENWALD, Philipp | 116.0 | 52.1 | ||||
30 | 15 | TKACHENKO, Sergey | 123.0 | 51.3 | ||||
31 | 46 | HAMANN, Martin | 121.0 | 51.2 | ||||
32 | 59 | WOHLGENANNT, Ulrich | 116.0 | 51.1 | ||||
33 | 32 | RUPITSCH, Markus | 123.0 | 48.7 | ||||
34 | 34 | SAKALA, Filip | 123.5 | 48.5 | ||||
35 | 2 | HUBER, Daniel | 120.5 | 48.4 | ||||
35 | 51 | SCHIFFNER, Markus | 117.0 | 48.4 | ||||
37 | 29 | FUCHS, Tim | 122.5 | 47.9 | ||||
38 | 11 | NOMME, Martti | 123.0 | 47.7 | ||||
39 | 22 | TARMAN, Rok | 122.5 | 47.4 | ||||
40 | 27 | REISENAUER, Janni | 121.5 | 46.0 | ||||
40 | 39 | MURANKA, Klemens | 119.5 | 46.0 | ||||
42 | 53 | RINGEN, Sondre | 114.5 | 45.6 | ||||
43 | 1 | STEINER, Maximilian | 119.0 | 45.5 | ||||
44 | 4 | BRASME, Paul | 118.0 | 44.9 | ||||
45 | 10 | MALTSEV, Kevin | 122.0 | 44.7 | ||||
46 | 26 | TROFIMOV, Roman Sergeevich | 120.5 | 43.9 | ||||
47 | 19 | KVEDER, Miha | 119.5 | 40.8 | ||||
48 | 62 | PAVLOVCIC, Bor | 109.5 | 39.8 | ||||
49 | 25 | BAZHENOV, Aleksandr | 118.5 | 39.4 | ||||
49 | 12 | SOUKUP, Matthew | 116.5 | 39.4 | ||||
51 | 31 | ASIKAINEN, Lauri | 116.0 | 38.4 | ||||
52 | 30 | ROCH DUPLAND, Thomas | 116.0 | 37.7 | ||||
53 | 56 | NAGLIC, Tomaz | 110.0 | 37.1 | ||||
54 | 8 | IPCIOGLU, Fatih Arda | 116.0 | 35.9 | ||||
55 | 6 | DELLASEGA, Roberto | 113.5 | 35.0 | ||||
56 | 24 | LARINTO, Ville | 115.5 | 34.9 | ||||
57 | 9 | VANCURA, Tomas | 117.0 | 34.6 | ||||
58 | 20 | LARSON, Casey | 115.0 | 33.7 | ||||
59 | 17 | BROWN, A J | 114.0 | 32.7 | ||||
60 | 21 | MUMINOV, Sabirzhan | 112.0 | 28.5 | ||||
61 | 16 | MAURER, Joshua | 108.0 | 22.9 | ||||
62 | 3 | ZHAPAROV, Marat | 99.0 | 10.3 | ||||
63 | 14 | LAUCHLAN, Nigel | 97.5 | 6.7 | ||||
64 | 50 | HAZETDINOV, Ilmir | 93.0 | 4.4 | ||||
65 | 13 | MATTOON, Nicholas | 95.5 | 1.5 | ||||
66 | 18 | PAPPEL, Taavi | 87.0 | 0.0 |
- Źródło: Własne
- fot. Aleksandra Wróblewska