David Siegel wygrał drugi konkurs Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 w austriackim Bischofshofen.
David Siegel oddał skoki na odległość 143 i 131 metrów. Drugi Andreas Wank stracił do swojego rodaka 7,2 punktu. Na trzeciej pozycji uplasował się Nejc Dezman (135,5 i 133,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej serii sklasyfikowani zostali: Tom Hilde (134,5 i 132,5 m), Tomasz Pilch (132,5 i 137 m), Sondre Ringen (136,5 i 126,5 m), Bor Pavlovcic (133,5 i 128,5), Tomaz Naglic (132,5 i 129 m), Andreas Schuler (132 i 131 m), Ulrich Wohlgenannt (136,5 i 124,5 m).
Aleksander Zniszczoł oddał skoki na odległość 132 i 130 metrów i ostatecznie zakończył zmagania na 11. pozycji. Klemens Murańka uplasował się na 34. lokacie (124,5 m), a Przemysław Kantyka został zdyskwalifikowany.
Wyniki konkursu Pucharu Kontynentalnego w Bischofshofen (HS 140): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | SIEGEL David | ![]() |
143 m | 131 m | 264.2 |
2 | WANK Andreas | ![]() |
136.5 m | 132.5 m | 257 |
3 | DEZMAN Nejc | ![]() |
135.5 m | 133.5 m | 252.4 |
4 | HILDE Tom | ![]() |
134.5 m | 132.5 m | 249.1 |
5 | PILCH Tomasz | ![]() |
132.5 m | 137 m | 248.9 |
6 | RINGEN Sondre | ![]() |
136.5 m | 126.5 m | 244.5 |
7 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
133.5 m | 128.5 m | 240.1 |
8 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
132.5 m | 129 m | 235.6 |
9 | SCHULER Andreas | ![]() |
132 m | 131 m | 235.5 |
10 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
136.5 m | 124.5 m | 235.1 |
11 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
132 m | 130 m | 234.8 |
12 | LACKNER Thomas | ![]() |
133.5 m | 126 m | 234.5 |
13 | LEITNER Clemens | ![]() |
128.5 m | 130 m | 232.2 |
14 | HOFER Thomas | ![]() |
129.5 m | 129.5 m | 230.8 |
15 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
129.5 m | 129 m | 230.2 |
16 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
130.5 m | 130 m | 229.9 |
17 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
129 m | 129 m | 229.6 |
18 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
125.5 m | 129.5 m | 223.3 |
19 | HAMANN Martin | ![]() |
131.5 m | 121.5 m | 220.1 |
20 | HAZETDINOW Ilmir | ![]() |
127.5 m | 124.5 m | 219.7 |
21 | PEDERSEN Robin | ![]() |
128.5 m | 126 m | 219.1 |
22 | BRESADOLA Davide | ![]() |
128.5 m | 124.5 m | 218.7 |
23 | HAUER Joachim | ![]() |
127.5 m | 125.5 m | 217.1 |
24 | STEINER Maximilian | ![]() |
129 m | 122 m | 215.6 |
25 | TOLLINGER Elias | ![]() |
128 m | 119.5 m | 210.7 |
26 | RUPITSCH Markus | ![]() |
126 m | 120.5 m | 209.8 |
27 | LISSO Justin | ![]() |
126 m | 124 m | 208.8 |
28 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
128 m | 118 m | 204.2 |
29 | HUBER Stefan | ![]() |
127 m | 112 m | 195.2 |
30 | TARMAN Rok | ![]() |
127.5 m | 116 m | 182.3 |
31 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
125 m | – | 106.7 |
32 | AUNE Joakim | ![]() |
126.5 m | – | 106.2 |
33 | REISENAUER Janni | ![]() |
124.5 m | – | 105.7 |
34 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
124.5 m | – | 104.6 |
35 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
123.5 m | – | 104.3 |
36 | EGLOFF Luca | ![]() |
123.5 m | – | 103.5 |
37 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
123 m | – | 103.4 |
38 | LANISEK Anze | ![]() |
121.5 m | – | 102.3 |
39 | MYHREN Mats Bjerke | ![]() |
123 m | – | 102.2 |
40 | HLAVA Lukas | ![]() |
123 m | – | 100.2 |
41 | TKACZENKO Siergiej | ![]() |
122 m | – | 99.9 |
42 | LARINTO Ville | ![]() |
121.5 m | – | 99.7 |
43 | KRAUS Marinus | ![]() |
121 m | – | 97.7 |
44 | SAKALA Filip | ![]() |
119.5 m | – | 96.3 |
45 | BRASME Paul | ![]() |
120 m | – | 95.5 |
46 | KARLEN Gabriel | ![]() |
119 m | – | 94.9 |
47 | KVEDER Miha | ![]() |
119.5 m | – | 94.3 |
48 | FUCHS Tim | ![]() |
117 m | – | 90.3 |
49 | ASIKAINEN Lauri | ![]() |
116.5 m | – | 88.4 |
50 | DELLASEGA Roberto | ![]() |
114.5 m | – | 85.2 |
51 | CECON Federico | ![]() |
114.5 m | – | 84.7 |
52 | MUMINOW Sabirżan | ![]() |
113 m | – | 83.8 |
53 | NOMME Martti | ![]() |
114.5 m | – | 82.6 |
54 | MALTSEV Kevin | ![]() |
112.5 m | – | 81.7 |
55 | LARSON Casey | ![]() |
112 m | – | 79.7 |
56 | SOUKUP Matthew | ![]() |
111.5 m | – | 79.6 |
57 | BAŻENOW Aleksandr | ![]() |
110.5 m | – | 75.1 |
58 | ŻAPAROW Marat | ![]() |
107.5 m | – | 70.9 |
59 | BROWN AJ | ![]() |
107 m | – | 70.4 |
60 | VANCURA Tomas | ![]() |
108 m | – | 68.6 |
61 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() |
104 m | – | 63.6 |
62 | MAURER Joshua | ![]() |
100.5 m | – | 57.4 |
63 | LAUCHLAN Nigel | ![]() |
99.5 m | – | 53.9 |
64 | PAPPEL Taavi | ![]() |
90 m | – | 35.1 |
DSQ | KOGLER Patrick | ![]() |
122.5 m | – | DSQ |
DSQ | KANTYKA Przemysław | ![]() |
123.5 m | – | DSQ |
DSQ | MATTOON Nicholas | ![]() |
114 m | – | DSQ |
- Źródło: Własne
- Fot. Justyna Kowalewska