Puchar Kontynentalny w Engelbergu: Philipp Aschenwald wygrywa serię próbną

0
1572
fot. Jagoda Przybyła

Philipp Aschenwald (132,5 m) zdecydowanie wygrał serię próbną przed konkursem Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu (HS140). Drugie miejsce, ze stratą 12,9 punktu, zajął Japończyk Kenshiro Ito (130 m), a trzecie Austriak Markus Schiffner (126,5 m).

W czołówce uplasowali się także: na 4. pozycji Luca Roth (124,5 m), na 5. lokacie ex-auqo Clemens Aigner (121 m) oraz Philipp Raimund (125 m), na 7. miejscu Manuel Fettner (121,5 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: ósmy Zak Mogel (121 m), dziewiąty Rok Justin (127 m) oraz dziesiąty Anze Lanisek (121,5 m).

Niezbyt dobrze spisali się polscy zawodnicy. W trzeciej dziesiątce uplasowali się trzej skoczkowie – Przemysław Kantyka (120 m), Paweł Wąsek (122,5 m) oraz Andrzej Stękała (120,5 m) – zajmując odpowiednio 24., 25. i 27. miejsce.

Na 34. lokacie uplasował się Tomasz Pilch (116 m), a na 39. pozycji Klemens Murańka (115 m).

Podczas serii próbnej wiatr głównie przeszkadzał zawodnikom, jedynie pięciu z nich skakało przy słabym wietrze pod narty. Jego prędkość wahała się od 1,27 m/s w plecy (Pohjola, 92,5 m) do 0,13 m/s pod narty (Kranjec, 125 m).

Seria próbna rozpoczęła się z 20. belki startowej, jednak po trzech skokach sędziowie skrócili najazd do stopnia 18., z którego swoje próby oddawali pozostali zawodnicy.

W serii próbnej nie wystąpili: Simon Ammann oraz Maksim Sergeev.

Początek konkursu o godzinie 13:00.

Wyniki serii próbnej Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu (HS140):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 21 ASCHENWALD Philipp AUT 132.5 18 91.8 8.7 92.5
2 47 ITO Kenshiro JAP 130.0 18 92.1 0.3 79.6
3 59 SCHIFFNER Markus AUT 126.5 18 91.5 6.2 79.2
4 12 ROTH Luca GER 124.5 18 91.6 9.4 78.8
5 34 AIGNER Clemens AUT 121.0 18 91.7 14.4 77.5
5 15 RAIMUND Philipp GER 125.0 18 91.7 7.2 77.5
7 33 FETTNER Manuel AUT 121.5 18 91.4 13.1 77.1
8 5 MOGEL Zak SLO 121.0 18 91.9 11.9 75.0
9 58 JUSTIN Rok SLO 127.0 18 91.6 -0.1 73.8
10 41 LANISEK Anze SLO 121.5 18 91.5 9.5 73.5
11 46 TOCHIMOTO Shohei JAP 125.0 18 91.8 2.7 73.0
12 57 DEZMAN Nejc SLO 125.0 18 91.4 2.0 72.3
13 48 MARKENG Thomas Aasen NOR 124.5 18 92.0 2.4 71.8
14 32 ALAMOMMO Andreas FIN 120.0 18 91.5 10.0 71.3
15 51 AIGRO Artti EST 124.5 18 91.1 0.9 70.3
16 39 SCHULER Andreas SUI 120.5 18 91.7 7.8 70.0
17 54 HOFER Thomas AUT 125.0 18 92.0 -0.6 69.7
17 28 HAARE Anders NOR 121.0 18 91.6 6.6 69.7
19 44 WANK Andreas GER 120.0 18 91.8 7.8 69.1
20 53 KRANJEC Robert SLO 125.0 18 91.5 -1.4 68.9
20 38 KOZISEK Cestmir CZE 117.5 18 91.2 12.1 68.9
22 60 LINDVIK Marius NOR 122.0 18 91.6 3.7 68.6
23 49 IWASA Yuken JAP 122.0 18 91.2 3.2 68.1
24 20 KANTYKA Przemyslaw POL 120.0 18 91.7 6.7 68.0
25 52 WASEK Pawel POL 122.5 18 91.7 2.1 67.9
26 36 BUSKUM Andreas Granerud NOR 118.0 18 91.2 9.7 67.4
27 45 STEKALA Andrzej POL 120.5 18 91.5 4.0 66.2
28 1 DESCHWANDEN Gregor SUI 126.5 20 92.0 3.3 66.0
29 16 VASSILIEV Dmitriy RUS 121.0 18 91.4 2.4 65.5
30 56 WOHLGENANNT Ulrich AUT 120.5 18 91.3 3.2 65.4
31 19 RAINER Stefan AUT 117.0 18 91.3 7.7 63.6
32 37 SAKALA Filip CZE 115.5 18 91.8 10.2 63.4
33 3 SELL Adrian GER 126.5 20 92.7 -0.1 62.6
34 27 PILCH Tomasz POL 116.0 18 91.9 8.1 62.2
35 30 LEAROYD Jonathan FRA 114.0 18 91.6 11.6 62.1
36 7 COLLOREDO Sebastian ITA 114.0 18 91.7 11.4 61.9
37 50 RINGEN Sondre NOR 120.0 18 91.5 0.5 61.8
38 10 SEIDL Fabian GER 115.5 18 91.8 7.7 60.9
39 42 MURANKA Klemens POL 115.0 18 91.4 8.3 60.6
40 43 BJOERENG Joacim Oedegaard NOR 114.5 18 91.8 7.3 58.7
41 55 HVALA Jaka SLO 118.5 18 92.2 -0.9 57.7
42 24 EGLOFF Luca SUI 112.0 18 92.0 10.5 57.4
43 35 HAUSWIRTH Sandro SUI 110.0 18 91.6 11.1 54.4
44 29 PETER Dominik SUI 109.0 18 91.7 10.9 52.4
45 2 KAELIN Pascal SUI 120.0 20 92.1 0.9 51.9
46 9 VANCURA Tomas CZE 109.5 18 91.7 8.5 50.9
47 4 GOLLER Max GER 108.5 18 91.0 9.4 50.0
48 14 KALINICHENKO Vitaliy UKR 105.0 18 91.5 10.4 44.7
49 17 BRESADOLA Giovanni ITA 104.0 18 91.2 9.5 42.0
50 26 KARLEN Gabriel SUI 104.5 18 90.5 8.3 41.7
51 8 BRESADOLA Davide ITA 103.5 18 91.5 7.1 38.7
52 23 HAZETDINOV Ilmir RUS 101.0 18 90.4 11.4 38.5
53 31 POHJOLA Arttu FIN 92.5 18 90.6 16.1 27.9
54 11 ROCH DUPLAND Thomas FRA 94.5 18 91.3 11.0 26.4
55 22 MARUSIAK Yevhen UKR 95.0 18 90.6 9.1 25.4
56 13 VASKUL Andrii UKR 92.5 18 91.5 12.0 23.8
57 18 CHO Sungwoo KOR 90.0 18 90.8 10.1 17.4
58 6 BRASME Paul FRA 88.5 18 91.2 10.9 15.5
25 SERGEEV Maksim RUS DNS
40 AMMANN Simon SUI DNS

Źródło: własne

Foto: Jagoda Przybyła