Philipp Aschenwald (127 m; 135 m) zdecydowanie wygrał konkurs Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu (HS140). Drugie miejsce, ze stratą 10,5 punktu, zajął Słoweniec Anze Lanisek (123,5 m; 131,5 m). Podium uzupełnił Markus Schiffner (132 m; 130 m). Punkty zdobyli dzisiaj dwaj Polacy: dwudziesty siódmy Klemens Murańka (118 m; 126 m) oraz dwudziesty dziewiąty Andrzej Stękała (119 m; 114 m).
W czołówce uplasowali się także: na 4. miejscu ex-auqo Shohei Tochimoto (124 m; 131,5 m) oraz Andreas Alamommo (127,5 m; 129 m), na 6. pozycji Rok Justin (127,5 m; 130 m), na 7. lokacie Manuel Fettner (125,5 m; 131 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: ósmy Zak Mogel (125 m; 133,5 m), dziewiąty Andreas Schuler (123 m; 130 m) oraz dziesiąty Yuken Iwasa (123,5 m; 131,5 m).
W dzisiejszym konkursie punktów nie zdobyli trzej Polacy: trzydziesty drugi Przemysław Kantyka (118 m), trzydziesty piąty Paweł Wąsek (118 m) oraz czterdziesty Tomasz Pilch (113,5 m).
W pierwszej serii wiatr głównie przeszkadzał zawodnikom niejednokrotnie przekraczając 1 m/s. Jedynie pięciu zawodników skakało przy lekkim wietrze pod narty. W najlepszych warunkach swoją próbę oddał Dimitriy Vassiliev (140 m) – 1,16 m/s pod narty – i właśnie po skoku Rosjanina sędziowie obniżyli belkę ze stopnia 20. na 18. Natomiast w najgorszych warunkach skakał Paul Brasme (100 m) – 1,58 m/s w plecy.
W serii finałowej wszyscy zawodnicy skakali z rozbiegu ustawionego na 20. stopniu przy wietrze w plecy. W najgorszych warunkach swoją próbę oddał Tomas Vancura (123,5 m) – 1 m/s w plecy. Natomiast przy najsłabszym wietrze w plecy – 0,16 m/s – Jonathan Learoyd (129,5 m).
W pierwszej serii zdyskwalifikowany został Czech Filip Sakala, natomiast w finale Słoweniec Nejc Dezman.
W konkursie nie wystąpili: Szwajcar Simon Ammann oraz Rosjanin Maksim Sergeev.
Wyniki Pucharu Kontynentalnego w Engelberg (HS140): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 127 m | 135 m | 284.4 |
2 | LANISEK Anze | SLO | 123.5 m | 131.5 m | 273.9 |
3 | SCHIFFNER Markus | AUT | 132 m | 130 m | 269.2 |
4 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 124 m | 131.5 m | 265.9 |
4 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 127.5 m | 129 m | 265.9 |
6 | JUSTIN Rok | SLO | 127.5 m | 130 m | 264.5 |
7 | FETTNER Manuel | AUT | 125.5 m | 131 m | 264.3 |
8 | MOGEL Zak | SLO | 125 m | 133.5 m | 261.7 |
9 | SCHULER Andreas | SUI | 123 m | 130 m | 260.7 |
10 | IWASA Yuken | JAP | 123.5 m | 131.5 m | 260.2 |
11 | KOZISEK Cestmir | CZE | 119.5 m | 130.5 m | 258.7 |
12 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 121 m | 131 m | 258.3 |
13 | ROTH Luca | GER | 123.5 m | 132 m | 257.6 |
14 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 121.5 m | 128 m | 256 |
15 | RAIMUND Philipp | GER | 137 m | 128.5 m | 255.9 |
16 | AIGNER Clemens | AUT | 123 m | 129 m | 254.9 |
17 | ITO Kenshiro | JAP | 122.5 m | 126 m | 252.3 |
18 | LINDVIK Marius | NOR | 124.5 m | 131 m | 250.9 |
19 | HAARE Anders | NOR | 120 m | 125.5 m | 250.6 |
20 | HOFER Thomas | AUT | 122.5 m | 125 m | 250.5 |
21 | HVALA Jaka | SLO | 124.5 m | 123 m | 249.7 |
22 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 122.5 m | 127 m | 248.7 |
23 | VANCURA Tomas | CZE | 122 m | 123.5 m | 245.1 |
24 | LEAROYD Jonathan | FRA | 120 m | 129.5 m | 244 |
25 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 119.5 m | 123.5 m | 243 |
26 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 121 m | 124 m | 242.6 |
27 | MURAŃKA Klemens | POL | 118 m | 126 m | 238.9 |
28 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 122 m | 124.5 m | 238.5 |
29 | STĘKAŁA Andrzej | POL | 119 m | 114 m | 215.4 |
30 | DEZMAN Nejc | SLO | 123 m | – | 121.5 |
31 | RAINER Stefan | AUT | 116 m | – | 118.4 |
32 | KANTYKA Przemysław | POL | 118 m | – | 117.9 |
33 | EGLOFF Luca | SUI | 116 m | – | 117.7 |
34 | RINGEN Sondre | NOR | 117 m | – | 117.3 |
35 | WĄSEK Paweł | POL | 118 m | – | 117.2 |
36 | PETER Dominik | SUI | 116.5 m | – | 115.9 |
37 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 117.5 m | – | 115.1 |
38 | KRANJEC Robert | SLO | 118.5 m | – | 114.5 |
39 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 115 m | – | 113 |
40 | PILCH Tomasz | POL | 113.5 m | – | 112.6 |
41 | WANK Andreas | GER | 114 m | – | 111.2 |
42 | AIGRO Artti | EST | 114 m | – | 108.9 |
43 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 123.5 m | – | 106.7 |
44 | KAELIN Pascal | SUI | 112 m | – | 103.5 |
45 | SEIDL Fabian | GER | 114.5 m | – | 102.9 |
46 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 140 m | – | 100.9 |
47 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 110.5 m | – | 97.9 |
48 | POHJOLA Arttu | FIN | 110 m | – | 96.7 |
49 | SELL Adrian | GER | 112 m | – | 95 |
50 | KARLEN Gabriel | SUI | 107 m | – | 93.2 |
51 | BRESADOLA Davide | ITA | 109 m | – | 89.2 |
52 | GOLLER Max | GER | 103.5 m | – | 85.1 |
53 | BRASME Paul | FRA | 100 m | – | 82 |
54 | VASKUL Andrii | UKR | 107 m | – | 81.6 |
55 | CHO Sung-Woo | KOR | 96.5 m | – | 78.3 |
56 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 97 m | – | 76.4 |
57 | ROCH DUPLAND Thomas | FRA | 96 m | – | 56.8 |
DNS | SERGEEV Maksim | RUS | – | – | DNS |
DSQ | SAKALA Filip | CZE | – | – | DSQ |
DNS | AMMANN Simon | SUI | – | – | DNS |
Źródło: własne
Foto: Anna Chlapek