David Siegel wygrał pierwszy z dwóch dzisiejszych konkursów Pucharu Kontynentalnego w tureckim Erzurum.
David Siegel oddał skoki na odległość 138 i 144 metrów, drugi Jonathan Learoyd (137 i 138,5 m) stracił do Niemca 8,8 punktu. Podium uzupełnił Marius Lindvik (133,5 i 140,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Anze Lanisek (136,5 i 138,5 m), Andreas Wank (135,5 i 137,5 m), Bor Pavlovcic (131 i 137 m), Nejc Dezman (130,5 i 133 m), Aleksander Zniszczoł (132 i 131 m), Krzysztof Leja (128,5 i 136,5 m), Klemens Murańka (132,5 i 132,5 m).
Przemysław Kantyka po skokach na odległość 130 i 128,5 metra uplasował się na 11 lokacie.
Wyniki konkursu Pucharu Kontynentalnego w Erzurum (HS 140): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | SIEGEL David | ![]() |
138 m | 144 m | 268.6 |
2 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
137 m | 138.5 m | 259.8 |
3 | LINDVIK Marius | ![]() |
133.5 m | 140.5 m | 257.2 |
4 | LANISEK Anze | ![]() |
136.5 m | 138.5 m | 255.8 |
5 | WANK Andreas | ![]() |
135.5 m | 137.5 m | 253.6 |
6 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
131 m | 137 m | 251.4 |
7 | DEZMAN Nejc | ![]() |
130.5 m | 133 m | 240.4 |
8 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
132 m | 131 m | 237.7 |
9 | LEJA Krzysztof | ![]() |
128.5 m | 136.5 m | 232 |
10 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
132.5 m | 132.5 m | 227.3 |
11 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
130 m | 128.5 m | 226 |
12 | PEDERSEN Robin | ![]() |
132 m | 128.5 m | 224.5 |
12 | HLAVA Lukas | ![]() |
133 m | 126 m | 224.5 |
14 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
130.5 m | 123 m | 220 |
15 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() |
129 m | 129 m | 217.1 |
16 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
125.5 m | 128.5 m | 216.3 |
17 | KRANJEC Robert | ![]() |
129.5 m | 127 m | 212.6 |
18 | SANDELL Jonas-Sloth | ![]() |
122.5 m | 126 m | 212.1 |
19 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() |
127.5 m | 128.5 m | 211 |
20 | LARSON Casey | ![]() |
126 m | 132 m | 207.4 |
21 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
127 m | 126 m | 206.5 |
22 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() |
128 m | 123 m | 204.4 |
23 | BRASME Paul | ![]() |
125 m | 129.5 m | 202.1 |
24 | SOUKUP Matthew | ![]() |
124.5 m | 128 m | 194 |
25 | HILDE Tom | ![]() |
120.5 m | 126 m | 191.2 |
26 | TARMAN Rok | ![]() |
122.5 m | 126.5 m | 186.9 |
27 | CECON Federico | ![]() |
122 m | 125 m | 182.7 |
28 | CHOI Heung-Chul | ![]() |
120.5 m | 123 m | 180.5 |
29 | LASOTA Damian | ![]() |
118.5 m | 117.5 m | 173.9 |
30 | DELLASEGA Roberto | ![]() |
119 m | 123.5 m | 173.3 |
31 | KALINICZENKO Witalij | ![]() |
117.5 m | – | 88.4 |
31 | VARESCO Daniele | ![]() |
117 m | – | 88.4 |
33 | BROWN AJ | ![]() |
122 m | – | 87.3 |
34 | ŁANIN Iwan | ![]() |
119 m | – | 86.2 |
35 | MUMINOW Sabirżan | ![]() |
115 m | – | 83.4 |
36 | MATTOON Nicholas | ![]() |
110.5 m | – | 79 |
37 | MAURER Joshua | ![]() |
110 m | – | 74.3 |
38 | BEDIR Muhammed Ali | ![]() |
110.5 m | – | 74 |
39 | KOROLEW Aleksiej | ![]() |
113 m | – | 73.7 |
40 | KARPIENKO Nikołaj | ![]() |
112 m | – | 73 |
41 | DEMIR Ayberk | ![]() |
107.5 m | – | 68.8 |
42 | KARTA Samet | ![]() |
111.5 m | – | 67.7 |
43 | SAKALA Filip | ![]() |
109 m | – | 67.5 |
44 | CINTIMAR Muhammet Irfan | ![]() |
108 m | – | 66.6 |
45 | LAUCHLAN Nigel | ![]() |
107 m | – | 65.7 |
46 | GUNGEN Muhammed Munir | ![]() |
84.5 m | – | 14.2 |
47 | KIM Hyun-Ki | ![]() |
81 m | – | 8.7 |
- Źródło: Własne
- Fot. Justyna Kowalewska