Puchar Kontynentalny w Klingenthal: Felix Hoffmann wygrywa trening

0
1020
Felix Hoffmann
fot. Anna Chlapek

Felix Hoffmann (130,5 m) wygrał trening przed pierwszym z dwóch dzisiejszych konkursów Pucharu Kontynentalnego w Klingenthal (HS140). Drugie miejsce zajął Filip Sakala (139,5 m), a trzecie Luca Roth (137,5 m). Na 4. pozycji uplasował się Przemysław Kantyka (139 m), a na 6. lokacie Klemens Murańka (129 m).

W związku ze złymi warunkami pogodowymi wczorajszy trening został przerwany, a w ostateczności odwołany. Decyzją jury zarówno trening jak i konkurs zostały przeniesione na dziś.

W czołówce treningu uplasowali się także: na 5. miejscu Pius Paschke (124 m), na 7. pozycji Kilian Maerkel (127 m) i na 8. lokacie Marius Lindvik (119 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełnili dwaj Japończycy: dziewiąty Yuken Iwasa (1115 m) oraz dziesiąty Shohei Tochimoto (126,5 m).

Dwudziesty pierwszy w treningu był Andrzej Stękała (118 m), trzydziesty drugi Paweł Wąsek (112,5 m), a Tomasz Pilch (108,5 m) został sklasyfikowany na 40. pozycji.

Wszyscy zawodnicy skakali z 17. belki startowej. Seria próbna była rozgrywana w trudnych warunkach, przy zmiennym i silnym wietrze. Przy najmocniejszym wietrze skok oddał Paul Brasme (96,5 m) – aż 4,12 m/s pod narty. Francuzowi z tytułu teoretycznie najkorzystniejszych warunków odjęto 44,5 punktu! Natomiast przy najsilniejszym wietrze w plecy – 1,16 m/s – skakał Tomaz Naglic (100,5 m)

Początek konkursu (który miał odbyć się wczoraj) o godzinie 12:00. Drugi dzisiejszy konkurs zaplanowano na 14:30.

Wyniki treningu Pucharu Kontynentalnego w Klingenthal (HS140):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 60 HOFFMANN Felix GER 130.5 17 91.1 -7.7 69.1
2 40 SAKALA Filip CZE 139.5 17 91.1 -26.4 66.6
3 36 ROTH Luca GER 137.5 17 90.9 -23.3 66.1
4 13 KANTYKA Przemyslaw POL 139.0 17 91.2 -32.8 59.3
5 48 PASCHKE Pius GER 124.0 17 90.8 -6.5 58.6
6 43 MURANKA Klemens POL 129.0 17 91.1 -17.3 56.8
7 1 MAERKL Kilian GER 127.0 19 91.4 -7.9 55.7
8 62 LINDVIK Marius NOR 119.0 17 91.2 -2.7 53.4
9 55 IWASA Yuken JAP 115.0 17 91.0 3.8 52.7
10 58 TOCHIMOTO Shohei JAP 126.5 17 90.9 -17.1 52.5
11 44 WANK Andreas GER 121.5 17 91.5 -9.7 50.9
12 42 BUSKUM Andreas Granerud NOR 121.0 17 90.8 -10.2 49.5
13 27 DESCHWANDEN Gregor SUI 120.5 17 90.9 -9.7 49.1
13 15 STURSA Vojtech CZE 122.0 17 90.5 -12.4 49.1
15 33 LEAROYD Jonathan FRA 127.0 17 91.0 -21.7 48.8
16 61 JUSTIN Rok SLO 113.5 17 90.9 -0.2 46.0
17 59 WOHLGENANNT Ulrich AUT 118.5 17 90.5 -9.6 45.6
18 52 MARKENG Thomas Aasen NOR 110.5 17 91.0 2.5 43.3
19 25 HAZETDINOV Ilmir RUS 119.5 17 90.6 -16.8 40.2
20 22 SOUKUP Matthew CAN 126.5 17 90.6 -29.8 39.8
21 45 STEKALA Andrzej POL 118.0 17 91.3 -15.1 39.2
22 38 JELAR Ziga SLO 119.5 17 91.3 -18.4 38.6
23 30 VANCURA Tomas CZE 117.5 17 90.9 -15.2 38.2
24 18 NAGLIC Tomaz SLO 100.5 17 90.8 15.1 37.9
25 24 STEINER Maximilian AUT 114.0 17 90.3 -9.4 37.7
26 16 WIENERROITHER Julian AUT 114.5 17 90.4 -12.0 36.0
27 50 HAMANN Martin GER 113.0 17 90.9 -9.4 35.9
28 39 HAUSWIRTH Sandro SUI 119.0 17 90.9 -21.9 34.2
29 46 BJOERENG Joacim Oedegaard NOR 116.5 17 90.9 -17.9 33.7
30 47 BAER Moritz GER 114.5 17 90.7 -14.4 33.6
31 51 RINGEN Sondre NOR 102.0 17 90.4 7.1 32.6
32 56 WASEK Pawel POL 112.5 17 90.9 -13.2 31.2
33 26 EGLOFF Luca SUI 107.5 17 91.5 -4.5 30.9
34 41 MOGEL Zak SLO 113.0 17 90.8 -14.8 30.5
35 57 HVALA Jaka SLO 113.0 17 90.4 -15.7 29.6
36 53 ITO Kenshiro JAP 101.0 17 91.5 5.5 29.2
37 49 LISSO Justin GER 112.0 17 91.2 -14.6 28.9
38 37 ALTENBURGER Florian AUT 108.0 17 90.9 -9.2 27.1
39 29 PETER Dominik SUI 110.0 17 91.0 -14.4 25.5
40 28 PILCH Tomasz POL 108.5 17 90.6 -12.6 24.6
41 19 BARTOL Tilen SLO 100.0 17 90.9 2.1 24.0
42 6 RAINER Stefan AUT 113.0 17 89.7 -21.9 23.4
43 34 RAIMUND Philipp GER 117.0 17 90.2 -30.5 22.0
44 12 BATBY Alessandro FRA 109.0 17 90.2 -16.3 21.8
45 9 MALTSEV Kevin EST 118.5 17 89.4 -34.0 21.2
46 32 POHJOLA Arttu FIN 109.5 17 88.9 -18.1 20.9
47 3 NIETZEL Justin GER 106.0 17 89.8 -14.0 18.7
48 35 HAARE Anders NOR 104.5 17 90.3 -11.9 18.1
49 31 MAKSIMOCHKIN Mikhail RUS 101.0 17 90.3 -5.8 17.9
50 54 AIGRO Artti EST 102.0 17 89.9 -7.9 17.6
51 8 HEIKKINEN Kalle FIN 108.5 17 90.3 -19.8 17.4
52 20 NOMME Martti EST 99.0 17 90.5 -3.6 16.5
53 14 GASIENICA Patrick USA 111.5 17 89.6 -26.8 15.8
54 2 SCHUBERT Johannes GER 107.0 19 91.1 -12.7 14.9
55 10 LARSON Casey USA 99.5 17 89.7 -12.7 8.3
56 21 LAUCHLAN Nigel CAN 97.0 17 90.2 -13.8 2.7
57 23 BRASME Paul FRA 96.5 17 90.2 -44.5 0.0
57 17 LIENHER Maximilian AUT 97.0 17 91.2 -17.5 0.0
57 7 LACKNER Thomas AUT 88.5 17 89.0 -14.6 0.0

Źródło: własne

Foto: Anna Chlapek