Puchar Kontynentalny w Lillehammer: Mackenzie Boyd-Clowes najlepszy w serii próbnej, Zniszczoł piąty

0
1181
fot. Wiktoria Wnętkowska

Mackenzie Boyd-Clowes (140,5 m) wygrał serię próbną przed niedzielnym konkursem Pucharu Kontynentalnego w Lillehammer (HS140). Drugą pozycję zajął Amerykanin Kevin Bickner (135 m), a trzecią Norweg Robin Pedersen (126 m). Piąte miejsce zajął Aleksander Zniszczoł (124 m).

W czołówce uplasowali się także: na 4. lokacie Moritz Baer (125 m), na 6. pozycji Rok Justin (121,5 m), a na 7. miejscu Pius Paschke (124,5 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: ósmy Eetu Nousiainen (125 m), dziewiąty Klemens Murańka (123,5 m) oraz dziesiąty Cestmir Kozisek (132,5 m).

Na 21. miejscu uplasował się Paweł Wąsek (130 m), na 37. lokacie Andrzej Stękała (124 m) oraz na 39. pozycji Tomasz Pilch (118 m).

Podczas rywalizacji wiatr początkowo przeszkadzał zawodnikom, później zmienił swój kierunek, by w ostatniej fazie serii próbnej naprzemiennie pomagać i przeszkadzać zawodnikom. Prędkość wiatru wahała się od 1,43 m/s w plecy (Giovanni Bresadola, 109 m) do 0,73 m/s pod narty (Zniszczoł, 124 m).

Seria próbna rozpoczęła się z 16. belki startowej, później sędziowie skracali najazd odpowiednio na: 15., 14. i 12. stopień.

Początek konkursu o godzinie 11:00.

Wyniki serii próbnej Pucharu Kontynentalnego w Lillehammer (HS140):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 49 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 140.5 14 93.0 -4.3 99.2
2 19 BICKNER Kevin USA 135.0 15 93.8 9.8 97.4
3 67 PEDERSEN Robin NOR 126.0 12 92.4 6.8 96.2
4 62 BAER Moritz GER 125.0 12 91.7 8.5 96.1
5 64 ZNISZCZOL Aleksander POL 124.0 12 91.9 8.8 94.6
6 60 JUSTIN Rok SLO 121.5 12 91.8 10.4 91.7
7 56 PASCHKE Pius GER 124.5 12 91.2 3.0 89.7
8 53 NOUSIAINEN Eetu FIN 125.0 12 91.8 1.7 89.3
9 54 MURANKA Klemens POL 123.5 12 91.3 3.2 88.1
10 45 KOZISEK Cestmir CZE 132.5 14 93.0 -1.1 88.0
11 63 LISSO Justin GER 120.5 12 91.7 7.0 86.5
12 66 SCHMID Constantin GER 120.5 12 91.8 6.7 86.2
13 55 DEZMAN Nejc SLO 123.0 12 91.9 2.0 86.0
14 52 HVALA Jaka SLO 123.5 12 91.6 0.8 85.7
15 59 WOHLGENANNT Ulrich AUT 120.0 12 91.5 6.4 85.0
16 50 JELAR Ziga SLO 123.5 12 91.7 -0.3 84.6
17 47 BUSKUM Andreas Granerud NOR 132.0 14 92.5 -3.8 84.4
18 58 SCHIFFNER Markus AUT 119.5 12 91.7 6.4 84.1
19 69 LINDVIK Marius NOR 118.0 12 91.8 8.4 83.4
20 51 KOFLER Andreas AUT 121.5 12 91.8 1.8 83.1
21 48 WASEK Pawel POL 130.0 14 92.6 -2.2 82.4
22 57 WANK Andreas GER 120.5 12 91.9 2.4 81.9
23 44 HAARE Anders NOR 133.0 15 92.7 -2.3 81.7
24 15 KRANJEC Robert SLO 127.0 15 93.3 7.4 80.6
25 61 RINGEN Sondre NOR 117.5 12 91.3 5.9 80.0
26 39 TOCHIMOTO Shohei JAP 126.0 15 93.6 8.5 79.9
27 41 SAKALA Filip CZE 130.5 15 93.6 0.0 79.5
28 22 NAZAROV Mikhail RUS 122.0 15 93.2 13.4 77.6
29 65 HOFER Thomas AUT 114.0 12 92.2 9.7 77.5
30 7 LEAROYD Jonathan FRA 129.5 16 93.9 4.2 75.9
31 68 HOFFMANN Felix GER 113.0 12 91.3 9.8 75.8
32 46 BJOERENG Joacim Oedegaard NOR 126.0 14 92.8 -1.8 75.6
33 21 ALTENBURGER Florian AUT 123.5 15 93.0 6.8 73.7
33 10 STURSA Vojtech CZE 120.5 15 93.1 12.2 73.7
35 37 EGLOFF Luca SUI 124.5 15 93.7 4.9 73.6
36 8 HAAGEN David AUT 126.0 15 92.4 2.0 73.4
37 16 STEKALA Andrzej POL 124.0 15 92.9 3.6 71.4
38 3 AUNE Joakim NOR 122.5 16 93.9 11.8 70.9
39 30 TAKEUCHI Taku JAP 120.0 15 93.5 10.1 70.7
39 27 PILCH Tomasz POL 118.0 15 93.1 13.7 70.7
41 36 TEPES Jurij SLO 123.5 15 93.5 3.4 70.3
41 4 SOEBERG Sigurd Nymoen NOR 127.5 16 93.6 2.2 70.3
43 34 CHOI Heung Chul KOR 123.5 15 92.5 2.3 69.2
44 40 ITO Kenshiro JAP 125.0 15 93.2 -0.8 68.8
44 23 COLLOREDO Sebastian ITA 120.0 15 93.3 8.2 68.8
46 6 SERGEEV Maksim RUS 126.0 16 92.6 3.0 68.4
47 42 AIGRO Artti EST 121.5 15 92.4 4.9 68.2
47 5 HAUER Joachim NOR 127.5 16 92.8 0.1 68.2
49 11 CHOI Seou KOR 118.5 15 92.0 10.2 68.1
50 2 WESTERHEIM Oscar P NOR 123.0 16 93.2 4.4 64.4
51 9 HAUSWIRTH Sandro SUI 121.0 15 93.1 0.7 63.1
52 20 IWASA Yuken JAP 117.5 15 92.9 6.5 62.6
53 29 MAKSIMOCHKIN Mikhail RUS 117.5 15 93.4 6.4 62.5
54 1 SOLBERG Christian Roeste NOR 118.0 16 93.4 10.4 61.4
55 18 HEIKKINEN Kalle FIN 117.5 15 93.4 4.4 60.5
56 28 BATBY Alessandro FRA 114.5 15 92.9 8.6 59.3
57 38 NOMME Martti EST 116.0 15 92.7 5.0 58.4
57 24 BRASME Paul FRA 115.5 15 93.0 5.9 58.4
59 17 SCHUBERT Johannes GER 118.5 15 93.4 0.1 58.0
60 43 MARKENG Thomas Aasen NOR 118.0 15 93.5 0.8 57.8
61 31 HOERL Jan AUT 112.0 15 92.8 9.5 55.7
62 25 BRESADOLA Giovanni ITA 109.0 15 93.2 13.7 54.5
63 32 VANSKA Elias FIN 115.0 15 93.0 2.6 54.2
64 26 KALINICHENKO Vitaliy UKR 110.0 15 92.9 11.5 54.1
65 12 PETER Dominik SUI 107.5 15 92.8 12.6 50.7
66 13 MALTSEV Kevin EST 109.0 15 92.6 9.5 50.3
67 14 BRESADOLA Davide ITA 113.0 15 92.9 1.3 49.3
68 33 MARUSIAK Yevhen UKR 110.5 15 92.4 4.9 48.4
69 35 VASKUL Andrii UKR 99.5 15 93.3 17.1 40.8

Źródło: własne

Foto: Wiktoria Wnętkowska