Clemens Aigner (126,5 m; 133 m) ponownie wygrał zawody Pucharu Kontynentalnego w Sapporo (HS137). Po zwycięstwie w piątkowym konkursie był najlepszy także w sobotę. Drugi Tomas Vancura (131 m; 135,5 m) stracił do niego 2,2 punktu. Podium uzupełnił Martin Hamann (132 m; 127 m).
W czołówce uplasowali się także: na 4. pozycji Taku Takeuchi (133,5 m; 134 m), na 5. lokacie lider na półmetku Andraz Pograjc (138,5 m; 127 m), na 6. miejscu Ziga Jelar (131,5 m; 128 m).
Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: siódmy Yuken Iwasa (129 m; 126,5 m), ósmy Robin Pedersen (117 m; 133 m), dziewiąty Ulrich Wohlgenannt (122 m; 125 m) oraz dziesiąty Pius Paschke (128,5 m; 125 m).
W pierwszej serii skakano z belek: 16., 15., 13., 12. i 11. Natomiast w finale z 16., 15. i 17. platformy startowej.
Podczas zawodów wiatr cały czas pomagał zawodnikom, jednak jego prędkość osiągała momentami nawet 2-3 m/s. Przy najsilniejszym wietrze skakał Seou Choi (118 m) – 3,06 m/s w serii pierwszej. Natomiast przy najsłabszym Ulrich Wohlgenannt (125 m) – 0,30 m/s w serii finałowej.
Clemens Aigner dzięki dzisiejszemu zwycięstwu objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego. Austriak z dorobkiem 413 punktów wyprzedza drugiego Mariusa Lindvika o 48 punktów. Trzecie miejsce zajmuje Robin Pedersen (357 punktów). Na 10. pozycję spadł nieobecny w Japonii – Aleksander Zniszczoł (249 punktów).
Polacy nie startują w Japonii – kadra B rywalizuje w tym czasie w zawodach Pucharu Świata w Zakopanem (HS140).
Jutro kolejny konkurs Pucharu Kontynentalnego w Sapporo (HS137) – zaplanowano go na godzinę 2:00 czasu polskiego; natomiast o 1:00 ma rozpocząć się seria próbna.
Wyniki Pucharu Kontynentalnego w Sapporo (HS137): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | AIGNER Clemens | AUT | 126.5 m | 133 m | 249.4 |
2 | VANCURA Tomas | CZE | 131 m | 135.5 m | 247.2 |
3 | HAMANN Martin | GER | 132 m | 127 m | 246.6 |
4 | TAKEUCHI Taku | JAP | 133.5 m | 134 m | 243.1 |
5 | POGRAJC Andraz | SLO | 138.5 m | 127 m | 241.6 |
6 | JELAR Ziga | SLO | 131.5 m | 128 m | 240.9 |
7 | IWASA Yuken | JAP | 129 m | 126.5 m | 238.6 |
8 | PEDERSEN Robin | NOR | 117 m | 133 m | 237.7 |
9 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 122 m | 125 m | 235.4 |
10 | PASCHKE Pius | GER | 128.5 m | 125 m | 231.1 |
11 | BAER Moritz | GER | 119 m | 134 m | 227 |
12 | HOFFMANN Felix | GER | 121 m | 135 m | 226.6 |
13 | AUNE Joakim | NOR | 129.5 m | 120.5 m | 225 |
14 | SAKUYAMA Kento | JAP | 130 m | 125 m | 223.6 |
15 | SATO Keiichi | JAP | 132 m | 122.5 m | 222.3 |
16 | STEINER Maximilian | AUT | 123 m | 120.5 m | 221.2 |
17 | WANK Andreas | GER | 119 m | 121.5 m | 220.7 |
18 | LEITNER Clemens | AUT | 123.5 m | 122 m | 220.2 |
19 | ITO Kenshiro | JAP | 122.5 m | 124 m | 218.3 |
20 | FREUND Severin | GER | 116.5 m | 133 m | 217.5 |
21 | DEZMAN Nejc | SLO | 122 m | 121 m | 216.3 |
22 | NAITO Tomofumi | JAP | 123.5 m | 129 m | 214.8 |
23 | HARADA Yumu | JAP | 128 m | 119.5 m | 213.7 |
24 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 128 m | 118.5 m | 212.4 |
25 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 114 m | 126.5 m | 208.3 |
26 | HOFER Thomas | AUT | 120 m | 115 m | 207.6 |
27 | WESTERHEIM Oscar P | NOR | 126 m | 123 m | 205.5 |
28 | WATANABE Hiroaki | JAP | 131 m | 112.5 m | 201 |
29 | SOUKUP Matthew | CAN | 131 m | 118.5 m | 196.6 |
30 | HAUKEDAL Richard | NOR | 131 m | 119 m | 195 |
31 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 120 m | – | 101.7 |
32 | SHIMIZU Reruhi | JAP | 121.5 m | – | 100.5 |
33 | ALTENBURGER Florian | AUT | 116 m | – | 100 |
33 | JUSTIN Rok | SLO | 117 m | – | 100 |
35 | HLAVA Lukas | CZE | 117 m | – | 96.6 |
36 | CHOI Heung-Chul | KOR | 123 m | – | 93.9 |
37 | LARSON Casey | USA | 122.5 m | – | 92.9 |
38 | URLAUB Andrew | USA | 116.5 m | – | 88.1 |
39 | CHOI Seou | KOR | 118 m | – | 80.2 |
40 | MERILAEINEN Eetu | FIN | 116 m | – | 72.1 |
41 | LAUCHLAN Nigel | CAN | 104.5 m | – | 56.8 |
42 | DEAN Decker | USA | 91 m | – | 28 |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek