Już jutro odbędzie się kolejny konkurs Pucharu Świata pań. Tym razem najlepsze skoczkinie na świecie rywalizować będą na dużej Schattenbergschanze (HS137) w niemieckim Oberstdorfie.
W kwalifikacjach do dzisiejszego konkursu weźmie udział 51 zawodniczek. Pierwsza z dwóch sesji treningowych rozpocznie się o godzinie 15:00, natomiast kwalifikacje zaplanowano na 16:30. W rywalizacji na Schattenbergschanze weźmie udział światowa czołówka: Sara Takanashi, Yuki Ito, Anette Sagen, Daniela Iraschko-Stolz, Jacqueline Seifreidsberger, Irina Awwakumowa, Ema Klinec, Maja Vtic, Carina Vogt, Katharina Althuas i Svenja Wuerth.
PROGRAM ZAWODÓW:
Piątek, 06.01.2017
15:00 – Oficjalny trening
16:30 – Kwalifikacje
Sobota, 07.01.2017
15:15 – Seria próbna
16:20 – Pierwsza seria konkursowa
Niedziela, 08.01.2017
15:00 – Kwalifikacje
16:20 – Pierwsza seria konkursowa
Lista startowa:
1 | HAUER Nicole | GER | 1987 |
2 | KRAUS Henriette | GER | 1999 |
3 | REISCH Agnes | GER | 1999 |
4 | GOERLICH Luisa | GER | 1998 |
5 | ERNST Gianina | GER | 1998 |
6 | HUBER Julia | AUT | 1998 |
7 | KABŁUKOWA Ksenia | RUS | 1998 |
8 | SEPANDJ Jasmine | CAN | 1995 |
9 | D AGOSTINA Roberta | ITA | 1991 |
10 | LUSSI Nina | USA | 1994 |
11 | HESSLER Pauline | GER | 1998 |
12 | GERAGHTY-MOATS Tara | USA | 1993 |
13 | PURKER Claudia | AUT | 1999 |
14 | OPSETH Silje | NOR | 1999 |
15 | TANAKA Atsuko | CAN | 1992 |
16 | LOGAR Eva | SLO | 1991 |
17 | RINGQUIST Abby | USA | 1989 |
18 | BLAZKOVA Barbora | CZE | 1997 |
19 | ENGLUND Nita | USA | 1992 |
20 | BOGATAJ Ursa | SLO | 1995 |
21 | MORK Anniken | NOR | 1991 |
22 | HENRICH Taylor | CAN | 1995 |
23 | INSAM Evelyn | ITA | 1994 |
24 | IWABUCHI Kaori | JPN | 1993 |
25 | SEYFARTH Juliane | GER | 1990 |
26 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 1990 |
27 | KUSTOWA Aleksandra | RUS | 1998 |
28 | LEMARE Lea | FRA | 1996 |
29 | TICHONOWA Sofja | RUS | 1998 |
30 | KYKKAENEN Julia | FIN | 1994 |
31 | MALSINER Manuela | ITA | 1997 |
32 | BARANNIKOWA Anastasija | RUS | 1987 |
33 | KRIZNAR Nika | SLO | 2000 |
34 | HOELZL Chiara | AUT | 1997 |
35 | STRAUB Ramona | GER | 1993 |
36 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 1997 |
37 | ROGELJ Spela | SLO | 1994 |
38 | SETO Yuka | JPN | 1997 |
39 | VOGT Carina | GER | 1992 |
40 | MORAT Lucile | FRA | 2001 |
41 | WUERTH Svenja | GER | 1993 |
42 | HENDRICKSON Sarah | USA | 1994 |
43 | ALTHAUS Katharina | GER | 1996 |
44 | VTIC Maja | SLO | 1988 |
45 | KLINEC Ema | SLO | 1998 |
46 | AWWAKUMOWA Irina | RUS | 1991 |
47 | LUNDBY Maren | NOR | 1994 |
48 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 1991 |
49 | ITO Yuki | JPN | 1994 |
50 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 1983 |
51 | TAKANASHI Sara | JPN | 1996 |
- Źródło: Własne