Katharina Althaus (85 m) prowadzi na półmetku konkursu Pucharu Świata Pań w Premanon (HS90). Drugie miejsce, ze stratą 2,3 punktu, zajmuje Maren Lundby (85,5 m), a trzecie Daniela Iraschko-Stolz (86 m).
W czołówce plasują się także: na 4. miejscu Ema Klinec (83 m), na 5. pozycji Sara Takanashi (83 m), na 6. lokacie Anna Odine Stroem (84 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełniają: siódma Juliane Seyfarth (84 m), ósma Lidiia Iakovleva (83,5 m), dziewiąta Eva Pinkelnig (83 m) oraz dziesiąta Carina Vogt (83 m).
Pomiędzy zawodniczkami z miejsc 2-10 różnica punktów wynosi zaledwie 6,1 punktu. Blisko tej grupy znajduje się także jedenasta na półmetku – Nika Kriznar (83,5 m), która do dziesiątej Vogt traci zaledwie 0,5 punktu.
Podczas pierwszej serii wiatr kilkukrotnie zmieniał swój kierunek, ale jego siła nie przeszkadzała w rozegraniu zawodów. W najkorzystniejszych warunkach skakała Maren Lundby (0,48 m/s pod narty) uzyskując 85,5 metra. W najgorszych warunkach swoją próbę oddawała Maja Vtic (0,65 m/s w plecy), która skoczyła 72,5 metra.
Wszystkie zawodniczki ruszały z 11. belki startowej.
Początek serii finałowej o godzinie 11:50.
Wyniki I serii Pucharu Świata Pań w Premanon (HS90): | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 61 | ALTHAUS Katharina | GER | 85.0 | 11 | 83.6 | 53.5 | 0.8 | 121.5 | |||
2 | Q | 59 | LUNDBY Maren | NOR | 85.5 | 11 | 83.6 | 54.0 | -3.8 | 119.2 | |||
3 | Q | 51 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 86.0 | 11 | 83.3 | 51.0 | -2.8 | 118.2 | |||
4 | Q | 56 | KLINEC Ema | SLO | 83.0 | 11 | 83.6 | 52.5 | 1.4 | 117.9 | |||
5 | Q | 57 | TAKANASHI Sara | JAP | 83.0 | 11 | 83.2 | 51.5 | 1.0 | 116.5 | |||
6 | Q | 48 | STROEM Anna Odine | NOR | 84.0 | 11 | 83.6 | 52.5 | -2.7 | 115.8 | |||
7 | Q | 58 | SEYFARTH Juliane | GER | 84.0 | 11 | 83.4 | 52.5 | -2.8 | 115.7 | |||
8 | Q | 60 | IAKOVLEVA Lidiia | RUS | 83.5 | 11 | 83.6 | 51.0 | -1.5 | 114.5 | |||
9 | Q | 52 | PINKELNIG Eva | AUT | 83.0 | 11 | 82.5 | 51.5 | -1.7 | 113.8 | |||
10 | Q | 54 | VOGT Carina | GER | 83.0 | 11 | 84.2 | 49.0 | 0.1 | 113.1 | |||
11 | Q | 53 | KRIZNAR Nika | SLO | 83.5 | 11 | 83.3 | 49.0 | -1.4 | 112.6 | |||
12 | Q | 47 | TIKHONOVA Sofia | RUS | 80.0 | 11 | 83.3 | 50.5 | 2.6 | 111.1 | |||
13 | Q | 45 | OPSETH Silje | NOR | 79.5 | 11 | 83.9 | 51.0 | 1.9 | 109.9 | |||
13 | Q | 35 | RUPPRECHT Anna | GER | 78.0 | 11 | 83.5 | 51.0 | 4.9 | 109.9 | |||
15 | Q | 44 | MALSINER Lara | ITA | 80.0 | 11 | 83.3 | 51.0 | 0.6 | 109.6 | |||
16 | Q | 50 | BOGATAJ Ursa | SLO | 82.5 | 11 | 83.3 | 48.5 | -2.2 | 109.3 | |||
17 | Q | 40 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 80.0 | 11 | 83.3 | 51.0 | -0.6 | 108.4 | |||
18 | Q | 37 | ROGELJ Spela | SLO | 80.0 | 11 | 83.2 | 51.5 | -1.9 | 107.6 | |||
19 | Q | 29 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 79.0 | 11 | 83.0 | 51.0 | -0.7 | 106.3 | |||
20 | Q | 49 | ITO Yuki | JAP | 79.0 | 11 | 82.9 | 51.5 | -2.2 | 105.3 | |||
21 | Q | 43 | HOELZL Chiara | AUT | 77.0 | 11 | 82.8 | 49.5 | 3.2 | 104.7 | |||
22 | Q | 42 | MORAT Lucile | FRA | 77.0 | 11 | 83.0 | 50.0 | -1.1 | 100.9 | |||
23 | Q | 30 | MARUYAMA Nozomi | JAP | 75.0 | 11 | 82.9 | 49.0 | 3.8 | 100.8 | |||
24 | Q | 55 | STRAUB Ramona | GER | 76.0 | 11 | 83.1 | 48.5 | 1.8 | 100.3 | |||
25 | Q | 38 | SETO Yuka | JAP | 77.0 | 11 | 83.0 | 49.5 | -2.0 | 99.5 | |||
26 | Q | 28 | EDER Lisa | AUT | 76.5 | 11 | 82.7 | 50.5 | -2.6 | 98.9 | |||
27 | Q | 39 | IWABUCHI Kaori | JAP | 76.5 | 11 | 83.0 | 48.0 | -1.2 | 97.8 | |||
27 | Q | 31 | VTIC Maja | SLO | 72.5 | 11 | 83.4 | 48.5 | 6.3 | 97.8 | |||
29 | Q | 27 | LI Xueyao | CHN | 76.0 | 11 | 82.8 | 48.0 | -1.2 | 96.8 | |||
30 | Q | 46 | KUSTOVA Alexandra | RUS | 74.5 | 11 | 83.4 | 48.0 | 0.3 | 95.3 | |||
31 | 22 | PAGNIER Josephine | FRA | 74.5 | 11 | 83.1 | 49.5 | -1.4 | 95.1 | ||||
32 | 9 | BARANTCEVA Aleksandra | RUS | 72.5 | 11 | 83.1 | 48.0 | 3.8 | 94.8 | ||||
33 | 25 | AVOCAT GROS Oceane | FRA | 74.0 | 11 | 82.6 | 49.5 | -2.9 | 92.6 | ||||
34 | 41 | LEMARE Lea | FRA | 71.0 | 11 | 83.1 | 48.5 | 1.1 | 89.6 | ||||
35 | 1 | KRAMER Marita | AUT | 70.0 | 11 | 83.1 | 48.5 | 1.7 | 88.2 | ||||
36 | 18 | INDRACKOVA Karolina | CZE | 69.0 | 11 | 82.2 | 46.5 | 4.8 | 87.3 | ||||
37 | 7 | IWASA Haruka | JAP | 70.0 | 11 | 83.0 | 46.5 | 1.4 | 85.9 | ||||
38 | 36 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 69.0 | 11 | 83.2 | 48.0 | 1.4 | 85.4 | ||||
39 | 10 | STRATE Abigail | CAN | 68.0 | 11 | 82.1 | 45.0 | 2.5 | 81.5 | ||||
40 | 21 | ENGLUND Nita | USA | 66.0 | 11 | 83.3 | 45.0 | 2.6 | 77.6 |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek