Katharina Althaus (86,5 m) wygrała kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata Pań w Premanon. Drugie miejsce zajęła Lidia Iakovleva (81 m), a trzecie Sara Takanashi (79 m). Żadna z Polek nie zakwalifikowała się do konkursu.
W czołówce uplasowały się również: na 4. miejscu Eva Pinkelnig (77,5 m), na 5. pozycji Maren Lundby (78 m), na 6. lokacie Lara Malsiner (78,5 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełniły: siódma Słowenka Ursa Bogataj (77,5 m), ósma, jej rodaczka, Nika Kriznar (75,5 m), dziewiąta Anna Rupprecht (78 m) oraz dziesiąta Daniela Iraschko-Stolz (74,5 m).
Niestety, Polki nie zakwalifikowały się do konkursu. 46. miejsce zajęła Kinga Rajda (64,5 m), 52. pozycję Kamila Karpiel (63,5 m), 54. lokatę Anna Twardosz (64 m).
Podczas kwalifikacji wiatr głównie przeszkadzał zawodniczkom, jedynie kilka skoczkiń skakało przy wietrze pod narty. Prędkość wiatru wahała się od 0,71 m/s w plecy (Kykkaenen, 66 m) do 0,23 m/s pod narty (Haralambie, 74 m).
W kwalifikacjach nie wystartowały: Valentina Sderzhikova oraz Frida Westman.
Całe kwalifikacje zostały rozegrane z 11. belki startowej.
Początek zawodów o godzinie 11:00.
Wyniki kwalifikacji Pucharu Świata Pań w Premanon (HS90): | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 61 | ALTHAUS Katharina | GER | 86.5 | 11 | 83.6 | 54.0 | -0.5 | 124.5 | |||
2 | Q | 60 | IAKOVLEVA Lidiia | RUS | 81.0 | 11 | 83.3 | 51.0 | 2.1 | 113.1 | |||
3 | Q | 57 | TAKANASHI Sara | JAP | 79.0 | 11 | 83.0 | 50.5 | 5.0 | 111.5 | |||
4 | Q | 52 | PINKELNIG Eva | AUT | 77.5 | 11 | 82.4 | 50.5 | 5.9 | 109.4 | |||
5 | Q | 59 | LUNDBY Maren | NOR | 78.0 | 11 | 83.4 | 51.0 | 3.1 | 108.1 | |||
6 | Q | 44 | MALSINER Lara | ITA | 78.5 | 11 | 83.1 | 51.0 | -0.4 | 105.6 | |||
7 | Q | 50 | BOGATAJ Ursa | SLO | 77.5 | 11 | 83.0 | 49.0 | 3.3 | 105.3 | |||
8 | Q | 53 | KRIZNAR Nika | SLO | 75.5 | 11 | 82.9 | 49.5 | 5.7 | 104.2 | |||
9 | Q | 35 | RUPPRECHT Anna | GER | 78.0 | 11 | 83.1 | 50.0 | -0.5 | 103.5 | |||
10 | Q | 51 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 74.5 | 11 | 82.6 | 50.5 | 5.5 | 103.0 | |||
11 | Q | 56 | KLINEC Ema | SLO | 74.5 | 11 | 83.0 | 50.0 | 5.6 | 102.6 | |||
12 | Q | 37 | ROGELJ Spela | SLO | 76.5 | 11 | 83.2 | 50.0 | 0.7 | 101.7 | |||
13 | Q | 58 | SEYFARTH Juliane | GER | 74.5 | 11 | 83.0 | 47.5 | 5.8 | 100.3 | |||
14 | Q | 43 | HOELZL Chiara | AUT | 76.0 | 11 | 82.6 | 49.0 | 0.3 | 99.3 | |||
15 | Q | 48 | STROEM Anna Odine | NOR | 74.5 | 11 | 83.1 | 49.5 | 1.9 | 98.4 | |||
16 | Q | 42 | MORAT Lucile | FRA | 74.5 | 11 | 83.2 | 48.5 | 1.8 | 97.3 | |||
17 | Q | 45 | OPSETH Silje | NOR | 74.0 | 11 | 83.3 | 49.5 | 1.3 | 96.8 | |||
18 | Q | 1 | KRAMER Marita | AUT | 72.5 | 11 | 83.0 | 48.0 | 4.9 | 95.9 | |||
19 | Q | 38 | SETO Yuka | JAP | 74.5 | 11 | 83.0 | 49.0 | -0.6 | 95.4 | |||
20 | Q | 40 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 74.0 | 11 | 83.0 | 49.5 | -0.4 | 95.1 | |||
21 | Q | 41 | LEMARE Lea | FRA | 74.0 | 11 | 83.2 | 50.0 | -1.3 | 94.7 | |||
22 | Q | 47 | TIKHONOVA Sofia | RUS | 72.5 | 11 | 82.7 | 48.5 | 3.1 | 94.6 | |||
23 | Q | 46 | KUSTOVA Alexandra | RUS | 72.0 | 11 | 83.1 | 48.0 | 3.6 | 93.6 | |||
24 | Q | 27 | LI Xueyao | CHN | 72.5 | 11 | 82.6 | 46.5 | 3.7 | 93.2 | |||
25 | Q | 30 | MARUYAMA Nozomi | JAP | 73.5 | 11 | 82.4 | 49.0 | -1.4 | 92.6 | |||
26 | Q | 29 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 74.0 | 11 | 82.3 | 48.0 | -1.8 | 92.2 | |||
27 | Q | 49 | ITO Yuki | JAP | 71.0 | 11 | 82.3 | 49.5 | 2.4 | 91.9 | |||
28 | Q | 28 | EDER Lisa | AUT | 72.5 | 11 | 82.7 | 48.0 | 0.4 | 91.4 | |||
29 | Q | 39 | IWABUCHI Kaori | JAP | 72.0 | 11 | 82.8 | 48.0 | 0.5 | 90.5 | |||
30 | Q | 25 | AVOCAT GROS Oceane | FRA | 69.5 | 11 | 82.6 | 48.0 | 5.4 | 90.4 | |||
30 | Q | 7 | IWASA Haruka | JAP | 69.5 | 11 | 83.1 | 47.0 | 6.4 | 90.4 | |||
32 | Q | 55 | STRAUB Ramona | GER | 69.5 | 11 | 82.8 | 46.5 | 6.7 | 90.2 | |||
33 | Q | 10 | STRATE Abigail | CAN | 72.5 | 11 | 82.0 | 48.0 | -1.1 | 89.9 | |||
34 | Q | 54 | VOGT Carina | GER | 69.0 | 11 | 83.3 | 47.5 | 6.2 | 89.7 | |||
35 | Q | 31 | VTIC Maja | SLO | 71.0 | 11 | 82.8 | 48.5 | 0.6 | 89.1 | |||
35 | Q | 9 | BARANTCEVA Aleksandra | RUS | 69.0 | 11 | 82.8 | 47.5 | 5.6 | 89.1 | |||
37 | Q | 36 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 71.0 | 11 | 83.0 | 48.0 | 1.0 | 89.0 | |||
38 | Q | 18 | INDRACKOVA Karolina | CZE | 69.5 | 11 | 82.4 | 46.5 | 5.0 | 88.5 | |||
39 | Q | 21 | ENGLUND Nita | USA | 70.0 | 11 | 83.2 | 48.0 | 2.0 | 88.0 | |||
40 | Q | 22 | PAGNIER Josephine | FRA | 68.0 | 11 | 82.9 | 48.0 | 5.2 | 87.2 | |||
41 | 32 | BRAATEN Ingebjoerg Saglien | NOR | 68.0 | 11 | 82.6 | 47.0 | 4.9 | 85.9 | ||||
42 | 24 | KYKKAENEN Julia | FIN | 66.0 | 11 | 82.2 | 48.0 | 6.9 | 84.9 | ||||
43 | 33 | HESSLER Pauline | GER | 69.0 | 11 | 83.2 | 43.5 | 4.5 | 84.0 | ||||
44 | 8 | PTACKOVA Stepanka | CZE | 66.0 | 11 | 82.9 | 44.0 | 6.8 | 80.8 | ||||
45 | 26 | CLAIR Julia | FRA | 65.0 | 11 | 82.8 | 48.0 | 4.5 | 80.5 | ||||
46 | 3 | RAJDA Kinga | POL | 64.5 | 11 | 82.5 | 46.5 | 5.9 | 79.4 | ||||
47 | 23 | KABLUKOVA Ksenia | RUS | 64.5 | 11 | 82.9 | 45.5 | 6.7 | 79.2 | ||||
48 | 4 | TERVAHARTIALA Julia | FIN | 66.0 | 11 | 83.0 | 44.5 | 4.3 | 78.8 | ||||
49 | 5 | SHISHKINA Veronika | KAZ | 64.0 | 11 | 81.8 | 47.0 | 4.8 | 77.8 | ||||
50 | 34 | BRECL Jerneja | SLO | 67.0 | 11 | 83.1 | 46.5 | -0.8 | 77.7 | ||||
50 | 2 | MA Tong | CHN | 65.0 | 11 | 82.9 | 44.0 | 5.7 | 77.7 | ||||
52 | 6 | KARPIEL Kamila | POL | 63.5 | 11 | 82.7 | 46.5 | 5.3 | 76.8 | ||||
53 | 13 | BLAZKOVA Barbora | CZE | 63.5 | 11 | 82.1 | 43.0 | 5.3 | 73.3 | ||||
54 | 16 | TWARDOSZ Anna | POL | 64.0 | 11 | 83.2 | 42.5 | 4.6 | 73.1 | ||||
55 | 19 | BODNARCHUK Natasha | CAN | 63.5 | 11 | 82.3 | 44.0 | 2.2 | 71.2 | ||||
56 | 17 | TRAMBITAS Andreea Diana | ROU | 60.0 | 11 | 81.9 | 43.5 | 6.8 | 68.3 | ||||
57 | 11 | VOROS Virag | HUN | 60.5 | 11 | 83.1 | 41.5 | 4.5 | 65.0 | ||||
58 | 15 | MOBERG Astrid | SVE | 57.0 | 11 | 82.5 | 44.0 | 4.1 | 60.1 | ||||
59 | 14 | MILITARU Carina Alexandra | ROU | 60.0 | 11 | 82.3 | 31.0 | 6.4 | 55.4 | ||||
12 | SDERZHIKOVA Valentina | KAZ | DNS | ||||||||||
20 | WESTMAN Frida | SVE | DNS |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek