Dziś odbędzie się drugi konkurs Pucharu Świata Pań we francuskim Premanon (HS90), który debiutuje w zawodach tej rangi. Na liście startowej kwalifikacji znajduje się 61 skoczkiń z 18 państw, w tym trzy Polki
W kwalifikacjach do ostatniego przed świętami konkursu Pucharu Świata Pań wystąpią trzy reprezentantki Polski: Kinga Rajda (nr 3), Kamila Karpiel (nr 6) oraz Anna Twardosz (nr 16).
We wczorajszym konkursie najlepsza okazała się Niemka Katharina Althaus, który dzięki świetnemu drugiemu skoku (94,5 m) zdołała wyprzedzić, liderującą na półmetku, Sarę Takanashi i zwyciężyć z dużą przewagą. Podium uzupełniła Słowenka Ema Klinec.
Jedyna Polka, która wystartowała w konkursie, Kinga Rajda, nie zakwalifikowała się do drugiej serii zajmując trzydziestą czwartą pozycję po skoku na odległość 76,5 metra.
W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Pań lideruje Katharina Althaus (300 punktów), drugie miejsce zajmuje Rosjanka Lidiia Iakovleva (222 punkty), a trzecie Norweżka Maren Lundby (198 punktów). Póki co żadna z Polek nie zdobyła punktów.
Dzisiejszy konkurs ma rozpocząć się o godzinie 11:00, a zostanie od poprzedzony kwalifikacjami zaplanowanymi na 9:45.
Lista startowa kwalifikacji Pucharu Świata Pań w Premanon (HS90): | |||
Nr | Zawodniczka | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | KRAMER Marita | AUT | 2001 |
2 | MA Tong | CHN | 1994 |
3 | RAJDA Kinga | POL | 2000 |
4 | TERVAHARTIALA Julia | FIN | 2002 |
5 | SHISHKINA Veronika | KAZ | 2003 |
6 | KARPIEL Kamila | POL | 2001 |
7 | IWASA Haruka | JAP | 1996 |
8 | PTACKOVA Stepanka | CZE | 2002 |
9 | BARANTCEVA Aleksandra | RUS | 2001 |
10 | STRATE Abigail | CAN | 2001 |
11 | VOROS Virag | HUN | 1999 |
12 | SDERZHIKOVA Valentina | KAZ | 2001 |
13 | BLAZKOVA Barbora | CZE | 1997 |
14 | MILITARU Carina Alexandra | ROU | 2001 |
15 | MOBERG Astrid | SVE | 2001 |
16 | TWARDOSZ Anna | POL | 2001 |
17 | TRAMBITAS Andreea Diana | ROU | 2000 |
18 | INDRACKOVA Karolina | CZE | 1997 |
19 | BODNARCHUK Natasha | CAN | 1998 |
20 | WESTMAN Frida | SVE | 2001 |
21 | ENGLUND Nita | USA | 1992 |
22 | PAGNIER Josephine | FRA | 2002 |
23 | KABLUKOVA Ksenia | RUS | 1998 |
24 | KYKKAENEN Julia | FIN | 1994 |
25 | AVOCAT GROS Oceane | FRA | 1997 |
26 | CLAIR Julia | FRA | 1994 |
27 | LI Xueyao | CHN | 1995 |
28 | EDER Lisa | AUT | 2001 |
29 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 1997 |
30 | MARUYAMA Nozomi | JAP | 1998 |
31 | VTIC Maja | SLO | 1988 |
32 | BRAATEN Ingebjoerg Saglien | NOR | 1999 |
33 | HESSLER Pauline | GER | 1998 |
34 | BRECL Jerneja | SLO | 2001 |
35 | RUPPRECHT Anna | GER | 1996 |
36 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 1990 |
37 | ROGELJ Spela | SLO | 1994 |
38 | SETO Yuka | JAP | 1997 |
39 | IWABUCHI Kaori | JAP | 1993 |
40 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 1991 |
41 | LEMARE Lea | FRA | 1996 |
42 | MORAT Lucile | FRA | 2001 |
43 | HOELZL Chiara | AUT | 1997 |
44 | MALSINER Lara | ITA | 2000 |
45 | OPSETH Silje | NOR | 1999 |
46 | KUSTOVA Aleksandra | RUS | 1998 |
47 | TIKHONOVA Sofia | RUS | 1998 |
48 | STROEM Anna Odine | NOR | 1998 |
49 | ITO Yuki | JAP | 1994 |
50 | BOGATAJ Ursa | SLO | 1995 |
51 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 1983 |
52 | PINKELNIG Eva | AUT | 1988 |
53 | KRIZNAR Nika | SLO | 2000 |
54 | VOGT Carina | GER | 1992 |
55 | STRAUB Ramona | GER | 1993 |
56 | KLINEC Ema | SLO | 1998 |
57 | TAKANASHI Sara | JAP | 1996 |
58 | SEYFARTH Juliane | GER | 1990 |
59 | LUNDBY Maren | NOR | 1994 |
60 | IAKOVLEVA Lidiia | RUS | 2001 |
61 | ALTHAUS Katharina | GER | 1996 |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek