Kamil Stoch (138 m) prowadzi na półmetku konkursu Pucharu Świata w Engelbergu (HS140). Drugie miejsce, ze stratą 4,5 punktu, zajmuje Stefan Kraft (134,5 m). Na trzeciej pozycji plasuje się Karl Geiger (133,5 m). Na 8. pozycji klasyfikowany jest Piotr Żyła (133,5 m). W drugiej serii wystąpią czterej Polacy.
Tuż za Geigerem plasuje się Johann Andre Forfang (132,5 m), który traci do Niemca 1,1 punktu. Niewiele do pierwszej trójki tracą także kolejni zawodnicy – piąty Daniel Huber (135,5 m), szósty Marius Lindvik (133 m), siódmy Pius Paschke (133,5 m) i ósmy Piotr Żyła (133,5 m). Polak traci do trzeciego Geigera cztery punkty.
Pierwszą dziesiątkę uzupełniają: dziewiąty Domen Prevc (134,5 m) oraz dziesiąty Robert Johansson (132,5 m).
Do drugiej serii awansowali jeszcze: szesnasty Dawid Kubacki (130 m) oraz trzydziesty Stefan Hula (123,5 m). Punktów nie zdobędą dziś Maciej Kot (124,5 m) oraz Klemens Murańka (117 m), którzy zajęli odpowiednio 34. i 39. lokatę.
Za nieprzepisowy kombinezon jeszcze przed skokiem zdyskwalifikowany został Tilen Bartol.
Pierwsza seria została rozegrana przy wietrze w plecy; tylko Simon Ammann (135,5 m) skakał przy nieznacznym wietrze pod narty – 0,01 m/s. Natomiast w najgorszych warunkach swoją próbę oddał Kevin Bickner (116 m) – 1,31 m/s w plecy.
Początek serii finałowej o 17:06.
Wyniki po I serii: | ||||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 57 | STOCH Kamil | POL | 138.0 | 18 | 92.4 | 57.0 | 6.8 | 147.2 | ||||
2 | Q | 62 | KRAFT Stefan | AUT | 134.5 | 18 | 92.4 | 55.0 | 10.6 | 142.7 | ||||
3 | Q | 60 | GEIGER Karl | GER | 133.5 | 18 | 92.8 | 54.5 | 10.4 | 140.2 | ||||
4 | Q | 49 | FORFANG Johann Andre | NOR | 132.5 | 18 | 92.5 | 55.0 | 10.6 | 139.1 | ||||
5 | Q | 47 | HUBER Daniel | AUT | 135.5 | 18 | 92.4 | 54.0 | 5.1 | 138.0 | ||||
6 | Q | 53 | LINDVIK Marius | NOR | 133.0 | 18 | 92.5 | 52.5 | 10.6 | 137.5 | ||||
7 | Q | 44 | PASCHKE Pius | GER | 133.5 | 18 | 92.4 | 55.0 | 6.1 | 136.4 | ||||
8 | Q | 46 | ZYLA Piotr | POL | 133.5 | 18 | 92.5 | 54.5 | 6.4 | 136.2 | ||||
9 | Q | 41 | PREVC Domen | SLO | 134.5 | 18 | 92.4 | 55.0 | 2.5 | 134.6 | ||||
10 | Q | 48 | JOHANSSON Robert | NOR | 132.5 | 18 | 92.6 | 53.5 | 6.6 | 133.6 | ||||
11 | Q | 63 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 130.0 | 18 | 92.2 | 52.5 | 11.4 | 132.9 | ||||
12 | Q | 43 | LEYHE Stephan | GER | 131.0 | 18 | 92.4 | 54.5 | 7.5 | 132.8 | ||||
13 | Q | 54 | PEIER Killian | SUI | 132.0 | 18 | 92.1 | 52.5 | 6.6 | 131.7 | ||||
14 | Q | 59 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 128.0 | 18 | 91.9 | 53.0 | 13.1 | 131.5 | ||||
15 | Q | 45 | SCHMID Constantin | GER | 131.0 | 18 | 93.2 | 52.5 | 8.0 | 131.3 | ||||
16 | Q | 56 | KUBACKI Dawid | POL | 130.0 | 18 | 92.6 | 52.5 | 9.5 | 131.0 | ||||
17 | Q | 40 | AMMANN Simon | SUI | 135.5 | 18 | 92.1 | 52.0 | -0.1 | 130.8 | ||||
18 | Q | 55 | PREVC Peter | SLO | 131.0 | 18 | 92.4 | 53.0 | 6.1 | 129.9 | ||||
19 | Q | 17 | TAKEUCHI Taku | JAP | 128.0 | 18 | 92.0 | 52.5 | 9.9 | 127.8 | ||||
20 | Q | 8 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 128.0 | 18 | 92.2 | 52.5 | 8.6 | 126.5 | ||||
21 | Q | 50 | HOERL Jan | AUT | 128.0 | 18 | 92.0 | 52.5 | 8.3 | 126.2 | ||||
22 | Q | 39 | HAYBOECK Michael | AUT | 131.0 | 18 | 92.5 | 52.5 | 1.1 | 124.4 | ||||
23 | Q | 37 | EISENBICHLER Markus | GER | 127.5 | 18 | 92.3 | 52.5 | 6.8 | 123.8 | ||||
24 | Q | 14 | KOUDELKA Roman | CZE | 126.0 | 18 | 92.1 | 52.5 | 9.2 | 123.5 | ||||
25 | Q | 58 | LANISEK Anze | SLO | 124.0 | 18 | 92.1 | 52.5 | 11.8 | 122.5 | ||||
26 | Q | 31 | JUSTIN Rok | SLO | 122.5 | 18 | 92.1 | 52.0 | 13.1 | 120.6 | ||||
27 | Q | 6 | IWASA Yuken | JAP | 126.5 | 18 | 92.2 | 53.0 | 4.4 | 120.1 | ||||
28 | Q | 23 | SATO Keiichi | JAP | 120.5 | 18 | 92.2 | 52.0 | 15.8 | 119.7 | ||||
29 | Q | 18 | POLASEK Viktor | CZE | 123.0 | 18 | 92.0 | 51.0 | 12.1 | 119.5 | ||||
30 | Q | 34 | HULA Stefan | POL | 123.5 | 18 | 92.5 | 52.5 | 8.6 | 118.4 | ||||
31 | 52 | ZAJC Timi | SLO | 121.0 | 18 | 92.0 | 52.0 | 11.6 | 116.4 | |||||
32 | 13 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 123.0 | 18 | 91.8 | 51.0 | 8.5 | 115.9 | |||||
33 | 61 | TANDE Daniel Andre | NOR | 122.0 | 18 | 92.5 | 52.0 | 8.1 | 114.7 | |||||
34 | 38 | KOT Maciej | POL | 124.5 | 18 | 92.6 | 52.5 | 2.7 | 114.3 | |||||
35 | 35 | BAER Moritz | GER | 121.0 | 18 | 92.5 | 51.5 | 8.7 | 113.0 | |||||
36 | 21 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 119.0 | 18 | 92.1 | 50.5 | 12.8 | 112.5 | |||||
37 | 51 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 119.0 | 18 | 92.5 | 51.0 | 12.0 | 112.2 | |||||
38 | 24 | BICKNER Kevin | USA | 116.0 | 18 | 92.2 | 50.5 | 16.6 | 110.9 | |||||
39 | 29 | MURANKA Klemens | POL | 117.0 | 18 | 92.3 | 50.5 | 13.9 | 110.0 | |||||
40 | 4 | HAARE Anders | NOR | 117.5 | 18 | 92.3 | 48.5 | 10.9 | 105.9 | |||||
41 | 42 | FREITAG Richard | GER | 118.0 | 18 | 91.8 | 51.0 | 7.3 | 105.7 | |||||
41 | 5 | SAKALA Filip | CZE | 118.0 | 18 | 92.4 | 49.5 | 8.8 | 105.7 | |||||
43 | 30 | PETER Dominik | SUI | 113.5 | 18 | 92.4 | 51.0 | 13.9 | 104.2 | |||||
44 | 25 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 112.5 | 18 | 91.6 | 50.0 | 15.7 | 103.2 | |||||
45 | 33 | KYTOSAHO Niko | FIN | 115.0 | 18 | 91.5 | 49.5 | 11.2 | 102.7 | |||||
46 | 28 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 113.0 | 18 | 91.9 | 49.5 | 13.5 | 101.4 | |||||
47 | 32 | AALTO Antti | FIN | 114.0 | 18 | 92.4 | 50.5 | 10.6 | 101.3 | |||||
48 | 19 | ITO Kenshiro | JAP | 112.5 | 18 | 92.5 | 49.0 | 13.4 | 99.9 | |||||
49 | 7 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 113.0 | 18 | 92.4 | 49.0 | 5.2 | 92.6 | |||||
27 | BARTOL Tilen | SLO | DSQ |
Źródło: własne
Foto: Anna Chlapek