Kamil Stoch (138 m; 136 m) wygrał konkurs Pucharu Świata w Engelbergu (HS140), Polak wyprzedził drugiego Stefana Krafta (134,5; 137,5 m) o 1,7 punktu. Podium uzupełnił Karl Geiger (133,5 m; 135 m).
Tuż za podium uplasował się dotychczasowy lider Pucharu Świata – Ryoyu Kobayashi (130 m; 134,5 m). W czołówce konkurs zakończyli także: na 5. miejscu Marius Lindvik (133 m; 134 m), na 6. lokacie Johann Andre Forfang (132,5 m; 132,5 m) i na 7. pozycji Daniel Huber (135,5 m; 131 m).
Ósmą lokatę, jaką zajmował na półmetku, utrzymał Piotr Żyła (133,5 m; 130,5 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: dziewiąty Robert Johansson (132,5 m; 131,5 m) oraz dziesiąty Pius Paschke (131 m; 130 m), dla którego jest to najlepszy wynik w karierze.
Punktowali jeszcze dwaj Polacy, którzy jednak zakończyli konkurs dopiero w trzeciej dziesiątce. 22. pozycję zajął Dawid Kubacki (130 m; 122,5 m), a na 25. pozycji sklasyfikowany został Stefan Hula (123,5 m; 122 m).
Do drugiej serii nie awansowali: trzydziesty czwarty Maciej Kot (124,5 m) oraz trzydziesty dziewiąty Klemens Murańka (117 m).
W pierwszej serii za nieprzepisowy kombinezon zdyskwalifikowany został, jeszcze przed skokiem, Tilen Bartol.
Cały konkurs rozegrano z 18. belki startowej, natomiast warunki wietrzne (biorąc pod uwagę konkursy w tym sezonie) były w miarę sprawiedliwe dla zawodników.
W pierwszej serii w najlepszych warunkach skakał Simon Ammann (135,5 m) – 0,01 m/s pod narty; a w najgorszych Kevin Bickner (116 m) – 1,31 m/s w plecy. Natomiast w serii finałowej wszyscy zawodnicy skakali w niesprzyjających warunkach – przy najmocniejszym wietrze w plecy skok oddał Viktor Polasek (119 m) – 0,94 m/s; a przy najsłabszym Karl Geiger (135 m) – 0,31 m/s.
W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata pozycję lidera na rzecz Stefana Krafta (356 pkt) stracił Ryoyu Kobayashi (340 pkt), natomiast trzecią pozycję zajmuje Karl Geiger (297 pkt). Po dzisiejszym zwycięstwie na 5. lokatę awansował Kamil Stoch (246 pkt). W pierwszej dziesiątce plasuje się jeszcze jeden Polak – dziesiąty Dawid Kubacki (144 pkt).
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | POL | 138 | 136 | 288.7 |
2 | KRAFT Stefan | AUT | 134.5 | 137.5 | 287 |
3 | GEIGER Karl | GER | 133.5 | 135 | 277.6 |
4 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 130 | 134.5 | 274.1 |
5 | LINDVIK Marius | NOR | 133 | 134 | 272.5 |
6 | FORFANG Johann Andre | NOR | 132.5 | 132.5 | 272.4 |
7 | HUBER Daniel | AUT | 135.5 | 131 | 268.6 |
8 | ŻYŁA Piotr | POL | 133.5 | 130.5 | 265.4 |
9 | JOHANSSON Robert | NOR | 132.5 | 131.5 | 265.1 |
10 | PASCHKE Pius | GER | 133.5 | 132 | 264.3 |
11 | SCHMID Constantin | GER | 131 | 130 | 262.4 |
12 | PREVC Peter | SLO | 131 | 134.5 | 261.8 |
13 | PREVC Domen | SLO | 134.5 | 130 | 261.3 |
14 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 128 | 129 | 258.8 |
15 | PEIER Killian | SUI | 132 | 127.5 | 258.3 |
16 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 128 | 131.5 | 255.7 |
16 | TAKEUCHI Taku | JAP | 128 | 128.5 | 255.7 |
18 | HAYBOECK Michael | AUT | 131 | 129.5 | 255.5 |
19 | LEYHE Stephan | GER | 131 | 125 | 254 |
20 | HOERL Jan | AUT | 128 | 124 | 247.3 |
21 | AMMANN Simon | SUI | 135.5 | 123.5 | 244.7 |
22 | KUBACKI Dawid | POL | 130 | 122.5 | 244.3 |
23 | EISENBICHLER Markus | GER | 127.5 | 126 | 243.7 |
24 | LANISEK Anze | SLO | 124 | 123 | 241.4 |
25 | HULA Stefan | POL | 123.5 | 122 | 236.8 |
26 | KOUDELKA Roman | CZE | 126 | 120 | 232.7 |
27 | POLASEK Viktor | CZE | 123 | 119 | 232.6 |
28 | JUSTIN Rok | SLO | 122.5 | 119 | 229.8 |
29 | SATO Keiichi | JAP | 120.5 | 117 | 227.2 |
30 | IWASA Yuken | JAP | 126.5 | 115 | 223.6 |
31 | ZAJC Timi | SLO | 121 | – | 116.4 |
32 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 123 | – | 115.9 |
33 | TANDE Daniel Andre | NOR | 122 | – | 114.7 |
34 | KOT Maciej | POL | 124.5 | – | 114.3 |
35 | BAER Moritz | GER | 121 | – | 113 |
36 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 119 | – | 112.5 |
37 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 119 | – | 112.2 |
38 | BICKNER Kevin | USA | 116 | – | 110.9 |
39 | MURAŃKA Klemens | POL | 117 | – | 110 |
40 | HAARE Anders | NOR | 117.5 | – | 105.9 |
41 | FREITAG Richard | GER | 118 | – | 105.7 |
41 | SAKALA Filip | CZE | 118 | – | 105.7 |
43 | PETER Dominik | SUI | 113.5 | – | 104.2 |
44 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 112.5 | – | 103.2 |
45 | KYTOSAHO Niko | FIN | 115 | – | 102.7 |
46 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 113 | – | 101.4 |
47 | AALTO Antti | FIN | 114 | – | 101.3 |
48 | ITO Kenshiro | JAP | 112.5 | – | 99.9 |
49 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 113 | – | 92.6 |
DSQ | BARTOL Tilen | SLO | – | – | – |
Źródło: własne
Foto: Aleksandra Wróblewska