Norweg Halvor Egner Granerud wygrał pierwszy trening przed dzisiejszymi kwalifikacjami do konkursu Pucharu Świata w fińskiej Ruce.
Halvor Egner Granerud skoczył aż 140,5 metra z 13 belki. Drugi Yukiya Sato (139 metrów z 15 belki) stracił do Norwega aż 16,3 punktu. Trzecie miejsce zajął Anze Lanisek (140 metrów z 15 belki).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Kamil Stoch (142,5 m), Peter Prevc (142 m), Karl Geiger (124 m), Robert Johansson (137 m), Anze Semenic (134 m), Pius Paschke (122 m), Klemens Murańka (125,5 m).
Wyniki I treningu przed kwalifikacjami do PŚ w Kuusamo:
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 140.5 | 13 | 87.1 | -2.2 | 110.8 |
2 | 59 | SATO Yukiya | JAP | 139.0 | 15 | 87.6 | 0.3 | 94.5 |
3 | 60 | LANISEK Anze | SLO | 140.5 | 15 | 88.6 | -2.7 | 94.2 |
4 | 41 | STOCH Kamil | POL | 142.5 | 15 | 88.3 | -7.0 | 93.5 |
5 | 40 | PREVC Peter | SLO | 142.0 | 17 | 89.1 | -1.1 | 82.5 |
6 | 63 | GEIGER Karl | GER | 124.0 | 13 | 88.2 | -1.8 | 81.5 |
7 | 30 | JOHANSSON Robert | NOR | 137.0 | 17 | 89.1 | -0.2 | 74.4 |
8 | 23 | SEMENIC Anze | SLO | 134.0 | 17 | 89.3 | 5.0 | 74.2 |
9 | 56 | PASCHKE Pius | GER | 122.0 | 15 | 88.1 | 7.9 | 71.5 |
10 | 47 | MURANKA Klemens | POL | 125.5 | 15 | 88.1 | 0.6 | 70.5 |
10 | 42 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 126.5 | 15 | 88.3 | -1.2 | 70.5 |
12 | 34 | WASEK Pawel | POL | 131.5 | 17 | 89.4 | 3.5 | 68.2 |
13 | 50 | HAMANN Martin | GER | 120.5 | 15 | 88.2 | 4.7 | 65.6 |
14 | 45 | LINDVIK Marius | NOR | 122.0 | 15 | 88.1 | 1.0 | 64.6 |
14 | 8 | TANDE Daniel Andre | NOR | 131.5 | 17 | 88.9 | -0.1 | 64.6 |
16 | 18 | FORFANG Johann Andre | NOR | 141.0 | 19 | 89.9 | -2.0 | 63.6 |
17 | 14 | SCHMID Constantin | GER | 139.0 | 19 | 90.3 | 1.4 | 63.4 |
18 | 55 | ERIKSEN Sander Vossan | NOR | 119.5 | 15 | 88.3 | 4.1 | 63.2 |
19 | 58 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 120.0 | 15 | 88.3 | 2.7 | 62.7 |
20 | 43 | AIGRO Artti | EST | 120.5 | 15 | 88.1 | 0.4 | 61.3 |
21 | 61 | ZYLA Piotr | POL | 121.5 | 15 | 88.3 | -3.0 | 59.7 |
22 | 49 | STEKALA Andrzej | POL | 113.0 | 15 | 88.8 | 8.4 | 55.8 |
23 | 31 | FETTNER Manuel | AUT | 125.5 | 17 | 88.3 | 1.7 | 55.6 |
24 | 48 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 119.0 | 15 | 88.9 | -3.9 | 54.3 |
25 | 44 | FREUND Severin | GER | 113.0 | 15 | 88.4 | 6.4 | 53.8 |
26 | 33 | SCHIFFNER Markus | AUT | 125.5 | 17 | 89.0 | -0.8 | 53.1 |
27 | 19 | KAHOFER Timon-Pascal | AUT | 122.0 | 17 | 88.8 | 4.0 | 51.6 |
28 | 54 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 111.0 | 15 | 88.4 | 5.8 | 49.6 |
29 | 15 | ITO Daiki | JAP | 130.5 | 19 | 89.7 | 1.1 | 47.8 |
30 | 46 | ZAJC Timi | SLO | 109.0 | 15 | 88.1 | 5.7 | 45.9 |
31 | 35 | LARSON Casey | USA | 119.5 | 17 | 88.9 | -3.7 | 39.4 |
32 | 57 | KUBACKI Dawid | POL | 103.0 | 15 | 88.6 | 8.5 | 37.9 |
33 | 52 | HAARE Anders | NOR | 102.5 | 15 | 88.1 | 5.1 | 33.6 |
34 | 32 | SAKALA Filip | CZE | 111.0 | 17 | 89.4 | 0.6 | 28.4 |
35 | 26 | AMMANN Simon | SUI | 108.5 | 17 | 88.8 | 5.0 | 28.3 |
36 | 16 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 116.5 | 19 | 89.6 | 6.2 | 27.7 |
37 | 64 | EISENBICHLER Markus | GER | 84.0 | 11 | 86.7 | 0.1 | 27.4 |
38 | 36 | PETER Dominik | SUI | 108.5 | 17 | 89.0 | 0.1 | 23.4 |
39 | 17 | JELAR Ziga | SLO | 114.5 | 19 | 89.4 | 4.8 | 22.7 |
40 | 38 | POLASEK Viktor | CZE | 107.0 | 17 | 88.7 | 2.0 | 22.6 |
41 | 25 | BARTOL Tilen | SLO | 104.5 | 17 | 89.2 | 6.1 | 22.2 |
42 | 51 | SATO Keiichi | JAP | 98.0 | 15 | 88.1 | 1.7 | 22.1 |
43 | 20 | WELLINGER Andreas | GER | 108.0 | 17 | 89.9 | -1.8 | 20.6 |
44 | 12 | INSAM Alex | ITA | 114.0 | 19 | 89.6 | 2.0 | 19.0 |
45 | 3 | MAATTA Jarkko | FIN | 94.5 | 15 | 87.9 | 4.0 | 18.1 |
46 | 13 | SOUKUP Matthew | CAN | 114.5 | 19 | 89.8 | 0.1 | 18.0 |
47 | 27 | STURSA Vojtech | CZE | 102.5 | 17 | 89.1 | 5.1 | 17.6 |
48 | 53 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 93.0 | 15 | 88.0 | 5.4 | 16.8 |
49 | 29 | NAKAMURA Naoki | JAP | 105.0 | 17 | 88.6 | -0.8 | 16.2 |
50 | 22 | KOZISEK Cestmir | CZE | 103.5 | 17 | 89.3 | -2.6 | 14.3 |
51 | 2 | VETELAINEN Jonne | FIN | 86.0 | 15 | 87.2 | 9.5 | 8.3 |
52 | 6 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 98.0 | 17 | 88.9 | -1.1 | 3.3 |
53 | 28 | MALTSEV Kevin | EST | 92.0 | 17 | 88.8 | 6.5 | 0.1 |
54 | 39 | WOERGOETTER Marco | AUT | 81.0 | 17 | 88.8 | 2.5 | |
54 | 24 | LEITNER Clemens | AUT | 84.0 | 17 | 88.6 | 11.2 | |
54 | 10 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 82.5 | 17 | 87.6 | 9.2 | |
54 | 9 | HAAGEN David | AUT | 81.0 | 17 | 89.1 | 8.6 | |
54 | 7 | URLAUB Andrew | USA | 93.5 | 17 | 88.9 | -1.9 | |
54 | 5 | POHJOLA Arttu | FIN | 93.0 | 17 | 88.0 | -5.5 | |
54 | 1 | AHONEN Mico | FIN | 70.0 | 15 | 87.7 | 1.6 | |
4 | ALAMOMMO Andreas | FIN | DNS | |||||
11 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | DNS | |||||
21 | AALTO Antti | FIN | DNS | |||||
37 | KYTOSAHO Niko | FIN | DNS |
__________________________________________________________
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich