Ryoyu Kobayashi (134 m) prowadzi na półmetku konkursu indywidualnego Pucharu Świata w Niżnym Tagile (HS134). 2,5 punktu za Japończykiem plasuje się Piotr Żyła (133 m). Trzecie miejsce zajmuje Johann Andre Forfang (135,5 m). W drugiej serii wystąpi czterech Polaków, punktów dziś nie zdobędą: trzydziesty szósty Maciej Kot (121 m) i czterdziesty siódmy Jakub Wolny (114 m).
Tuż za pierwszą trójką niespodziewanie plasuje się Dimitriy Vassiliev (133 m), który wykorzystał dobre warunki podczas swojego konkursu. W pierwszej dziesiątce na półmetku konkursu zostali sklasyfikowani także: piąty Halvor Egner Granerud (135 m), szósty Stefan Kraft (132 m), siódmy Timi Zajc (131 m), ósmy Killian Peier (132,5 m), dziewiąty Jernej Damjan (131 m) oraz dziesiąty Vladimir Zografski (129,5 m).
W drugiej dziesiątce uplasowało się trzech Polaków: na 14. miejscu Kamil Stoch (123,5 m), na 15. pozycji Stefan Hula (125,5 m), na 19. lokacie Dawid Kubacki (126 m). Do drugiej serii nie zakwalifikowali się: Maciej Kot (121 m) oraz Jakub Wolny (114 m).
Słabiej zaprezentowali się, m.in. dwudziesty siódmy Evgeniy Klimov (123,5 m), który miał spore problemy przy lądowaniu, dwudziesty trzeci Domen Prevc (122 m) czy też dwudziesty pierwszy Andreas Wellinger (120 m).
W drugiej serii nie wystąpią, m.in. zwycięzca serii próbnej – Markus Eisenbichler (122 m) zajmując 32. pozycję, a także trzydziesty czwarty Gregor Schlirenzauer (119 m), trzydziesty piąty Noriaki Kasai (119 m), czterdziesty Richard Freitag (117 m) czy też czterdziesty szósty Daniel Andre Tande (115,5 m).
Podczas pierwszej serii konkursowej wiatr głównie pomagał zawodnikom, jednak ze zmienną prędkością. Natomiast kilku zawodników musiało zmagać się z wiatrem tylnym. W najgorszych warunkach swój skok oddawał Naoki Nakamura (119,5 m), a w najlepszych Halvor Egner Granerud (135 m).
Zawody rozpoczęły się z 5. belki startowej, jedynie ostatnia dziesiątka oddawała swoje próby ze stopnia 4.
Początek serii finałowej o godzinie 16:54 czasu polskiego.
Wyniki po I serii: | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 50 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 134.0 | 4 | 86.0 | 55.5 | -8.7 | 136.9 | |||
2 | Q | 48 | ZYLA Piotr | POL | 133.0 | 4 | 86.0 | 55.5 | -9.4 | 134.4 | |||
3 | Q | 40 | FORFANG Johann Andre | NOR | 135.5 | 5 | 86.6 | 55.5 | -10.9 | 132.5 | |||
4 | Q | 9 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 133.0 | 5 | 86.2 | 54.0 | -7.2 | 130.2 | |||
5 | Q | 19 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 135.0 | 5 | 86.6 | 55.5 | -13.6 | 128.9 | |||
6 | Q | 36 | KRAFT Stefan | AUT | 132.0 | 5 | 86.6 | 55.0 | -9.1 | 127.5 | |||
7 | Q | 43 | ZAJC Timi | SLO | 131.0 | 4 | 85.9 | 54.0 | -12.9 | 125.8 | |||
8 | Q | 23 | PEIER Killian | SUI | 132.5 | 5 | 86.5 | 55.0 | -12.8 | 124.7 | |||
9 | Q | 18 | DAMJAN Jernej | SLO | 131.0 | 5 | 86.4 | 53.5 | -9.7 | 123.6 | |||
10 | Q | 35 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 129.5 | 5 | 86.1 | 54.0 | -8.2 | 122.9 | |||
11 | Q | 47 | LEYHE Stephan | GER | 129.5 | 4 | 86.6 | 52.5 | -13.6 | 120.9 | |||
12 | Q | 2 | BICKNER Kevin | USA | 127.0 | 5 | 86.3 | 53.0 | -5.7 | 119.9 | |||
13 | Q | 41 | JOHANSSON Robert | NOR | 126.0 | 4 | 86.1 | 52.5 | -8.7 | 119.5 | |||
14 | Q | 49 | STOCH Kamil | POL | 123.5 | 4 | 85.5 | 54.0 | -6.0 | 119.2 | |||
15 | Q | 21 | HULA Stefan | POL | 125.5 | 5 | 86.6 | 51.5 | -4.3 | 117.1 | |||
16 | Q | 29 | HUBER Daniel | AUT | 126.0 | 5 | 86.3 | 53.0 | -8.0 | 115.8 | |||
17 | Q | 30 | KOUDELKA Roman | CZE | 121.5 | 5 | 86.1 | 51.0 | 0.1 | 113.8 | |||
18 | Q | 45 | GEIGER Karl | GER | 121.5 | 4 | 86.4 | 51.0 | -5.2 | 113.4 | |||
19 | Q | 39 | KUBACKI Dawid | POL | 126.0 | 5 | 86.7 | 54.0 | -12.0 | 112.8 | |||
20 | Q | 20 | NAKAMURA Naoki | JAP | 119.5 | 5 | 86.2 | 49.5 | 3.2 | 111.8 | |||
21 | Q | 46 | WELLINGER Andreas | GER | 120.0 | 4 | 86.2 | 51.5 | -4.9 | 111.5 | |||
22 | Q | 13 | FREUND Severin | GER | 123.5 | 5 | 86.5 | 52.5 | -8.1 | 110.7 | |||
23 | Q | 42 | PREVC Domen | SLO | 122.0 | 4 | 85.6 | 51.5 | -9.8 | 110.2 | |||
24 | Q | 37 | LANISEK Anze | SLO | 120.5 | 5 | 86.3 | 51.5 | -3.2 | 109.2 | |||
25 | Q | 34 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 124.5 | 5 | 86.3 | 52.5 | -11.9 | 108.7 | |||
26 | Q | 11 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 122.5 | 5 | 86.5 | 51.5 | -7.5 | 108.5 | |||
27 | Q | 44 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 123.5 | 4 | 86.3 | 44.5 | -7.3 | 108.4 | |||
28 | Q | 31 | AALTO Antti | FIN | 121.5 | 5 | 86.4 | 51.5 | -6.0 | 108.2 | |||
29 | Q | 1 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 123.0 | 5 | 86.0 | 52.5 | -9.9 | 108.0 | |||
30 | Q | 7 | KOZISEK Cestmir | CZE | 122.5 | 5 | 86.4 | 51.0 | -7.9 | 107.6 | |||
31 | 16 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 122.5 | 5 | 86.5 | 51.5 | -10.1 | 105.9 | ||||
32 | 33 | EISENBICHLER Markus | GER | 122.0 | 5 | 86.5 | 51.0 | -9.0 | 105.6 | ||||
33 | 25 | FANNEMEL Anders | NOR | 119.0 | 5 | 86.4 | 51.0 | -4.7 | 104.5 | ||||
34 | 27 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 119.0 | 5 | 86.5 | 51.5 | -5.5 | 104.2 | ||||
35 | 8 | KASAI Noriaki | JAP | 119.0 | 5 | 85.8 | 51.0 | -5.1 | 104.1 | ||||
36 | 12 | KOT Maciej | POL | 121.0 | 5 | 86.2 | 51.0 | -10.3 | 102.5 | ||||
37 | 4 | RINGEN Sondre | NOR | 118.0 | 5 | 86.5 | 51.0 | -6.3 | 101.1 | ||||
38 | 15 | INSAM Alex | ITA | 121.0 | 5 | 86.4 | 51.0 | -12.6 | 100.2 | ||||
39 | 22 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 112.5 | 5 | 86.4 | 49.5 | 2.2 | 98.2 | ||||
40 | 32 | FREITAG Richard | GER | 117.0 | 5 | 86.3 | 50.5 | -8.0 | 97.1 | ||||
41 | 3 | TAKEUCHI Taku | JAP | 116.0 | 5 | 86.7 | 49.5 | -5.7 | 96.6 | ||||
42 | 26 | POLASEK Viktor | CZE | 115.5 | 5 | 86.3 | 49.5 | -4.9 | 96.5 | ||||
43 | 28 | SIEGEL David | GER | 112.5 | 5 | 86.4 | 49.0 | -0.8 | 94.7 | ||||
44 | 6 | ITO Daiki | JAP | 116.5 | 5 | 86.3 | 50.5 | -9.7 | 94.5 | ||||
45 | 5 | NAZAROV Mikhail | RUS | 117.5 | 5 | 86.2 | 49.0 | -11.3 | 93.2 | ||||
46 | 17 | TANDE Daniel Andre | NOR | 115.5 | 5 | 87.1 | 48.5 | -7.8 | 92.6 | ||||
47 | 38 | WOLNY Jakub | POL | 114.0 | 5 | 86.4 | 49.5 | -8.0 | 90.7 | ||||
48 | 10 | SCHULER Andreas | SUI | 112.0 | 5 | 86.3 | 48.5 | -5.3 | 88.8 | ||||
49 | 14 | MAATTA Jarkko | FIN | 108.0 | 5 | 86.5 | 48.0 | -1.1 | 85.3 | ||||
50 | 24 | MOGEL Zak | SLO | 110.0 | 5 | 86.1 | 44.5 | -7.9 | 78.6 |
Źródło: własne
Foto: Martyna Malich