Ryoyu Kobayashi (220,5 m) prowadzi na półmetku konkursu indywidualnego Pucharu Świata w Oberstdorfie (HS235). Drugie miejsce zajmuje Evgeniy Klimov (220,5 m), a trzecie Jakub Wolny (216 m). Tuż za nim plasują się: czwarty Piotr Żyła (217 m) i piąty Kamil Stoch (214,5 m). 7. pozycję zajmuje Dawid Kubacki (207 m).
W czołówce uplasowali się także: na 6. miejscu Markus Eisenbichler (210,5 m), na 8. pozycji Timi Zajc (207,5 m), na 9. lokacie Daniel Andre Tande (203,5 m). Pierwszą dziesiątkę zamyka Stefan Kraft (206 m).
Konkurs rozpoczęto z 18. belki startowej, jednak po 5 skokach przerwano konkurs na dwadzieścia minut z powodu zbyt silnego wiatru. Po wznowieniu zawodów sędziowie skrócili najazd do 17. stopnia. W dalszej części rywalizacji skoczkowie ruszali także z 15. belki startowej.
Groźnie wyglądający upadek zaliczył Czech Tomas Vancura. Zawodnik stracił w powietrzu panowanie nad nartami i upadł na bulę. Na szczęście Czech wstał o własnych siłach. Skoczek wykazał się dużymi umiejętnościami, które uchroniły go przed poważną kontuzją.
Podczas pierwszej serii konkursowej panowały loteryjne warunki atmosferyczne. Momentami mocno sypał śnieg; w najgorszych warunkach skakał Dawid Kubacki (207 m) – 0,45 m/s w plecy – a w najlepszych Martin Hamann (224 m) – 1,48 m/s pod narty.
Z powodu problemów z butami nie został dopuszczony do skoku Austriak – Philipp Aschenwald.
Początek serii finałowej o godzinie 17:31.
Wyniki po I serii: | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 57 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 220.5 | 17 | 102.0 | 52.5 | 4.4 | 205.7 | |||
2 | Q | 32 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 220.5 | 15 | 101.4 | 54.5 | -6.3 | 205.5 | |||
3 | Q | 39 | WOLNY Jakub | POL | 216.0 | 15 | 101.4 | 55.5 | -2.9 | 204.5 | |||
4 | Q | 55 | ZYLA Piotr | POL | 217.0 | 17 | 102.1 | 54.5 | 4.7 | 203.8 | |||
5 | Q | 53 | STOCH Kamil | POL | 214.5 | 17 | 101.7 | 55.5 | 6.3 | 203.4 | |||
6 | Q | 59 | EISENBICHLER Markus | GER | 210.5 | 17 | 102.3 | 55.5 | 3.1 | 195.4 | |||
7 | Q | 54 | KUBACKI Dawid | POL | 207.0 | 17 | 102.7 | 54.0 | 7.8 | 194.4 | |||
8 | Q | 58 | ZAJC Timi | SLO | 207.5 | 17 | 101.3 | 54.5 | 5.9 | 193.6 | |||
9 | Q | 48 | TANDE Daniel Andre | NOR | 203.5 | 15 | 101.8 | 54.0 | 1.9 | 192.8 | |||
10 | Q | 56 | KRAFT Stefan | AUT | 206.0 | 17 | 101.8 | 56.0 | 3.5 | 190.9 | |||
11 | Q | 45 | PREVC Domen | SLO | 203.0 | 15 | 100.9 | 53.0 | -0.4 | 188.9 | |||
12 | Q | 38 | STJERNEN Andreas | NOR | 203.0 | 15 | 101.8 | 52.0 | 0.2 | 188.5 | |||
13 | Q | 23 | AMMANN Simon | SUI | 212.5 | 15 | 100.9 | 51.5 | -11.8 | 187.4 | |||
14 | Q | 42 | SATO Yukiya | JAP | 204.5 | 15 | 100.8 | 53.0 | -4.9 | 186.2 | |||
15 | Q | 34 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 201.0 | 15 | 101.1 | 52.5 | -0.4 | 186.0 | |||
16 | Q | 47 | SEMENIC Anze | SLO | 202.5 | 15 | 101.9 | 51.5 | -1.3 | 185.9 | |||
17 | Q | 46 | KOUDELKA Roman | CZE | 200.0 | 15 | 101.0 | 53.5 | -1.7 | 184.5 | |||
18 | Q | 52 | FORFANG Johann Andre | NOR | 203.5 | 17 | 102.0 | 54.0 | 1.7 | 184.1 | |||
18 | Q | 40 | HAYBOECK Michael | AUT | 200.5 | 15 | 101.7 | 52.5 | -1.7 | 184.1 | |||
18 | Q | 33 | KASAI Noriaki | JAP | 202.0 | 15 | 101.0 | 54.0 | -5.0 | 184.1 | |||
21 | Q | 29 | ITO Daiki | JAP | 196.0 | 15 | 101.3 | 53.5 | -0.1 | 181.3 | |||
22 | Q | 22 | HAMANN Martin | GER | 224.0 | 17 | 101.5 | 49.0 | -21.3 | 180.7 | |||
23 | Q | 41 | LEYHE Stephan | GER | 199.5 | 15 | 101.8 | 51.5 | -3.7 | 179.9 | |||
24 | Q | 43 | GEIGER Karl | GER | 200.0 | 15 | 101.5 | 52.5 | -5.9 | 179.3 | |||
25 | Q | 51 | JOHANSSON Robert | NOR | 196.5 | 17 | 102.7 | 52.5 | 3.7 | 176.2 | |||
26 | Q | 44 | HUBER Daniel | AUT | 192.5 | 15 | 101.0 | 52.0 | -0.7 | 175.0 | |||
27 | Q | 15 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 204.0 | 18 | 102.2 | 54.0 | -6.3 | 172.5 | |||
28 | Q | 28 | TEPES Jurij | SLO | 189.0 | 15 | 101.0 | 49.5 | 0.5 | 169.5 | |||
29 | Q | 21 | KOZISEK Cestmir | CZE | 203.5 | 17 | 101.1 | 54.0 | -13.0 | 169.4 | |||
30 | Q | 5 | AALTO Antti | FIN | 204.0 | 18 | 101.9 | 51.5 | -7.2 | 169.1 | |||
31 | 37 | WELLINGER Andreas | GER | 184.0 | 15 | 101.5 | 51.0 | 0.9 | 165.4 | ||||
32 | 30 | BARTOL Tilen | SLO | 189.0 | 15 | 100.6 | 51.0 | -6.6 | 163.9 | ||||
33 | 49 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 181.5 | 15 | 101.2 | 48.0 | 4.2 | 162.7 | ||||
34 | 27 | FANNEMEL Anders | NOR | 181.0 | 15 | 101.1 | 50.5 | -0.3 | 160.1 | ||||
35 | 20 | HOERL Jan | AUT | 196.0 | 18 | 101.1 | 50.5 | -9.4 | 156.3 | ||||
36 | 31 | LANISEK Anze | SLO | 182.5 | 15 | 100.6 | 51.0 | -7.6 | 155.1 | ||||
37 | 2 | JELAR Ziga | SLO | 183.5 | 18 | 101.6 | 50.5 | -15.7 | 135.0 | ||||
38 | 8 | NAKAMURA Naoki | JAP | 172.0 | 18 | 101.3 | 49.0 | -3.7 | 131.7 | ||||
39 | 24 | VANCURA Tomas | CZE | 80.0 | 15 | 100.5 | 10.0 | -9.6 | 0.0 | ||||
50 | ASCHENWALD Philipp | AUT | DNS |
Źródło: własne
Foto: Jagoda Przybyła