Robert Johansson wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w Oslo zaliczany do turnieju Raw Air.
Robert Johansson oddał skoki na odległości 127 i 129,5 metra. Drugi Stefan Kraft (134 i 126 m) stracił do Norwega 3,7 punktu. Podium uzupełnił Peter Prevc (125,5 i 129 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Philipp Aschenwald (127 i 130,5 m), Ryoyu Kobayashi (127 i 126 m), Domen Prevc (129 i 123,5 m), Roman Koudelka (127,5 i 130 m), Yukiya Sato (130 i 126 m), Johann Andre Forfang (121 i 130 m), Markus Eisenbichler (120 i 132,5 m).
Wyniki konkursu Pucharu Świata w Oslo (HS 134): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOHANSSON Robert | NOR | 127 m | 129.5 m | 262 |
2 | KRAFT Stefan | AUT | 134 m | 126 m | 258.3 |
3 | PREVC Peter | SLO | 125.5 m | 129 m | 252.8 |
4 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 127 m | 130.5 m | 250.2 |
5 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 127 m | 126 m | 250.1 |
6 | PREVC Domen | SLO | 129 m | 123.5 m | 245.7 |
7 | KOUDELKA Roman | CZE | 127.5 m | 130 m | 244.8 |
8 | SATO Yukiya | JAP | 130 m | 126 m | 244.4 |
9 | FORFANG Johann Andre | NOR | 121 m | 130 m | 241.4 |
10 | EISENBICHLER Markus | GER | 120 m | 132.5 m | 237.8 |
11 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 125 m | 125.5 m | 233.3 |
12 | AMMANN Simon | SUI | 119 m | 125 m | 232.6 |
13 | STOCH Kamil | POL | 125.5 m | 117 m | 232 |
14 | ZAJC Timi | SLO | 124.5 m | 120 m | 230.8 |
15 | HUBER Daniel | AUT | 132 m | 116.5 m | 230.7 |
16 | PEDERSEN Robin | NOR | 125.5 m | 120.5 m | 229.6 |
17 | GEIGER Karl | GER | 119 m | 124 m | 229.5 |
18 | AALTO Antti | FIN | 127 m | 120 m | 229.2 |
19 | WOLNY Jakub | POL | 124 m | 124 m | 228.9 |
20 | PEIER Killian | SUI | 119 m | 126 m | 226.3 |
21 | SCHMID Constantin | GER | 122.5 m | 123.5 m | 224.9 |
22 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 121 m | 123 m | 220.2 |
23 | HAYBOECK Michael | AUT | 118 m | 125.5 m | 218.2 |
24 | KUBACKI Dawid | POL | 123 m | 115 m | 215.5 |
25 | AIGNER Clemens | AUT | 116.5 m | 122 m | 212.6 |
26 | ŻYŁA Piotr | POL | 124 m | 113.5 m | 210.5 |
27 | FETTNER Manuel | AUT | 120 m | 119 m | 210.2 |
28 | KASAI Noriaki | JAP | 114 m | 115 m | 197.7 |
29 | HLAVA Lukas | CZE | 117.5 m | 112 m | 195.5 |
30 | POLASEK Viktor | CZE | 119.5 m | 108 m | 192.5 |
31 | HOERL Jan | AUT | 117 m | – | 98.1 |
32 | NAZAROW Michaił | RUS | 115.5 m | – | 95.1 |
33 | JELAR Ziga | SLO | 113 m | – | 94.9 |
34 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 111 m | – | 93.4 |
34 | WELLINGER Andreas | GER | 112.5 m | – | 93.4 |
36 | HULA Stefan | POL | 112 m | – | 93.1 |
37 | HAMANN Martin | GER | 113 m | – | 89.8 |
37 | LANISEK Anze | SLO | 112 m | – | 89.8 |
39 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 107.5 m | – | 86.5 |
40 | EGLOFF Luca | SUI | 108 m | – | 84.4 |
41 | STJERNEN Andreas | NOR | 111 m | – | 80.3 |
42 | WĄSEK Paweł | POL | 106.5 m | – | 79.4 |
43 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 105.5 m | – | 77.6 |
44 | LEAROYD Jonathan | FRA | 97 m | – | 66.6 |
45 | ITO Daiki | JAP | 97.5 m | – | 63.1 |
46 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 92.5 m | – | 60.6 |
47 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 92 m | – | 52.9 |
DSQ | LINDVIK Marius | NOR | – | – | DSQ |
DSQ | INSAM Alex | ITA | – | – | DSQ |
DNS | LEYHE Stephan | GER | – | – | DNS |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek