Puchar Świata w Planicy: Johann Andre Forfang najlepszy w kwalifikacjach!

0
1080

Johann Andre Forfang wygrał kwalifikacje do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w Planicy, która jest jednocześnie pierwszą liczoną serią turnieju Planica 7. 

Johann Andre Forfang oddał skok na odległość 241 metrów, drugi Anze Semenic (234 m) stracił do zwycięzcy 8,1 punktu. Trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki (224,5 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Ryoyu Kobayashi (229,5 m), Richard Freitag (213,5 m), Stephan Leyhe (214 m), Stefan Hula (221,5 m), Kamil Stoch (226,5 m), Robert Johansson (221 m), Gregor Schlierenzauer (253,5 m).

Maciej Kot uzyskał 215,5 metra i zajął 15 miejsce, Jakub Wolny (202 m) – 35, awansu do jutrzejszego konkursu nie uzyskał Piotr Żyła (187 m), który ostatecznie uplasował się na 47 miejscu.

Awansu do jutrzejszego konkursu nie wywalczył 3 i 4 skoczek klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, czyli Daniel Andre Tande i Andreas Wellinger.

Wyniki kwalifikacji PŚ w Planicy (HS240)
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 53 FORFANG Johann Andre 241.0 4 102.2 49.0 -12.1 243.4
2 Q 55 SEMENIC Anze 234.0 4 102.9 54.5 -17.3 235.3
3 Q 47 KUBACKI Dawid 224.5 4 102.3 55.5 -14.5 227.7
4 Q 45 KOBAYASHI Ryoyu 229.5 4 101.4 55.5 -22.9 225.3
5 Q 56 FREITAG Richard 213.5 4 103.0 54.0 -6.5 221.0
6 Q 50 LEYHE Stephan 214.0 4 102.7 54.0 -7.9 220.2
7 Q 54 HULA Stefan 221.5 4 101.9 55.5 -21.2 217.4
8 Q 60 STOCH Kamil 226.5 7 103.7 57.0 -1.9 216.1
9 Q 68 JOHANSSON Robert 221.0 7 105.5 52.5 8.2 215.1
10 Q 24 SCHLIERENZAUER Gregor 253.5 6 102.9 38.5 -26.9 214.5
11 Q 40 KOBAYASHI Junshiro 210.0 4 101.5 52.5 -7.8 214.0
12 Q 62 EISENBICHLER Markus 224.5 7 104.9 53.5 1.7 213.8
13 Q 52 GRANERUD Halvor Egner 212.0 4 102.8 52.5 -10.7 213.5
14 Q 42 DAMJAN Jernej 223.5 4 100.5 56.5 -28.8 213.2
15 Q 41 KOT Maciej 215.5 4 102.1 54.0 -17.0 212.9
16 Q 3 TEPES Jurij 235.5 8 104.2 57.0 -9.1 210.5
17 Q 51 FANNEMEL Anders 203.5 4 102.3 51.5 -4.9 208.1
18 Q 46 KORNILOV Denis 215.5 4 102.6 54.0 -23.5 206.4
19 Q 49 KOZISEK Cestmir 206.0 4 101.8 50.5 -8.8 206.2
20 Q 33 FETTNER Manuel 212.0 4 101.7 53.0 -20.9 203.8
21 Q 4 KRANJEC Robert 238.0 8 103.6 52.5 -14.7 203.4
22 Q 65 KRAFT Stefan 213.0 7 104.2 55.5 3.0 203.3
23 Q 63 AMMANN Simon 217.0 7 104.7 53.5 -1.2 201.9
24 Q 44 SATO Yukiya 213.5 4 101.7 53.0 -25.1 201.4
25 Q 61 PREVC Peter 214.5 7 105.5 54.0 -0.6 200.0
26 Q 69 STJERNEN Andreas 221.5 7 105.9 54.0 -9.9 199.1
26 Q 21 HUBER Daniel 221.5 6 102.6 52.5 -17.9 199.1
28 Q 6 NAGLIC Tomaz 222.0 8 104.3 56.0 -3.6 198.8
29 Q 38 INSAM Alex 201.5 4 102.8 51.5 -12.8 197.8
30 Q 64 KASAI Noriaki 211.0 7 102.9 55.0 -0.4 197.0
30 Q 36 PASCHKE Pius 201.0 4 101.2 52.0 -13.5 197.0
32 Q 25 LANISEK Anze 204.0 4 102.4 52.5 -18.9 195.7
33 Q 39 BICKNER Kevin 203.5 4 102.0 51.5 -17.9 195.1
34 Q 10 LINDVIK Marius 222.0 8 106.5 53.5 -7.1 192.8
35 Q 35 WOLNY Jakub 202.0 4 101.0 51.0 -18.4 192.3
36 Q 16 WANK Andreas 219.5 8 106.1 50.5 -4.8 189.1
37 Q 1 PREVC Cene 226.5 8 104.5 53.0 -16.1 188.7
38 Q 2 JELAR Ziga 222.5 8 104.8 54.5 -13.0 188.5
39 Q 43 TAKEUCHI Taku 202.5 4 100.8 52.0 -25.2 187.1
40 Q 5 PAVLOVCIC Bor 214.5 8 105.0 54.5 -5.2 186.7
41 67 TANDE Daniel Andre 199.5 7 106.0 51.0 6.4 186.0
42 20 DESCHWANDEN Gregor 230.0 8 104.1 51.0 -22.5 184.5
43 57 BARTOL Tilen 188.5 5 102.6 50.5 -0.3 184.1
43 18 ALAMOMMO Andreas 221.5 8 104.3 52.0 -13.7 184.1
45 37 ZOGRAFSKI Vladimir 193.5 4 100.7 50.0 -16.4 183.1
46 9 ASCHENWALD Philipp 213.0 8 105.8 52.0 -5.2 182.4
47   58 ZYLA Piotr 187.0 5 102.7 50.5 -1.4 181.2
48 34 DEZMAN Nejc 190.5 4 102.1 49.0 -17.6 177.3
49 59 AIGNER Clemens 180.5 5 103.2 49.5 0.3 174.1
50 11 AALTO Antti 208.0 8 105.9 53.0 -9.1 173.5
51 15 BOYD-CLOWES Mackenzie 209.5 8 106.0 51.5 -9.5 173.4
52 17 SCHULER Andreas 209.0 8 104.5 51.0 -8.5 173.3
53 66 PREVC Domen 188.0 7 103.9 51.0 7.3 173.1
54 19 NAZAROV Mikhail 216.0 8 104.7 52.0 -18.7 172.5
55 22 GLASDER Michael 202.0 6 102.6 49.5 -23.8 166.8
56 48 WELLINGER Andreas 179.5 4 102.7 49.0 -15.8 165.9
57 7 GEIGER Karl 194.0 8 105.5 50.5 2.4 165.7
58 27 COLLOREDO Sebastian 168.0 4 101.6 48.0 -12.0 154.9
59 26 LARSON Casey 178.0 4 103.2 47.0 -27.2 150.7
60 12 KLIMOV Evgeniy 190.0 8 104.4 50.5 -9.1 149.4
61 13 EGLOFF Luca 188.0 8 104.7 49.5 -7.9 147.2
62 32 CECON Federico 167.5 4 101.5 47.5 -22.8 143.0
63 14 NOMME Martti 183.0 8 103.8 49.5 -8.8 140.3
64 30 ROMASHOV Alexey 154.5 4 100.3 43.0 -7.2 138.5
65 29 AIGRO Artti 151.5 4 100.2 44.5 -10.5 133.1
66 28 ZHAPAROV Marat 113.5 4 100.5 40.5 -10.4 83.6
67 31 RHOADS William 112.0 4 101.6 41.0 -15.4 77.3
68 8 SOKOLENKO Konstantin 120.0 8 103.6 44.0 -1.3 66.7
69 23 DELLASEGA Roberto 88.0 6 102.6 35.0 -26.4 12.9

  • Źródło: Własne
  • Foto: Zimbio.com