Domen Prevc wygrał konkurs Pucharu Świata w Sapporo. Reprezentant Słowenii oddał skoki na odległości 137,5 i 136,5 metra. Dla reprezentanta Słowenii było to 9. zwycięstwo w sezonie 2025/2026.
Drugie miejsce zajął Ryoyu Kobayashi (136,5 i 138,5), który stracił do zwycięzcy 3,5 punktu. Podium uzupełnił Daniel Tschofenig (134,5 i 138,5 m). Najlepiej z reprezentantów Polski zaprezentował się Kacper Tomasiak (124,5 i 134,5 m), który ostatecznie został sklasyfikowany na 12. miejscu. Dawid Kubacki (129,5 i 127,5 m) zajął 15. miejsce. Maciej Kot (119 i 131,5 m) – 20., Klemens Joniak (1225, i 123 m) – 30., Aleksander Zniszczoł (121 m) – 36.
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odległość w 1 serii | Odległość w 2 serii | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Domen | SLO | 137.5 | 136.5 | 277.7 |
| 2 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 136.5 | 138.5 | 274.2 |
| 3 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 134.5 | 138.5 | 265.8 |
| 4 | FETTNER Manuel | AUT | 135.5 | 135 | 262.9 |
| 5 | HOERL Jan | AUT | 132 | 138.5 | 250.9 |
| 6 | NIKAIDO Ren | JAP | 129 | 138 | 248.4 |
| 7 | ORTNER Maximilian | AUT | 132 | 132 | 246.8 |
| 8 | EMBACHER Stephan | AUT | 129.5 | 133.5 | 242.6 |
| 9 | RAIMUND Philipp | GER | 128.5 | 134.5 | 239.1 |
| 10 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 130.5 | 130.5 | 238.3 |
| 11 | LINDVIK Marius | NOR | 125 | 133 | 236.6 |
| 12 | TOMASIAK Kacper | POL | 124.5 | 134.5 | 232.6 |
| 13 | NAKAMURA Naoki | JAP | 124 | 133 | 232.4 |
| 14 | GEIGER Karl | GER | 128 | 128 | 227.3 |
| 15 | KUBACKI Dawid | POL | 129.5 | 127.5 | 226.4 |
| 16 | LANGMO Isak Andreas | NOR | 126 | 129.5 | 223.6 |
| 17 | NAITO Tomofumi | JAP | 129.5 | 126 | 222.8 |
| 18 | SCHUSTER Jonas | AUT | 121 | 131 | 221.8 |
| 19 | JANCAR Ziga | SLO | 124 | 131.5 | 220.6 |
| 20 | KOT Maciej | POL | 119 | 131.5 | 216.5 |
| 21 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | NOR | 121 | 126.5 | 212.8 |
| 22 | FORFANG Johann Andre | NOR | 119 | 129 | 212.4 |
| 23 | AMMANN Simon | SUI | 129 | 120.5 | 212.1 |
| 24 | SATO Yukiya | JAP | 124 | 127 | 212 |
| 25 | MARUSIAK Jewhen | UKR | 124.5 | 126 | 209.6 |
| 26 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 120.5 | 125.5 | 209.4 |
| 27 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 126 | 124 | 205.9 |
| 28 | TRUNZ Felix | SUI | 126 | 119.5 | 204.1 |
| 29 | ZAJC Timi | SLO | 123 | 120 | 202.8 |
| 30 | JONIAK Klemens | POL | 122.5 | 123 | 202.7 |
| 31 | KOUDELKA Roman | CZE | 121 | – | 96.8 |
| 32 | INSAM Alex | ITA | 123 | – | 95.8 |
| 33 | SATO Keiichi | JAP | 120.5 | – | 95.2 |
| 34 | KOBAYASHI Sakutaro | JAP | 122 | – | 95 |
| 35 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 119.5 | – | 94.4 |
| 36 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 121 | – | 94 |
| 37 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 122 | – | 93 |
| 38 | CHERVET Jules | FRA | 122 | – | 92.9 |
| 39 | OBLAK Rok | SLO | 120 | – | 92.6 |
| 40 | MOGEL Zak | SLO | 117.5 | – | 91.7 |
| 41 | FOUBERT Valentin | FRA | 117 | – | 89.9 |
| 42 | PEIER Killian | SUI | 114.5 | – | 85.6 |
| 43 | FRANTZ Tate | USA | 112.5 | – | 82.8 |
| 44 | URLAUB Andrew | USA | 113 | – | 81.8 |
| 44 | MAATTA Jarkko | FIN | 114.5 | – | 81.8 |
| 46 | ROTH Luca | GER | 114 | – | 80.6 |
| 47 | BAYER Ben | GER | 111 | – | 77 |
| 48 | KALINICZENKO Witalij | UKR | 110 | – | 76.9 |
| 49 | BEDIR Muhammed Ali | TUR | 110.5 | – | 75.3 |
| 50 | BICKNER Kevin | USA | 112.5 | – | 75.1 |



