Kamil Stoch wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w Trondheim zaliczany do Turnieju Raw Air.
Kamil Stoch oddał skoki na odległość 146 i 141 metrów i wygrał z przewagą 17 punktów nad drugim Stefanem Kraftem (141,5 i 138 m). Podium uzupełnił Robert Johansson (145,5 i 136 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Andreas Stjernen (142,5 i 142,5 m), Richard Freitag (134 i 137,5 m), Johann Andre Forfang (140,5 i 136,5 m), Karl Geiger (135,5 i 139,5 m), Peter Prevc (135,5 i 135,5 m), Dawid Kubacki (135,5 i 136,5 m), Markus Eisenichler (136 i 137,5 m).
Stefan Hula po skokach na odległość 130 i 133,5 metra ostatecznie zajął 11 miejsce, Piotr Żyła (134,5 i 132 m) – 12, Maciej Kot (135,5 i 127,5 m) – 16, a Jakub Wolny (127,5 i 114 m) – 28.
Wyniki konkursu Pucharu Świata w Trondheim (HS 140): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | ![]() |
146 m | 141 m | 285.4 |
2 | KRAFT Stefan | ![]() |
141.5 m | 138 m | 268.4 |
3 | JOHANSSON Robert | ![]() |
145.5 m | 136 m | 268 |
4 | STJERNEN Andreas | ![]() |
142.5 m | 142.5 m | 263.6 |
5 | FREITAG Richard | ![]() |
134 m | 137.5 m | 254.7 |
6 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
140.5 m | 136.5 m | 252.7 |
7 | GEIGER Karl | ![]() |
135.5 m | 139.5 m | 249 |
8 | PREVC Peter | ![]() |
135.5 m | 135.5 m | 248.7 |
9 | KUBACKI Dawid | ![]() |
135.5 m | 136.5 m | 247.1 |
10 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
136 m | 137.5 m | 234.2 |
11 | HULA Stefan | ![]() |
130 m | 133.5 m | 232 |
12 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
134.5 m | 132 m | 231.2 |
13 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
135.5 m | 128.5 m | 229.3 |
14 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
135.5 m | 129 m | 228.2 |
15 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
129.5 m | 134 m | 227.8 |
16 | KOT Maciej | ![]() |
135.5 m | 127.5 m | 227 |
17 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
133 m | 127.5 m | 223.4 |
18 | DAMJAN Jernej | ![]() |
133 m | 130.5 m | 222.1 |
19 | HAYBOECK Michael | ![]() |
131.5 m | 131.5 m | 221.7 |
20 | LEYHE Stephan | ![]() |
133 m | 125.5 m | 220.6 |
21 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
131.5 m | 128 m | 220.5 |
22 | WELLINGER Andreas | ![]() |
131 m | 123.5 m | 216.9 |
23 | AMMANN Simon | ![]() |
127 m | 127 m | 210.5 |
24 | WANK Andreas | ![]() |
131.5 m | 124 m | 208 |
25 | LINDVIK Marius | ![]() |
131 m | 124 m | 206.6 |
26 | BICKNER Kevin | ![]() |
130.5 m | 123.5 m | 204.9 |
27 | ZAJC Timi | ![]() |
130.5 m | 119.5 m | 204.5 |
28 | WOLNY Jakub | ![]() |
127.5 m | 114 m | 189.2 |
29 | HUBER Daniel | ![]() |
129 m | 112 m | 187.9 |
30 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
127.5 m | 109.5 m | 170.8 |
31 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
126 m | – | 101.9 |
32 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
127.5 m | – | 100.5 |
33 | BARTOL Tilen | ![]() |
126.5 m | – | 99.1 |
34 | LANISEK Anze | ![]() |
129 m | – | 98 |
35 | AIGNER Clemens | ![]() |
124.5 m | – | 97.2 |
36 | FANNEMEL Anders | ![]() |
124 m | – | 97.1 |
37 | SATO Yukiya | ![]() |
126 m | – | 94.5 |
37 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
125 m | – | 94.5 |
39 | DEZMAN Nejc | ![]() |
126 m | – | 93.8 |
40 | AALTO Antti | ![]() |
119.5 m | – | 91.6 |
41 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
121.5 m | – | 90.2 |
42 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
122.5 m | – | 87.9 |
43 | INSAM Alex | ![]() |
119 m | – | 87 |
44 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
114.5 m | – | 84.8 |
45 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
117 m | – | 81.8 |
46 | KASAI Noriaki | ![]() |
113.5 m | – | 77.4 |
47 | SCHULER Andreas | ![]() |
127 m | – | 73.2 |
48 | SEMENIC Anze | ![]() |
114.5 m | – | 69.2 |
49 | NAZAROW Michaił | ![]() |
115.5 m | – | 69 |
50 | SIEGEL David | ![]() |
106.5 m | – | 62.4 |
- Źródło: Własne
- Foto: PZN