Dzisiaj o 18:00 rozpoczną się kwalifikacje do inauguracyjnego konkursu Pucharu Świata 2017/2018. Na liście startowej znajduje się 74 skoczków w tym 12 reprezentantów Polski.
Kwalifikacje zostaną oczywiście poprzedzone serią próbną zaplanowaną na godzinę 16:00. Jutro skoczkowie będą rywalizować w konkursie drużynowym, który rozpocznie się o godzinie 16:00. Pierwszy konkurs indywidualny w sezonie 2017/2018 odbędzie się w niedzielę (15:00).
Lista startowa kwalifikacji PŚ w Wiśle (HS134); 17.11.2017 | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | WĄSEK Paweł | 1999 | |
2 | CZYŻ Bartosz | 1999 | |
3 | KANTYKA Przemysław | 1996 | |
4 | WOLNY Jakub | 1995 | |
5 | NAZAROW Michaił | 1994 | |
6 | DI LENARDO Zeno* | 1995 | |
7 | ZAJC Timi | 2000 | |
8 | MUMINOW Sabirżan | 1994 | |
9 | POPPINGER Manuel | 1989 | |
10 | ZOGRAFSKI Władimir | 1993 | |
11 | SCHULER Andreas | 1995 | |
12 | AIGRO Artti | 1999 | |
13 | KOROLEW Aleksiej | 1987 | |
14 | CHOI Heung Chul | 1981 | |
15 | NOMME Martti | 1993 | |
16 | TKACZENKO Siergiej | 1999 | |
17 | AALTO Antti | 1995 | |
18 | PEIER Killian | 1995 | |
19 | BARTOL Tilen | 1997 | |
20 | KALINICZENKO Witalij | 1993 | |
21 | ALAMOMMO Andreas | 1998 | |
22 | ŻAPAROW Marat | 1985 | |
23 | KOBAYASHI Ryoyu | 1996 | |
24 | PASCHKE Pius | 1990 | |
25 | KRANJEC Robert | 1981 | |
26 | HUBER Daniel | 1993 | |
27 | MURAŃKA Klemens | 1994 | |
28 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | |
29 | ZNISZCZOŁ Aleksander | 1994 | |
30 | SIEGEL David | 1996 | |
31 | BRESADOLA Davide | 1988 | |
32 | LARINTO Ville | 1990 | |
33 | ROMASZOW Aleksiej | 1992 | |
34 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | |
35 | INSAM Alex | 1997 | |
36 | AHONEN Janne | 1977 | |
37 | HLAVA Lukas | 1984 | |
38 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | |
39 | SEMENIC Anze | 1993 | |
40 | GRANERUD Halvor Egner | 1996 | |
41 | AIGNER Clemens | 1993 | |
42 | KORNIŁOW Denis | 1986 | |
43 | JANDA Jakub | 1978 | |
44 | SCHIFFNER Markus | 1992 | |
45 | STURSA Vojtech | 1995 | |
46 | LANISEK Anze | 1996 | |
47 | HULA Stefan | 1986 | |
48 | ZIOBRO Jan | 1991 | |
49 | TAKEUCHI Taku | 1987 | |
50 | AMMANN Simon | 1981 | |
51 | FORFANG Johann Andre | 1995 | |
52 | FANNEMEL Anders | 1991 | |
53 | KOUDELKA Roman | 1989 | |
54 | ITO Daiki | 1985 | |
55 | LEYHE Stephan | 1992 | |
56 | TEPES Jurij | 1989 | |
57 | KUBACKI Dawid | 1990 | |
58 | GEIGER Karl | 1993 | |
59 | KLIMOW Jewgienij | 1994 | |
60 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | |
61 | KASAI Noriaki | 1972 | |
62 | JOHANSSON Robert | 1990 | |
63 | FREITAG Richard | 1991 | |
64 | STJERNEN Andreas | 1988 | |
65 | ŻYŁA Piotr | 1987 | |
66 | FETTNER Manuel | 1985 | |
67 | PREVC Peter | 1992 | |
68 | EISENBICHLER Markus | 1991 | |
69 | HAYBOECK Michael | 1991 | |
70 | KOT Maciej | 1991 | |
71 | WELLINGER Andreas | 1995 | |
72 | TANDE Daniel Andre | 1994 | |
73 | STOCH Kamil | 1987 | |
74 | KRAFT Stefan | 1993 | |
* – start tylko na treningu |
- Źródło: Własne
- Fot. Wiktoria Ostrowska