Markus Eisenbichler wygrał drugi trening przed dzisiejszymi kwalifikacjami do konkursu Pucharu Świata w Wiśle. Najlepiej z Polaków zaprezentował się Klemens Murańka.
Markus Eisenbichler oddał skok na odległość 129 metrów, co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo w drugim dzisiejszym treningu. Drugie miejsce zajął Karl Geiger (130,5 m), a trzecie Norweg Halvor Egner Granerud (128,5 m.
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Michael Hayboeck (127 m), Sander Vossan Eriksen (131 m), Robert Johansson (126 m), Constantin Schmid (127 m), Klemens Murańka (124,5 m), Kamil Stoch (124 m), Stefan Kraft (121,5 m).
Wyniki II treningu przed kwalifikacjami do konkursu Pucharu Świata w Wiśle:
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | EISENBICHLER Markus | GER | 129.5 | 5 | 86.8 | -1.5 | 79.2 |
2 | 63 | GEIGER Karl | GER | 130.5 | 5 | 86.5 | -7.2 | 75.3 |
3 | 23 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 128.5 | 6 | 86.3 | -0.8 | 74.5 |
4 | 46 | HAYBOECK Michael | AUT | 127.0 | 6 | 86.9 | 0.5 | 73.1 |
5 | 7 | ERIKSEN Sander Vossan | NOR | 131.0 | 6 | 86.8 | -6.8 | 73.0 |
6 | 50 | JOHANSSON Robert | NOR | 126.0 | 6 | 86.4 | -1.8 | 69.0 |
7 | 51 | SCHMID Constantin | GER | 127.0 | 6 | 87.3 | -5.4 | 67.2 |
8 | 22 | MURANKA Klemens | POL | 124.5 | 6 | 86.4 | -2.2 | 65.9 |
9 | 60 | STOCH Kamil | POL | 124.0 | 5 | 85.7 | -5.6 | 65.2 |
10 | 64 | KRAFT Stefan | AUT | 121.5 | 4 | 85.4 | -5.0 | 65.0 |
11 | 9 | HAMANN Martin | GER | 124.0 | 6 | 86.5 | -2.5 | 64.7 |
12 | 61 | KUBACKI Dawid | POL | 124.0 | 5 | 86.2 | -6.2 | 64.6 |
13 | 59 | LINDVIK Marius | NOR | 120.5 | 5 | 85.7 | -1.5 | 63.0 |
14 | 2 | STEKALA Andrzej | POL | 124.0 | 6 | 86.7 | -4.4 | 62.8 |
15 | 39 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 123.0 | 6 | 86.5 | -2.7 | 62.7 |
16 | 56 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 124.0 | 5 | 86.5 | -8.7 | 62.1 |
17 | 55 | ZYLA Piotr | POL | 121.0 | 5 | 86.2 | -4.5 | 60.9 |
18 | 47 | PASCHKE Pius | GER | 120.5 | 6 | 86.4 | -0.5 | 60.4 |
19 | 3 | WASEK Pawel | POL | 118.5 | 6 | 86.8 | 2.9 | 60.2 |
20 | 13 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 121.0 | 6 | 86.8 | -3.0 | 58.8 |
21 | 44 | ITO Daiki | JAP | 117.0 | 6 | 87.0 | 2.7 | 57.3 |
21 | 33 | KOT Maciej | POL | 120.0 | 6 | 86.4 | -2.7 | 57.3 |
21 | 20 | BARTOL Tilen | SLO | 117.0 | 6 | 86.4 | 2.7 | 57.3 |
24 | 54 | SATO Yukiya | JAP | 119.0 | 6 | 85.6 | -3.2 | 55.0 |
25 | 48 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 115.5 | 6 | 87.0 | 3.0 | 54.9 |
26 | 34 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 121.5 | 6 | 85.8 | -8.4 | 54.3 |
26 | 29 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 118.5 | 6 | 86.6 | -3.0 | 54.3 |
28 | 32 | NAKAMURA Naoki | JAP | 119.0 | 6 | 86.2 | -4.1 | 54.1 |
29 | 35 | WOLNY Jakub | POL | 122.0 | 6 | 86.2 | -9.6 | 54.0 |
30 | 49 | HUBER Daniel | AUT | 116.0 | 6 | 86.7 | 0.7 | 53.5 |
31 | 14 | WELLINGER Andreas | GER | 119.0 | 6 | 87.0 | -5.9 | 52.3 |
32 | 62 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 111.0 | 5 | 85.9 | 4.3 | 51.7 |
32 | 17 | SOUKUP Matthew | CAN | 120.0 | 6 | 86.6 | -8.3 | 51.7 |
34 | 57 | TANDE Daniel Andre | NOR | 117.0 | 5 | 85.7 | -6.9 | 51.3 |
35 | 52 | LANISEK Anze | SLO | 117.5 | 6 | 86.5 | -4.4 | 51.1 |
36 | 27 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 117.5 | 6 | 86.2 | -4.6 | 50.9 |
37 | 36 | SEMENIC Anze | SLO | 120.0 | 6 | 86.5 | -9.7 | 50.3 |
38 | 58 | PREVC Peter | SLO | 112.5 | 5 | 85.6 | -0.4 | 49.7 |
39 | 25 | AIGRO Artti | EST | 114.5 | 6 | 85.9 | -1.4 | 48.7 |
40 | 42 | JELAR Ziga | SLO | 109.5 | 6 | 86.5 | 6.3 | 47.4 |
41 | 41 | PEDERSEN Robin | NOR | 113.0 | 6 | 86.2 | -0.9 | 46.5 |
42 | 53 | ZAJC Timi | SLO | 115.0 | 6 | 86.1 | -4.8 | 46.2 |
43 | 30 | HULA Stefan | POL | 112.0 | 6 | 86.3 | 0.3 | 45.9 |
44 | 40 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 113.5 | 6 | 86.6 | -2.7 | 45.6 |
45 | 28 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 111.0 | 6 | 86.5 | 1.7 | 45.5 |
46 | 24 | PETER Dominik | SUI | 112.5 | 6 | 86.7 | -2.4 | 44.1 |
47 | 4 | PILCH Tomasz | POL | 110.0 | 6 | 86.2 | 1.6 | 43.6 |
48 | 43 | HOERL Jan | AUT | 107.0 | 6 | 86.5 | 6.4 | 43.0 |
49 | 37 | AMMANN Simon | SUI | 113.0 | 6 | 86.3 | -4.8 | 42.6 |
50 | 8 | MANKOV Ilya | RUS | 114.5 | 6 | 86.3 | -7.6 | 42.5 |
51 | 38 | SATO Keiichi | JAP | 114.5 | 6 | 86.1 | -7.7 | 42.4 |
52 | 26 | POLASEK Viktor | CZE | 110.5 | 6 | 86.3 | -3.1 | 39.8 |
53 | 31 | HAARE Anders | NOR | 108.0 | 6 | 87.1 | -2.5 | 35.9 |
54 | 21 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 105.0 | 6 | 86.0 | 2.6 | 35.6 |
54 | 19 | FREUND Severin | GER | 108.0 | 6 | 86.7 | -2.8 | 35.6 |
56 | 1 | KRZAK Jaroslaw | POL | 106.0 | 6 | 86.1 | -1.8 | 33.0 |
57 | 12 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 104.0 | 6 | 86.4 | 1.3 | 32.5 |
58 | 11 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 106.0 | 6 | 86.8 | -3.0 | 31.8 |
59 | 5 | STURSA Vojtech | CZE | 101.5 | 6 | 86.3 | 4.3 | 31.0 |
60 | 16 | LARSON Casey | USA | 106.0 | 6 | 85.6 | -4.2 | 30.6 |
61 | 10 | KOZISEK Cestmir | CZE | 102.5 | 6 | 86.3 | -0.1 | 28.4 |
62 | 15 | SAKALA Filip | CZE | 103.5 | 6 | 86.6 | -6.2 | 24.1 |
63 | 6 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 89.0 | 6 | 85.7 | -2.8 | 1.4 |
64 | 18 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 77.0 | 6 | 84.8 | -6.3 | 0.0 |
____________________________________________________________________
- Źródło:
- Foto: Martyna Malich