Pius Paschke wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem drużynowym w Wiśle. Najlepiej zaprezentował się Kamil Stoch, który uplasował się na siódmej pozycji.
Pius Paschke oddał skok na odległość 131,5 metra, co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo w serii próbnej. Drugie miejsce zajął Halvor Egner Granerud (121,5 m), a trzecie Evgeniy Klimov (126 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Philipp Aschenwald (130,5 m), Yukiya Sato (124 m), Markus Eisenbichler (118,5 m), Daniel Andre Tande (128,5 m), Kamil Stoch (120 m), Daniel Huber (126 m), Stefan Kraft (117,5 m).
Wyniki serii próbnej przed konkursem drużynowym:
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | PASCHKE Pius | GER | 131.5 | 9 | 88.0 | 4.1 | 77.6 |
2 | 74 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 121.5 | 5 | 86.5 | 7.3 | 77.2 |
3 | 14 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 126.0 | 6 | 86.5 | 0.7 | 75.1 |
4 | 82 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 130.5 | 9 | 88.4 | 3.0 | 74.7 |
5 | 44 | SATO Yukiya | JAP | 124.0 | 6 | 86.3 | 2.7 | 73.5 |
6 | 94 | EISENBICHLER Markus | GER | 118.5 | 5 | 86.8 | 7.3 | 71.8 |
7 | 73 | TANDE Daniel Andre | NOR | 128.5 | 8 | 87.5 | -0.1 | 71.6 |
7 | 64 | STOCH Kamil | POL | 120.0 | 5 | 86.2 | 4.4 | 71.6 |
9 | 83 | HUBER Daniel | AUT | 126.0 | 8 | 87.6 | 3.5 | 70.7 |
10 | 84 | KRAFT Stefan | AUT | 117.5 | 5 | 86.7 | 5.9 | 68.6 |
11 | 81 | HAYBOECK Michael | AUT | 119.0 | 7 | 87.6 | 9.8 | 68.0 |
12 | 62 | MURANKA Klemens | POL | 126.5 | 9 | 87.8 | 3.1 | 67.6 |
13 | 93 | GEIGER Karl | GER | 123.5 | 8 | 88.3 | 4.3 | 67.0 |
14 | 53 | LANISEK Anze | SLO | 123.5 | 8 | 87.9 | 4.2 | 66.9 |
15 | 63 | KUBACKI Dawid | POL | 124.5 | 8 | 87.7 | 2.2 | 66.7 |
16 | 72 | LINDVIK Marius | NOR | 125.0 | 9 | 87.8 | 3.7 | 65.5 |
17 | 61 | ZYLA Piotr | POL | 121.5 | 7 | 87.4 | 1.2 | 63.9 |
18 | 91 | SCHMID Constantin | GER | 117.5 | 7 | 87.9 | 5.9 | 61.4 |
19 | 34 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 116.5 | 6 | 87.0 | 2.4 | 59.7 |
20 | 52 | PREVC Peter | SLO | 123.0 | 9 | 87.7 | -0.1 | 58.1 |
21 | 43 | ITO Daiki | JAP | 119.0 | 8 | 87.8 | 2.5 | 57.1 |
22 | 41 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 116.5 | 7 | 87.2 | 1.8 | 55.5 |
23 | 71 | JOHANSSON Robert | NOR | 114.5 | 7 | 87.0 | 3.9 | 54.0 |
24 | 42 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 119.5 | 9 | 87.9 | 1.2 | 53.1 |
25 | 54 | JELAR Ziga | SLO | 111.0 | 6 | 86.8 | 5.2 | 52.6 |
26 | 23 | POLASEK Viktor | CZE | 117.5 | 8 | 87.2 | -0.9 | 51.0 |
27 | 11 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 113.5 | 7 | 87.0 | 1.7 | 50.0 |
28 | 51 | ZAJC Timi | SLO | 111.0 | 7 | 86.8 | 2.6 | 46.4 |
29 | 33 | PETER Dominik | SUI | 113.0 | 8 | 87.5 | 1.7 | 45.5 |
30 | 32 | AMMANN Simon | SUI | 116.5 | 9 | 87.8 | -1.2 | 45.3 |
31 | 13 | MANKOV Ilya | RUS | 111.0 | 8 | 87.3 | 5.0 | 45.2 |
32 | 24 | KOZISEK Cestmir | CZE | 108.0 | 6 | 86.7 | -0.6 | 41.4 |
33 | 31 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 106.5 | 7 | 87.3 | 2.4 | 38.1 |
34 | 22 | SAKALA Filip | CZE | 110.0 | 9 | 88.5 | 1.8 | 36.6 |
35 | 12 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 105.5 | 9 | 87.7 | 5.5 | 32.2 |
36 | 21 | STURSA Vojtech | CZE | 100.5 | 7 | 87.2 | 3.0 | 27.9 |
______________________________________________________________________
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich