Puchar Świata w Zakopanem: Johann Andre Forfang wygrywa kwalifikację, 11 Polaków w konkursie

0
1244
fot. Wiktoria Wnętkowska

Johann Andre Forfang (138,5 m) wygrał kwalifikacje do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Zakopanem (HS140). Drugie miejsce zajął Robert Johansson (135,5 m), a trzecie Timi Zajc (134,5 m). Najlepiej z Polaków zaprezentował się szósty Aleksander Zniszczoł (128,5 m).

W czołówce uplasowali się także: na 4. pozycji Stefan Kraft (130,5 m), na 5. lokacie Evgeniy Klimov (136,5 m), na 7. miejscu Karl Geiger (131,5 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: ósmy Antti Aalto (134,5 m), dziewiąty Roman Koudelka (132 m) oraz dziesiąty Dawid Kubacki (125,5 m).

Na 16. pozycji kwalifikacje zakończył Jakub Wolny (132 m), a na 21. lokacie Kamil Stoch (124 m). W czwartej dziesiątce zostali sklasyfikowani: Stefan Hula (121,5 m) na 33. miejscu, Paweł Wąsek (119,5 m) na 37. pozycji i Piotr Żyła (113,5 m) na 40. lokacie. Tuż za nim uplasowali się Maciej Kot (112 m) i Przemysław Kantyka (115 m). Na 44. lokacie ex-auqo kwalifikacje zakończyli Klemens Murańka (113,5 m) oraz Andrzej Stękała (107,5 m).

Kwalifikacje były rozgrywane z różnych belek; rozpoczęto z 12., następnie skakano z 14., 15., 14., 13. i znów z 12. Podczas rywalizacji wiatr kilkukrotnie zmieniał swój kierunek i siłę (czego wynikiem są częste zmiany długości rozbiegu przez jury). W najgorszych warunkach skakał Daiki Ito (112,5 m) – 1,11 m/s w plecy. Natomiast w najlepszych Sabirzhan Muminov (103 m) – 0,96 m/s pod narty.

Wyniki kwalifikacji Pucharu Świata w Zakopanem (HS140):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 59 FORFANG Johann Andre NOR 138.5 13 90.3 55.5 -5.3 129.8
2 Q 58 JOHANSSON Robert NOR 135.5 13 90.1 55.0 -5.3 123.9
3 Q 55 ZAJC Timi SLO 134.5 13 90.0 55.5 -5.7 122.2
4 Q 62 KRAFT Stefan AUT 130.5 12 90.0 54.0 -1.8 122.1
5 Q 54 KLIMOV Evgeniy RUS 136.5 13 90.3 53.5 -7.6 121.9
6 Q 5 ZNISZCZOL Aleksander POL 128.5 12 90.3 53.0 -0.4 118.9
7 Q 60 GEIGER Karl GER 131.5 12 90.1 54.0 -9.0 116.7
8 Q 50 AALTO Antti FIN 134.5 14 90.6 55.0 -6.3 116.3
9 Q 56 KOUDELKA Roman CZE 132.0 13 90.1 54.0 -6.3 115.6
10 Q 63 KUBACKI Dawid POL 125.5 12 90.3 54.5 -0.2 115.2
11 Q 61 LEYHE Stephan GER 125.0 12 90.3 53.0 2.1 115.1
12 Q 53 PEIER Killian SUI 127.0 13 90.3 54.0 1.4 114.3
13 Q 57 EISENBICHLER Markus GER 130.5 13 90.5 53.0 -6.0 112.2
13 Q 52 STJERNEN Andreas NOR 126.0 13 90.6 52.5 2.6 112.2
15 Q 46 SIEGEL David GER 130.5 14 91.1 52.5 -1.1 111.8
16 Q 38 WOLNY Jakub POL 132.0 15 91.0 55.0 -2.6 110.8
17 Q 43 SATO Yukiya JAP 133.0 15 91.4 51.5 -1.8 109.9
18 Q 39 FANNEMEL Anders NOR 132.0 15 91.6 54.0 -3.9 108.5
19 Q 45 FREITAG Richard GER 127.5 14 91.0 52.5 0.8 108.3
20 Q 40 LANISEK Anze SLO 131.5 15 91.3 55.0 -4.9 107.6
21 Q 65 STOCH Kamil POL 124.0 12 89.3 53.0 -4.2 107.0
22 Q 48 GRANERUD Halvor Egner NOR 129.0 14 90.9 54.0 -4.8 106.9
23 Q 47 KOBAYASHI Junshiro JAP 127.0 14 89.9 53.0 -0.8 106.3
24 Q 20 HOERL Jan AUT 125.0 12 89.0 51.0 -5.6 105.4
25 Q 17 KASAI Noriaki JAP 125.5 12 89.8 52.5 -8.1 105.3
26 Q 51 HUBER Daniel AUT 122.0 13 90.3 52.0 2.7 104.6
27 Q 37 HAYBOECK Michael AUT 128.0 15 91.7 51.0 0.1 102.3
28 Q 49 PREVC Domen SLO 127.0 14 90.7 52.5 -4.5 102.1
28 Q 11 BARTOL Tilen SLO 121.0 12 89.7 51.5 -2.2 102.1
30 Q 44 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 127.0 15 90.6 52.5 0.1 102.0
31 Q 66 KOBAYASHI Ryoyu JAP 120.0 12 89.1 52.5 -1.6 101.9
32 Q 42 FETTNER Manuel AUT 126.0 15 91.5 53.0 1.2 101.8
33 Q 31 HULA Stefan POL 121.5 14 91.3 51.5 4.7 100.4
34 Q 36 SEMENIC Anze SLO 122.5 15 91.5 52.5 5.9 99.7
35 Q 19 SCHIFFNER Markus AUT 122.0 12 89.7 50.0 -6.8 97.8
36 Q 13 TKACHENKO Sergey KAZ 115.0 12 89.9 49.5 5.0 96.5
37 Q 4 WASEK Pawel POL 119.5 12 90.4 51.0 -4.8 96.3
38 Q 41 AMMANN Simon SUI 121.0 15 91.4 51.0 4.8 94.4
39 Q 30 SCHMID Constantin GER 116.5 14 91.0 50.0 4.3 89.5
40 Q 64 ZYLA Piotr POL 113.5 12 89.6 49.5 0.3 89.1
41 Q 27 KOT Maciej POL 112.0 12 90.2 49.0 3.3 88.9
42 Q 1 KANTYKA Przemyslaw POL 115.0 12 89.9 49.5 -3.2 88.3
43 Q 22 KOZISEK Cestmir CZE 111.5 12 89.9 49.5 2.6 87.8
44 Q 3 MURANKA Klemens POL 113.5 12 89.8 50.5 -2.2 87.6
44 Q 2 STEKALA Andrzej POL 107.5 12 90.0 48.5 10.6 87.6
46 Q 33 POLASEK Viktor CZE 117.0 15 91.3 50.5 5.6 87.5
46 Q 18 SCHULER Andreas SUI 115.5 12 89.8 49.5 -4.9 87.5
48 Q 35 ITO Daiki JAP 112.5 15 91.0 49.5 14.5 87.3
49 Q 26 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 111.0 12 90.4 50.0 2.0 86.8
50 Q 32 ASCHENWALD Philipp AUT 117.5 15 91.4 50.5 2.4 85.2
51 34 NAKAMURA Naoki JAP 113.0 15 91.5 50.0 10.2 84.4
52 16 TEPES Jurij SLO 111.0 12 89.9 49.0 -3.9 79.9
53 7 TOCHIMOTO Shohei JAP 107.0 12 89.9 46.5 0.9 75.0
54 23 DESCHWANDEN Gregor SUI 106.5 12 90.1 48.5 -0.5 74.7
55 28 BICKNER Kevin USA 103.5 12 90.3 47.5 3.1 71.9
56 21 MAATTA Jarkko FIN 101.5 12 89.9 47.0 4.8 69.5
57 9 MAKSIMOCHKIN Mikhail RUS 103.0 12 90.1 47.5 1.3 69.2
58 29 LINDVIK Marius NOR 103.0 12 90.1 48.0 0.7 69.1
59 6 SAKALA Filip CZE 103.0 12 89.8 48.0 -3.2 65.2
60 25 INSAM Alex ITA 100.0 12 90.0 47.0 2.6 64.6
61 8 COLLOREDO Sebastian ITA 102.5 12 89.9 48.0 -6.9 60.6
62 14 KORNILOV Denis RUS 104.5 12 90.0 44.0 -6.7 60.4
63 10 MUMINOV Sabirzhan KAZ 103.0 12 89.3 46.5 -10.4 56.5
64 15 NOUSIAINEN Eetu FIN 98.5 12 90.2 43.5 0.4 56.2
65 24 TROFIMOV Roman Sergeevich RUS 90.5 12 89.2 42.0 13.2 53.1
66 12 ALAMOMMO Andreas FIN 79.0 12 89.3 42.5 -0.3 19.4

Źródło: własne

Foto: Wiktoria Wnętkowska